식당·급식 무료 도움도구 3…
부산 무 시세 | 반여농산물도매시장
대표 규격 (거래량 최다)
특 · 4.50kg단
전일 비교 데이터 없음 전일비
| 등급 / 규격 | 거래량 | 전일비 |
|---|---|---|
| 특 · 4.50kg단 표본적음 | 100 | 전일없음 |
| 특 · 4.80kg단 표본적음 | 100 | 전일없음 |
| 특 · 20.00kg상자 표본적음 | 100 | – 0.00% |
| 특 · 20.00kg상자 | 76 | ▼ 6.25% |
| 특 · 15.90kg상자 | 64 | 전일없음 |
| 특 · 3.80kg단 표본적음 | 50 | 전일없음 |
| 특 · 19.80kg상자 표본적음 | 48 | 전일없음 |
| 특 · 16.00kg상자 표본적음 | 42 | 전일없음 |
| 특 · 12.80kg상자 표본적음 | 40 | 전일없음 |
| 특 · 19.70kg상자 표본적음 | 31 | 전일없음 |
| 특 · 17.00kg상자 표본적음 | 30 | 전일없음 |
| 특 · 21.00kg상자 표본적음 | 28 | 전일없음 |
| 특 · 20.50kg상자 표본적음 | 26 | ▲ 6.61% |
| 특 · 12.80kg상자 표본적음 | 26 | 전일없음 |
| 특 · 15.90kg상자 표본적음 | 25 | 전일없음 |
| 특 · 20.20kg상자 표본적음 | 23 | 전일없음 |
| 특 · 20.50kg상자 표본적음 | 23 | 전일없음 |
| 특 · 21.30kg상자 표본적음 | 22 | 전일없음 |
| 특 · 12.30kg상자 표본적음 | 21 | 전일없음 |
| 특 · 18.90kg상자 표본적음 | 19 | 전일없음 |
| 특 · 13.50kg상자 표본적음 | 13 | 전일없음 |
| 상 · 17.90kg상자 표본적음 | 8 | 전일없음 |
| 특 · 22.60kg상자 표본적음 | 8 | 전일없음 |
| 특 · 17.90kg상자 표본적음 | 6 | 전일없음 |
| 특 · 18.50kg상자 표본적음 | 6 | 전일없음 |
| 특 · 17.60kg상자 표본적음 | 5 | 전일없음 |
| 특 · 16.80kg상자 표본적음 | 4 | 전일없음 |
| 특 · 16.00kg상자 표본적음 | 4 | 전일없음 |
| 특 · 16.50kg상자 표본적음 | 3 | 전일없음 |
| 상 · 14.00kg상자 표본적음 | 3 | 전일없음 |
| 특 · 21.70kg상자 표본적음 | 2 | 전일없음 |
| 특 · 15.50kg상자 표본적음 | 2 | 전일없음 |
| 상 · 20.00kg상자 표본적음 | 2 | 전일없음 |
| 상 · 14.10kg상자 표본적음 | 1 | 전일없음 |
| 특 · 15.00kg상자 표본적음 | 1 | 전일없음 |
| 특 · 14.60kg상자 표본적음 | 1 | 전일없음 |
※ 공공데이터 기반 반여농산물도매시장 무 경락 참고정보입니다. 품종·등급·규격·거래시점에 따라 실제 매입 및 BM 공급가격과 다를 수 있으며, 실제 납품 단가는 별도 견적으로 안내드립니다.
부산 무, 반여시장 직접 선별 비엠식자재(BM식자재)와 거래하세요
식당·병원·요양원·복지관·어린이집·구내식당 — 업종·물량별 맞춤 단가로 상담해 드립니다.
BM Today
10-07
10-07
10-06
10-05
10-02
10-02
09-30
09-29
09-29
09-23
09-22
09-21
09-21
09-19
09-18
게시물이 없습니다.