식당·급식 무료 도움도구 3…
971
품목(series)
▲ 159
상승
▼ 124
하락
– 9
보합
4,664
경락 건수
▲ 오늘 많이 오른 품목
풋고추(청양) 상·11.50kg상자
▲4754.12%
꽈리고추((모닝)오이맛고추) 특·6.00kg상자
▲119.48%
호박(쥬키니(돼지호박)) 상·10.00kg상자
▲104.31%
깻잎(깻잎순) 특·4.00kg봉지
▲89.12%
부추(부추) 특·0.50kg단
▲88.28%
홍초(홍초) 특·11.00kg상자
▲79.00%
대파(대파) 상·10.00kg상자
▲72.61%
얼갈이배추(얼갈이배추) 특·4.00kg상자
▲72.29%
상추(상추(포기찹)) 특·2.00kg상자
▲66.25%
풋고추(모닝고추) 특·5.70kg상자
▲63.50%
▼ 오늘 많이 내린 품목
호박(늙은,단)(늙은호박) 보통·5.00kg개
▼59.86%
송이(새송이버섯) 보통·2.00kg봉지
▼56.7%
방아(방아(일반)) 상·4.00kg상자
▼42.37%
로메인(로메인) 특·2.00kg상자
▼41.22%
쪽파(깐쪽파) 특·1.00kg단
▼39.44%
쪽파(쪽파(일반)) 특·1.10kg단
▼36.36%
치커리(청치커리) 특·2.00kg상자
▼30.12%
상추(청상추(청치마)) 상·2.00kg상자
▼29.21%
풋고추(풋고추(모닝)) 특·5.50kg상자
▼28.73%
꽈리고추(꽈리고추(일반)) 특·4.80kg상자
▼28.07%
| 품목 | 등급/단위 | 거래량 | 전일비 |
|---|---|---|---|
| 가지(가지(일반))표본적음 | 2 | ▲ 103.02% | |
| 가지(가지(일반))표본적음 | 13 | ▲ 17.69% | |
| 가지(가지(일반))표본적음 | 8 | 전일없음 | |
| 가지(가지(일반)) | 345 | ▲ 16.46% | |
| 가지(가지(일반))표본적음 | 3 | 전일없음 | |
| 가지(가지(일반)) | 27 | ▲ 43.31% | |
| 가지(가지(일반)) | 50 | ▲ 9.89% | |
| 가지(표준)(가지(표준))표본적음 | 13 | ▲ 25.66% | |
| 가지(표준)(가지(표준)) | 17 | ▼ 22.53% | |
| 가지(표준)(가지(표준))표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 가지(표준)(가지(표준)) | 71 | ▼ 0.51% | |
| 가지(표준)(가지(표준))표본적음 | 2 | 전일없음 | |
| 감귤(감귤(극조생)) | 580 | 전일없음 | |
| 감귤(감귤(극조생))표본적음 | 6 | 전일없음 | |
| 감귤(감귤(극조생)) | 102 | 전일없음 | |
| 감귤(감귤(기타))표본적음 | 53 | 전일없음 | |
| 감귤(감귤(기타)) | 23 | 전일없음 | |
| 감귤(감귤(기타)) | 451 | 전일없음 | |
| 감귤(감귤(하우스))표본적음 | 8 | 전일없음 | |
| 감귤(감귤(하우스)) | 160 | 전일없음 | |
| 감귤(극조생(감귤)) | 108 | 전일없음 | |
| 감귤(극조생(감귤)) | 904 | 전일없음 | |
| 감귤(극조생감귤) | 170 | 전일없음 | |
| 감귤(극조생감귤) | 1,809 | 전일없음 | |
| 감귤(극조생감귤) | 204 | 전일없음 | |
| 감귤(유라(감귤))표본적음 | 67 | 전일없음 | |
| 감귤(유라(감귤))표본적음 | 3 | 전일없음 | |
| 감귤(유라(감귤)) | 117 | 전일없음 | |
| 감귤(유라실생) | 98 | 전일없음 | |
| 감귤(유라실생) | 338 | 전일없음 | |
| 감귤(유라조생)표본적음 | 22 | 전일없음 | |
| 감귤(유라조생) | 113 | 전일없음 | |
| 감귤(유라조생귤) | 66 | 전일없음 | |
| 감귤(유라조생귤) | 635 | 전일없음 | |
| 감귤(이와사끼(감귤))표본적음 | 15 | 전일없음 | |
| 감귤(이와사끼(감귤)) | 205 | 전일없음 | |
| 감자(감자(일반))표본적음 | 3 | 전일없음 | |
| 감자(감자(일반)) | 670 | 전일없음 | |
| 감자(감자(일반)) | 140 | 전일없음 | |
| 감자(감자(일반))표본적음 | 3 | 전일없음 | |
| 감자(감자(일반))표본적음 | 11 | 전일없음 | |
| 감자(감자(일반)) | 44 | 전일없음 | |
| 감자(감자(일반))표본적음 | 33 | 전일없음 | |
| 감자(감자(일반))표본적음 | 54 | 전일없음 | |
| 감자(감자(일반)) | 24 | 전일없음 | |
| 감자(감자(일반))표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 감자(감자) | 37 | 전일없음 | |
| 감자(감자) | 31 | 전일없음 | |
| 감자(감자) | 95 | 전일없음 | |
| 감자(감자) | 263 | 전일없음 | |
| 감자(감자기타) | 293 | 전일없음 | |
| 감자(감자기타) | 8 | 전일없음 | |
| 감자(감자기타) | 41 | 전일없음 | |
| 감자(감자기타)표본적음 | 5 | 전일없음 | |
| 감자(감자기타)표본적음 | 2 | 전일없음 | |
| 감자(돼지감자)표본적음 | 2 | 전일없음 | |
| 감자(돼지감자)표본적음 | 18 | 전일없음 | |
| 갓(청갓)표본적음 | 20 | 전일없음 | |
| 갓(표준)(갓(표준))표본적음 | 120 | 전일없음 | |
| 강낭콩(강낭콩(일반))표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 강낭콩(강낭콩(일반))표본적음 | 2 | 전일없음 | |
| 강낭콩(강낭콩(일반))표본적음 | 2 | ▲ 30.49% | |
| 강낭콩(울타리콩)(강낭콩(일반))표본적음 | 4 | 전일없음 | |
| 강낭콩(울타리콩)(강낭콩(일반))표본적음 | 21 | ▼ 20.29% | |
| 강낭콩(울타리콩)(강낭콩(일반))표본적음 | 22 | 전일없음 | |
| 강낭콩(울타리콩)(강낭콩(일반))표본적음 | 23 | 전일없음 | |
| 강낭콩(울타리콩)(강낭콩(일반))표본적음 | 32 | ▼ 10.38% | |
| 강낭콩(울타리콩)(강낭콩(일반))표본적음 | 27 | 전일없음 | |
| 강낭콩(울타리콩)(강낭콩(일반))표본적음 | 5 | 전일없음 | |
| 강낭콩(울타리콩)(강낭콩(일반))표본적음 | 2 | 전일없음 | |
| 강낭콩(울타리콩)(강낭콩(일반))표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 강낭콩(울타리콩)(강낭콩(일반))표본적음 | 5 | 전일없음 | |
| 강낭콩(울타리콩)(강낭콩(일반))표본적음 | 3 | ▼ 24.32% | |
| 강낭콩(울타리콩)(강낭콩(일반))표본적음 | 2 | 전일없음 | |
| 고구마(고구마(기타)) | 258 | 전일없음 | |
| 고구마(고구마(기타)) | 386 | 전일없음 | |
| 고구마(고구마(기타)) | 83 | 전일없음 | |
| 고구마(고구마(기타)) | 398 | 전일없음 | |
| 고구마(밤고구마(개량종))표본적음 | 5 | 전일없음 | |
| 고구마(밤고구마)표본적음 | 2 | 전일없음 | |
| 고구마(밤고구마) | 21 | 전일없음 | |
| 고구마(밤고구마) | 9 | 전일없음 | |
| 고구마(세척밤고구마) | 242 | 전일없음 | |
| 고구마(세척밤고구마) | 235 | 전일없음 | |
| 고구마(세척밤고구마) | 179 | 전일없음 | |
| 고구마(세척밤고구마) | 182 | 전일없음 | |
| 고구마(세척밤고구마) | 42 | 전일없음 | |
| 고구마(세척밤고구마) | 21 | 전일없음 | |
| 고구마(세척호박고구마)표본적음 | 58 | 전일없음 | |
| 고구마(세척호박고구마) | 252 | 전일없음 | |
| 고구마(세척호박고구마) | 216 | 전일없음 | |
| 고구마(세척호박고구마) | 268 | 전일없음 | |
| 고구마(세척호박고구마) | 94 | 전일없음 | |
| 고구마(세척호박고구마) | 162 | 전일없음 | |
| 고구마순(줄기)(고구마순(일반))표본적음 | 46 | 전일없음 | |
| 고구마순(표준)(고구마순(표준))표본적음 | 4 | 전일없음 | |
| 고구마순(표준)(고구마순(표준))표본적음 | 9 | 전일없음 | |
| 고사리(고사리(수입))표본적음 | 5 | ▲ 23.46% | |
| 고수(고수(일반))표본적음 | 30 | 전일없음 | |
| 고추잎(고추잎(일반))표본적음 | 45 | ▲ 74.06% | |
| 고추잎(생고추잎)표본적음 | 15 | ▼ 34.62% | |
| 고추잎(생고추잎)표본적음 | 2 | 전일없음 | |
| 고추잎(생고추잎)표본적음 | 2 | 전일없음 | |
| 고추잎(표준)(고추잎(표준))표본적음 | 15 | ▼ 25% | |
| 고추잎(표준)(고추잎(표준))표본적음 | 2 | 전일없음 | |
| 고추잎(표준)(고추잎(표준))표본적음 | 2 | 전일없음 | |
| 근대(근대(일반)) | 50 | ▼ 27.48% | |
| 근대(근대) | 24 | 전일없음 | |
| 근대(적근대)표본적음 | 15 | ▲ 48.52% | |
| 기타(기타)표본적음 | 81 | 전일없음 | |
| 기타(기타)표본적음 | 79 | 전일없음 | |
| 기타(기타) | 101 | 전일없음 | |
| 기타(기타)표본적음 | 54 | 전일없음 | |
| 기타(기타)표본적음 | 3 | 전일없음 | |
| 기타(기타)표본적음 | 29 | 전일없음 | |
| 기타과실류(기타과실류(기타))표본적음 | 165 | 전일없음 | |
| 기타엽경채류(기타엽경채류(기타))편차큼 | 442 | ▼ 7.82% | |
| 기타엽경채류(기타엽경채류(기타))표본적음 | 120 | – 0.00% | |
| 깻잎(깻잎(일반))표본적음 | 1 | ▼ 17.22% | |
| 깻잎(깻잎(일반)) | 235 | ▲ 18.00% | |
| 깻잎(깻잎(일반)) | 68 | ▲ 6.14% | |
| 깻잎(깻잎(일반))표본적음 | 6 | ▼ 4.35% | |
| 깻잎(깻잎(일반))표본적음 | 61 | 전일없음 | |
| 깻잎(깻잎(일반))표본적음 | 20 | 전일없음 | |
| 깻잎(깻잎(일반))표본적음 | 12 | ▲ 14.07% | |
| 깻잎(깻잎(일반))표본적음 | 13 | ▼ 12.92% | |
| 깻잎(깻잎(일반))표본적음 | 25 | 전일없음 | |
| 깻잎(깻잎(일반)) | 83 | ▼ 4.49% | |
| 깻잎(깻잎(일반)) | 63 | ▼ 8.11% | |
| 깻잎(깻잎(일반)) | 40 | ▲ 10.14% | |
| 깻잎(깻잎(일반))표본적음 | 19 | ▲ 14.85% | |
| 깻잎(깻잎(일반))표본적음 | 11 | ▼ 3.36% | |
| 깻잎(깻잎(일반))표본적음 | 16 | ▲ 0.78% | |
| 깻잎(깻잎(일반))표본적음 | 20 | ▲ 47.14% | |
| 깻잎(깻잎(일반))표본적음 | 20 | ▲ 36.11% | |
| 깻잎(깻잎순)표본적음 | 5 | ▲ 234.50% | |
| 깻잎(깻잎순)표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 깻잎(깻잎순)표본적음 | 1 | ▲ 233.33% | |
| 깻잎(깻잎순) | 87 | ▲ 89.12% | |
| 깻잎(깻잎순) | 105 | ▲ 5.61% | |
| 깻잎(표준)(깨순) | 85 | ▲ 20.29% | |
| 깻잎(표준)(깻잎(표준))표본적음 | 20 | ▲ 45.92% | |
| 깻잎(표준)(깻잎(표준)) | 35 | ▲ 42.62% | |
| 깻잎(표준)(깻잎(표준))표본적음 | 30 | ▲ 14.05% | |
| 깻잎(표준)(깻잎(표준))표본적음 | 22 | ▲ 39.36% | |
| 깻잎(표준)(깻잎(표준))표본적음 | 3 | 전일없음 | |
| 깻잎(표준)(깻잎(표준))표본적음 | 8 | 전일없음 | |
| 깻잎(표준)(깻잎(표준))표본적음 | 18 | 전일없음 | |
| 깻잎(표준)(깻잎(표준))표본적음 | 38 | 전일없음 | |
| 꽈리고추((길상)오이맛고추)표본적음 | 5 | 전일없음 | |
| 꽈리고추((길상)오이맛고추)표본적음 | 10 | 전일없음 | |
| 꽈리고추((길상)오이맛고추)표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 꽈리고추((모닝)오이맛고추)표본적음 | 1 | ▼ 11.7% | |
| 꽈리고추((모닝)오이맛고추) | 12 | ▲ 119.48% | |
| 꽈리고추((모닝)오이맛고추)표본적음 | 5 | ▲ 15.13% | |
| 꽈리고추((모닝)오이맛고추)표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 꽈리고추((모닝)오이맛고추)표본적음 | 2 | – 0.00% | |
| 꽈리고추(꽈리고추(일반))표본적음 | 5 | ▲ 7.14% | |
| 꽈리고추(꽈리고추(일반))표본적음 | 5 | 전일없음 | |
| 꽈리고추(꽈리고추(일반))표본적음 | 1 | ▲ 8.82% | |
| 꽈리고추(꽈리고추(일반)) | 53 | ▼ 28.07% | |
| 꽈리고추(꽈리고추(일반)) | 56 | ▲ 6.20% | |
| 꽈리고추(꽈리고추(일반)) | 60 | ▼ 6.74% | |
| 꽈리고추(꽈리고추(일반)) | 41 | ▲ 20.59% | |
| 꽈리고추(꽈리고추(일반))표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 꽈리고추(꽈리고추(일반))표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 꽈리고추(꽈리고추(일반))표본적음 | 2 | 전일없음 | |
| 꽈리고추(꽈리고추(일반)) | 28 | ▲ 2.14% | |
| 꽈리고추(꽈리고추(일반)) | 25 | ▼ 8.15% | |
| 꽈리고추(꽈리고추(일반))표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 꽈리고추(꽈리고추(일반)) | 23 | ▲ 10.06% | |
| 꽈리고추(꽈리고추)표본적음 | 9 | ▲ 96.93% | |
| 꽈리고추(꽈리고추) | 54 | ▲ 16.89% | |
| 느타리버섯(느타리버섯(일반))표본적음 | 1 | ▼ 17.95% | |
| 느타리버섯(느타리버섯(일반))표본적음 | 40 | 전일없음 | |
| 느타리버섯(느타리버섯(일반))표본적음 | 16 | ▲ 1.89% | |
| 느타리버섯(느타리버섯(일반))표본적음 | 9 | ▼ 4.93% | |
| 느타리버섯(애느타리) | 1,270 | 전일없음 | |
| 느타리버섯(애느타리) | 130 | – 0.00% | |
| 단감(단감(기타)) | 4 | 전일없음 | |
| 단감(단감(기타)) | 11 | 전일없음 | |
| 단감(단감(기타))표본적음 | 2 | 전일없음 | |
| 단감(단감) | 29 | 전일없음 | |
| 단감(단감)표본적음 | 4 | 전일없음 | |
| 단감(단감) | 449 | 전일없음 | |
| 단감(단감) | 83 | 전일없음 | |
| 단감(도근(감)) | 25 | 전일없음 | |
| 단감(부유(감))표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 단감(부유(감)) | 30 | 전일없음 | |
| 단감(부유(감))표본적음 | 2 | 전일없음 | |
| 단감(부유(감)) | 59 | 전일없음 | |
| 단감(부유(단감)) | 227 | 전일없음 | |
| 단감(부유(단감)) | 4 | 전일없음 | |
| 단감(부유) | 11 | 전일없음 | |
| 단감(부유)편차큼 | 248 | 전일없음 | |
| 단감(부유)표본적음 | 29 | 전일없음 | |
| 단감(부유) | 48 | 전일없음 | |
| 단감(상서(감)) | 9 | 전일없음 | |
| 단감(상서(감)) | 17 | 전일없음 | |
| 단감(상서)표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 단감(상서)표본적음 | 2 | 전일없음 | |
| 단감(상서)편차큼 | 259 | 전일없음 | |
| 단감(상서)표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 단감(차랑)표본적음 | 10 | 전일없음 | |
| 단감(태추)표본적음 | 4 | 전일없음 | |
| 단감(태추) | 236 | 전일없음 | |
| 단감(태추) | 12 | 전일없음 | |
| 단감(태추)표본적음 | 44 | 전일없음 | |
| 단감(태추) | 10 | 전일없음 | |
| 당근(당근(수입))표본적음 | 25 | 전일없음 | |
| 당근(당근(일반))표본적음 | 2 | 전일없음 | |
| 당근(당근(일반))표본적음 | 50 | 전일없음 | |
| 당근(당근(일반))표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 당근(당근(일반))표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 당근(당근)표본적음 | 45 | 전일없음 | |
| 당근(당근)표본적음 | 45 | 전일없음 | |
| 당근(당근)표본적음 | 45 | 전일없음 | |
| 당근(흙당근)표본적음 | 85 | 전일없음 | |
| 당근(흙당근)표본적음 | 90 | 전일없음 | |
| 대추(대추(일반))표본적음 | 460 | 전일없음 | |
| 대추(대추(일반))표본적음 | 14 | 전일없음 | |
| 대추(대추(일반))표본적음 | 50 | 전일없음 | |
| 대추(대추(일반))표본적음 | 17 | 전일없음 | |
| 대추(사과대추) | 24 | 전일없음 | |
| 대추(사과대추) | 99 | 전일없음 | |
| 대추(사과대추) | 70 | 전일없음 | |
| 대추(사과대추)표본적음 | 60 | 전일없음 | |
| 대추(사과대추)표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 대추(사과대추)표본적음 | 18 | 전일없음 | |
| 대추(사과대추)표본적음 | 30 | 전일없음 | |
| 대추(사과대추)표본적음 | 3 | 전일없음 | |
| 대추(사과대추)표본적음 | 2 | 전일없음 | |
| 대추(사과대추)표본적음 | 52 | 전일없음 | |
| 대추(생대추)표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 대추(생대추)표본적음 | 25 | 전일없음 | |
| 대추(생대추)표본적음 | 30 | 전일없음 | |
| 대추(생대추) | 104 | 전일없음 | |
| 대추(생대추)표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 대추(생대추)표본적음 | 9 | 전일없음 | |
| 대추(생대추)표본적음 | 8 | 전일없음 | |
| 대추(생대추) | 36 | 전일없음 | |
| 대추(표준)(대추(표준))표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 대추(표준)(대추(표준))표본적음 | 2 | 전일없음 | |
| 대추(표준)(사과대추)표본적음 | 3 | 전일없음 | |
| 대추(표준)(사과대추)표본적음 | 37 | 전일없음 | |
| 대추(표준)(사과대추) | 28 | 전일없음 | |
| 대추(표준)(사과대추)표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 대추(표준)(사과대추) | 24 | 전일없음 | |
| 대추(표준)(사과대추) | 74 | 전일없음 | |
| 대추(표준)(사과대추)표본적음 | 8 | 전일없음 | |
| 대추(표준)(사과대추) | 7 | 전일없음 | |
| 대추(표준)(사과대추)표본적음 | 8 | 전일없음 | |
| 대추(표준)(사과대추)표본적음 | 32 | 전일없음 | |
| 대추(표준)(생대추(표준))표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 대추(표준)(생대추(표준))표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 대추(표준)(생대추(표준))표본적음 | 3 | 전일없음 | |
| 대추(표준)(생대추(표준))표본적음 | 2 | 전일없음 | |
| 대파(대파(일반)) | 24 | ▲ 36.72% | |
| 대파(대파(일반))표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 대파(대파(일반))표본적음 | 20 | 전일없음 | |
| 대파(대파(일반))표본적음 | 1 | ▲ 35.71% | |
| 대파(대파(일반))표본적음 | 300 | 전일없음 | |
| 대파(대파(일반)) | 4,778 | 전일없음 | |
| 대파(대파(일반)) | 2,116 | ▲ 52.70% | |
| 대파(대파(일반)) | 4,474 | ▼ 10.06% | |
| 대파(대파(일반))표본적음 | 400 | ▲ 33.93% | |
| 대파(대파(일반)) | 164 | ▲ 32.77% | |
| 대파(대파(일반))표본적음 | 6 | ▲ 103.08% | |
| 대파(대파(일반)) | 80 | 전일없음 | |
| 대파(대파) | 8 | ▲ 72.61% | |
| 대파(대파) | 114 | ▲ 40.93% | |
| 대파(대파) | 3,130 | ▲ 38.66% | |
| 돗나물(돗나물(일반))표본적음 | 7 | ▲ 3.45% | |
| 돗나물(돗나물)표본적음 | 7 | ▼ 16% | |
| 동초(동초(일반))편차큼 | 83 | ▼ 30.6% | |
| 동초(동초(일반))표본적음 | 20 | ▲ 7.14% | |
| 동초(동초(일반))표본적음 | 43 | ▼ 46.96% | |
| 동초(표준)(동초(표준)) | 39 | ▲ 57.74% | |
| 땅콩(땅콩(일반)) | 625 | ▼ 20.28% | |
| 땅콩(땅콩) | 30 | ▼ 3.62% | |
| 땅콩(피땅콩) | 20 | 전일없음 | |
| 땅콩(피땅콩)표본적음 | 5 | 전일없음 | |
| 땅콩(피땅콩) | 51 | 전일없음 | |
| 떫은감(반시) | 39 | 전일없음 | |
| 떫은감(반시) | 93 | 전일없음 | |
| 떫은감(반시) | 581 | 전일없음 | |
| 떫은감(약시(감))표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 떫은감(약시(감)) | 20 | 전일없음 | |
| 떫은감(약시(감)) | 100 | 전일없음 | |
| 떫은감(약시(감)) | 697 | 전일없음 | |
| 떫은감(약시) | 90 | 전일없음 | |
| 떫은감(약시) | 29 | 전일없음 | |
| 떫은감(약시) | 924 | 전일없음 | |
| 떫은감(하지야(갑주백목,대봉)표본적음 | 3 | 전일없음 | |
| 떫은감(홍시) | 18 | 전일없음 | |
| 레몬(수입레몬)표본적음 | 10 | 전일없음 | |
| 로메인(로메인) | 41 | ▼ 41.22% | |
| 마(생장마)표본적음 | 73 | 전일없음 | |
| 마(생장마) | 81 | 전일없음 | |
| 마(생장마)표본적음 | 25 | 전일없음 | |
| 마(생장마)표본적음 | 24 | 전일없음 | |
| 마(장마) | 179 | 전일없음 | |
| 마(장마)표본적음 | 15 | 전일없음 | |
| 마늘(마늘쫑(수입))표본적음 | 15 | 전일없음 | |
| 마늘(햇마늘 남도)표본적음 | 7 | 전일없음 | |
| 머위대(머위잎)표본적음 | 5 | 전일없음 | |
| 머위대(머위잎)표본적음 | 10 | ▲ 3.08% | |
| 메론(머스크) | 53 | 전일없음 | |
| 메론(머스크)표본적음 | 64 | 전일없음 | |
| 메론(머스크) | 141 | 전일없음 | |
| 메론(머스크)표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 메론(머스크)표본적음 | 5 | 전일없음 | |
| 메론(머스크메론(네트계)) | 199 | 전일없음 | |
| 무(가을무)표본적음 | 100 | 전일없음 | |
| 무(가을무)표본적음 | 7 | 전일없음 | |
| 무(가을무)표본적음 | 30 | 전일없음 | |
| 무(가을무) | 163 | 전일없음 | |
| 무(가을무) | 82 | 전일없음 | |
| 무(가을무)표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 무(무)표본적음 | 3 | 전일없음 | |
| 무(무)표본적음 | 5 | 전일없음 | |
| 무(무) | 50 | 전일없음 | |
| 무(무) | 80 | 전일없음 | |
| 무우(가을무)표본적음 | 52 | 전일없음 | |
| 무우(가을무) | 150 | ▲ 3.70% | |
| 미나리(미나리(일반,개량미나) | 480 | ▲ 21.01% | |
| 미나리(미나리(일반)) | 180 | ▼ 3.67% | |
| 미나리(미나리(일반))표본적음 | 8 | ▲ 91.89% | |
| 미나리(미나리)표본적음 | 200 | ▲ 13.47% | |
| 미나리(미나리) | 176 | ▼ 9.79% | |
| 미역(줄기미역)표본적음 | 50 | 전일없음 | |
| 바나나(바나나(수입))표본적음 | 60 | 전일없음 | |
| 박(박(일반))표본적음 | 5 | 전일없음 | |
| 박(박(일반))표본적음 | 4 | 전일없음 | |
| 박(박(일반))표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 박(표준)(박(표준))표본적음 | 3 | 전일없음 | |
| 박(표준)(박(표준))표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 밤(밤(일반))표본적음 | 12 | 전일없음 | |
| 밤(밤(일반))표본적음 | 35 | 전일없음 | |
| 밤(밤(일반))표본적음 | 42 | 전일없음 | |
| 밤(밤)편차큼 | 5 | 전일없음 | |
| 밤(밤)표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 밤(밤) | 9 | 전일없음 | |
| 밤(밤)표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 밤(밤)표본적음 | 2 | 전일없음 | |
| 밤(밤)편차큼 | 35 | 전일없음 | |
| 밤(밤)표본적음 | 3 | 전일없음 | |
| 밤(밤)표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 밤(밤)표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 밤(밤) | 3 | 전일없음 | |
| 밤(밤)표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 밤(밤)표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 방아(방아(일반)) | 58 | ▼ 6.04% | |
| 방아(방아(일반)) | 115 | ▼ 42.37% | |
| 방아(표준)(방아(표준))표본적음 | 20 | ▼ 20.64% | |
| 방울토마토(대추방울) | 86 | 전일없음 | |
| 방울토마토(대추방울)표본적음 | 35 | 전일없음 | |
| 방울토마토(대추방울)표본적음 | 11 | 전일없음 | |
| 방울토마토(대추방울) | 411 | 전일없음 | |
| 방울토마토(대추방울)표본적음 | 68 | 전일없음 | |
| 방울토마토(대추방울) | 738 | 전일없음 | |
| 방울토마토(대추방울) | 571 | 전일없음 | |
| 방울토마토(대추방울토마토) | 276 | 전일없음 | |
| 방울토마토(대추방울토마토) | 203 | 전일없음 | |
| 방울토마토(대추방울토마토)표본적음 | 11 | 전일없음 | |
| 방울토마토(대추방울토마토) | 623 | 전일없음 | |
| 배(배) | 71 | 전일없음 | |
| 배(신고(배)) | 76 | 전일없음 | |
| 배(신고(배)) | 423 | 전일없음 | |
| 배(신고)표본적음 | 4 | 전일없음 | |
| 배(신고) | 282 | 전일없음 | |
| 배(신고) | 25 | 전일없음 | |
| 배(황금(배)) | 5 | 전일없음 | |
| 배추(김장(가을)배추) | 73 | 전일없음 | |
| 배추(김장(가을)배추)표본적음 | 42 | 전일없음 | |
| 배추(김장(가을)배추) | 210 | 전일없음 | |
| 배추(단배추)표본적음 | 300 | 전일없음 | |
| 배추(단배추) | 2,050 | ▲ 57.69% | |
| 배추(단배추) | 3,020 | ▼ 0.58% | |
| 배추(배추(기타))표본적음 | 50 | 전일없음 | |
| 배추(배추(기타))표본적음 | 79 | 전일없음 | |
| 배추(배추(기타)) | 130 | 전일없음 | |
| 배추(배추기타) | 120 | ▲ 4.20% | |
| 배추(배추기타)표본적음 | 80 | ▼ 5.65% | |
| 배추(쌈배추)표본적음 | 10 | ▲ 114.93% | |
| 배추(쌈배추) | 123 | ▼ 1.12% | |
| 배추(알배기배추)표본적음 | 45 | 전일없음 | |
| 배추(알배기배추)표본적음 | 12 | 전일없음 | |
| 배추(알배기배추)표본적음 | 71 | 전일없음 | |
| 배추(알배기배추)표본적음 | 80 | 전일없음 | |
| 배추(알배기배추) | 96 | 전일없음 | |
| 배추(알배기배추)표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 배추(알배기배추)표본적음 | 63 | 전일없음 | |
| 배추(알배기배추)표본적음 | 11 | 전일없음 | |
| 배추(알배추)표본적음 | 11 | 전일없음 | |
| 배추(알배추)표본적음 | 31 | 전일없음 | |
| 배추(알배추)표본적음 | 17 | 전일없음 | |
| 배추(알배추)표본적음 | 40 | 전일없음 | |
| 배추(알배추)표본적음 | 52 | 전일없음 | |
| 배추(알배추)표본적음 | 32 | 전일없음 | |
| 배추(알배추)표본적음 | 81 | 전일없음 | |
| 배추(알배추) | 148 | 전일없음 | |
| 배추(알배추)표본적음 | 158 | ▼ 30.7% | |
| 배추(알배추)표본적음 | 9 | 전일없음 | |
| 배추(알배추)표본적음 | 57 | 전일없음 | |
| 배추(알배추)표본적음 | 45 | 전일없음 | |
| 배추(알배추)표본적음 | 25 | 전일없음 | |
| 배추(알배추)표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 배추(알배추) | 71 | 전일없음 | |
| 배추(알배추)표본적음 | 10 | 전일없음 | |
| 배추(알배추)표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 복숭아(복숭아(일반))표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 복숭아(복숭아(일반)) | 157 | 전일없음 | |
| 복숭아(털복숭아(일반)) | 15 | 전일없음 | |
| 복숭아(털복숭아(일반)) | 142 | 전일없음 | |
| 복숭아(표준)(대봉왕(복숭아))표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 복숭아(표준)(대봉왕(복숭아)) | 13 | 전일없음 | |
| 봄동배추(봄동배추(일반))표본적음 | 15 | 전일없음 | |
| 봄동배추(봄동배추(일반))표본적음 | 15 | ▼ 29.45% | |
| 봄동배추(봄동배추(일반))표본적음 | 15 | 전일없음 | |
| 봄동배추(봄동배추(일반))표본적음 | 50 | ▼ 23.85% | |
| 봄동배추(봄동배추)표본적음 | 10 | 전일없음 | |
| 부추(부추(일반부추)) | 3,591 | ▼ 8.88% | |
| 부추(부추)표본적음 | 40 | ▲ 78.23% | |
| 부추(부추)표본적음 | 20 | ▲ 84.31% | |
| 부추(부추) | 2,360 | ▲ 88.28% | |
| 부추(일반부추) | 3,066 | ▲ 46.61% | |
