BM식자재 공식 마스코트 캐…
부산 식자재 오늘의 시세 | 반여농산물도매시장
🌱 반여농산물도매시장 공공데이터 기반976
품목(series)
▲ 290
상승
▼ 222
하락
– 14
보합
6,817
경락 건수
▲ 오늘 많이 오른 품목
수박(수박(일반)(꼭지절단)) 없음·8.00kg상자
▲352.36%
풋고추(청양) 특·11.30kg상자
▲222.93%
감자(감자기타) 없음·20.00kg상자
▲162.81%
풋고추(청양) 상·11.20kg상자
▲149.16%
풋고추(오이맛고추) 상·11.00kg상자
▲138.33%
대파(대파(일반)) 특·0.78kg단
▲116.26%
배(배) 특·15.00kg상자
▲113.62%
자두(추희) 상·5.00kg상자
▲111.87%
풋고추(오이맛고추) 특·11.00kg상자
▲106.77%
가지(가지(일반)) 5등·10.00kg상자
▲96.11%
▼ 오늘 많이 내린 품목
방울토마토(대추방울) 5등·2.00kg상자
▼62.81%
복숭아(백도(복숭아)) 특·4.00kg상자
▼59.86%
토마토(완숙토마토) 없음·10.00kg상자
▼53.33%
치커리(치커리일반) 특·2.00kg상자
▼43.35%
치커리(치커리일반) 상·2.00kg상자
▼41.17%
사과(후지(부사)) 특·10.00kg상자
▼39.76%
감자(감자) 보통·20.00kg상자
▼38.2%
상추(청상추(청치마)) 상·2.00kg상자
▼37.17%
복숭아(털복숭아(일반)) 등외·4.00kg상자
▼35.48%
배추(쌈배추) 상·2.00kg상자
▼33.73%
| 품목 | 등급/단위 | 거래량 | 전일비 |
|---|---|---|---|
| 가지(가지(일반))표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 가지(가지(일반))표본적음 | 5 | 전일없음 | |
| 가지(가지(일반)) | 138 | ▲ 49.83% | |
| 가지(가지(일반)) | 57 | ▼ 5.4% | |
| 가지(가지(일반))표본적음 | 45 | ▼ 1.34% | |
| 가지(가지(일반)) | 491 | ▲ 22.38% | |
| 가지(가지(일반)) | 396 | ▲ 0.59% | |
| 가지(가지(일반)) | 134 | – -0.33% | |
| 가지(가지(일반)) | 60 | ▲ 96.11% | |
| 가지(표준)(가지(표준)) | 34 | ▼ 5.6% | |
| 가지(표준)(가지(표준))표본적음 | 2 | 전일없음 | |
| 가지(표준)(가지(표준)) | 151 | ▼ 11.95% | |
| 가지(표준)(가지(표준)) | 35 | ▼ 24.24% | |
| 감귤(감귤(하우스)) | 213 | 전일없음 | |
| 감귤(감귤(하우스)) | 243 | ▲ 8.58% | |
| 감귤(하우스감귤)표본적음 | 448 | ▲ 33.33% | |
| 감귤(하우스감귤) | 131 | ▲ 25.39% | |
| 감귤(하우스감귤) | 622 | ▲ 1.06% | |
| 감귤(하우스감귤)표본적음 | 18 | 전일없음 | |
| 감귤(하우스감귤)표본적음 | 208 | ▲ 16.47% | |
| 감귤(하우스감귤)표본적음 | 38 | 전일없음 | |
| 감귤(하우스감귤)표본적음 | 160 | – 0.00% | |
| 감자(감자(일반)) | 136 | ▲ 7.51% | |
| 감자(감자(일반)) | 12 | ▼ 18.78% | |
| 감자(감자(일반))표본적음 | 25 | ▲ 277.55% | |
| 감자(감자(일반)) | 15 | 전일없음 | |
| 감자(감자(일반)) | 435 | ▲ 5.05% | |
| 감자(감자(일반)) | 352 | ▼ 13.28% | |
| 감자(감자) | 607 | ▼ 1.65% | |
| 감자(감자) | 213 | ▼ 7.32% | |
| 감자(감자)표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 감자(감자) | 44 | ▼ 6.37% | |
| 감자(감자) | 139 | ▼ 38.2% | |
| 감자(감자기타) | 7 | ▲ 63.27% | |
| 감자(감자기타)표본적음 | 11 | 전일없음 | |
| 감자(감자기타) | 24 | ▲ 21.22% | |
| 감자(감자기타) | 282 | ▲ 162.81% | |
| 감자(감자기타) | 106 | 전일없음 | |
| 감자(감자기타) | 520 | ▼ 2.2% | |
| 고구마(고구마(기타)) | 611 | 전일없음 | |
| 고구마(고구마(기타)) | 390 | 전일없음 | |
| 고구마(고구마(기타)) | 154 | 전일없음 | |
| 고구마(고구마(기타)) | 260 | 전일없음 | |
| 고구마(세척밤고구마) | 158 | ▼ 13.1% | |
| 고구마(세척밤고구마) | 687 | ▼ 16.35% | |
| 고구마(세척밤고구마) | 485 | ▼ 3.91% | |
| 고구마(세척밤고구마) | 99 | ▼ 18.12% | |
| 고구마(세척밤고구마) | 49 | ▼ 11.57% | |
| 고구마(세척밤고구마) | 303 | ▼ 23.77% | |
| 고구마(세척호박고구마) | 191 | 전일없음 | |
| 고구마(세척호박고구마) | 41 | 전일없음 | |
| 고구마(세척호박고구마) | 125 | 전일없음 | |
| 고구마(세척호박고구마) | 26 | 전일없음 | |
| 고구마(세척호박고구마) | 137 | 전일없음 | |
| 고구마(호박고구마)표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 고구마(호박고구마)표본적음 | 2 | 전일없음 | |
| 고구마(호박고구마)표본적음 | 2 | 전일없음 | |
| 고구마(호박고구마)표본적음 | 3 | 전일없음 | |
| 고구마순(줄기)(고구마순(일반))표본적음 | 5 | ▼ 11.27% | |
| 고구마순(줄기)(고구마순(일반))표본적음 | 31 | ▼ 11.27% | |
| 고구마순(줄기)(고구마순(일반)) | 324 | 전일없음 | |
| 고구마순(표준)(고구마순(표준))표본적음 | 20 | 전일없음 | |
| 고구마순(표준)(고구마순(표준))표본적음 | 3 | 전일없음 | |
| 고구마순(표준)(고구마순(표준))표본적음 | 5 | 전일없음 | |
| 고구마순(표준)(고구마순(표준))표본적음 | 45 | 전일없음 | |
| 고구마순(표준)(고구마순(표준))표본적음 | 325 | 전일없음 | |
| 고구마순(표준)(고구마순(표준))표본적음 | 3 | 전일없음 | |
| 고구마순(표준)(고구마순(표준))표본적음 | 15 | 전일없음 | |
| 고추잎(고추잎(일반))표본적음 | 4 | 전일없음 | |
| 고추잎(고추잎(일반)) | 141 | ▲ 13.60% | |
| 고추잎(생고추잎)표본적음 | 45 | ▲ 6.67% | |
| 고추잎(표준)(고추잎(표준))표본적음 | 29 | ▲ 4.10% | |
| 고추잎(표준)(고추잎(표준))표본적음 | 4 | 전일없음 | |
| 고추잎(표준)(고추잎(표준))표본적음 | 1 | ▲ 5.26% | |
| 기타(기타)표본적음 | 2 | 전일없음 | |
| 기타엽경채류(기타엽경채류(기타))편차큼 | 915 | ▼ 53.97% | |
| 깻잎(깻잎(일반)) | 57 | ▲ 26.92% | |
| 깻잎(깻잎(일반)) | 288 | ▲ 25.80% | |
| 깻잎(깻잎(일반))표본적음 | 10 | ▲ 96.62% | |
| 깻잎(깻잎(일반)) | 79 | ▲ 49.54% | |
| 깻잎(깻잎(일반))표본적음 | 8 | ▲ 205.45% | |
| 깻잎(깻잎(일반))표본적음 | 19 | ▼ 4.53% | |
| 깻잎(깻잎(일반))표본적음 | 20 | ▲ 40.37% | |
| 깻잎(깻잎(일반)) | 46 | ▲ 35.65% | |
| 깻잎(깻잎(일반))표본적음 | 17 | ▲ 31.16% | |
| 깻잎(깻잎(일반)) | 78 | ▲ 56.00% | |
| 깻잎(깻잎(일반))표본적음 | 27 | ▲ 74.60% | |
| 깻잎(깻잎(일반))표본적음 | 9 | 전일없음 | |
| 깻잎(깻잎(일반))표본적음 | 54 | 전일없음 | |
| 깻잎(깻잎순) | 129 | ▲ 10.91% | |
| 깻잎(깻잎순)표본적음 | 5 | ▲ 24.03% | |
| 깻잎(깻잎순) | 64 | ▲ 0.60% | |
| 깻잎(깻잎순) | 8 | ▲ 12.92% | |
| 깻잎(표준)(깨순) | 61 | ▲ 53.80% | |
| 깻잎(표준)(깻잎(표준))표본적음 | 10 | 전일없음 | |
| 깻잎(표준)(깻잎(표준))표본적음 | 6 | ▲ 33.05% | |
| 깻잎(표준)(깻잎(표준)) | 109 | ▲ 7.70% | |
| 깻잎(표준)(깻잎(표준)) | 123 | ▲ 26.74% | |
| 깻잎(표준)(깻잎(표준)) | 94 | ▲ 7.20% | |
| 깻잎(표준)(깻잎(표준))표본적음 | 39 | ▼ 2.07% | |
| 깻잎(표준)(깻잎(표준))표본적음 | 3 | 전일없음 | |
| 깻잎(표준)(깻잎(표준))표본적음 | 17 | ▼ 58.51% | |
| 깻잎(표준)(깻잎(표준))표본적음 | 47 | ▲ 7.11% | |
| 꽈리고추((길상)오이맛고추)표본적음 | 17 | ▼ 2.35% | |
| 꽈리고추((길상)오이맛고추)표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 꽈리고추((길상)오이맛고추)표본적음 | 13 | ▲ 162.93% | |
| 꽈리고추((길상)오이맛고추)표본적음 | 6 | 전일없음 | |
| 꽈리고추((길상)오이맛고추)표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 꽈리고추((길상)오이맛고추)표본적음 | 3 | ▲ 80.71% | |
| 꽈리고추((길상)오이맛고추)표본적음 | 14 | ▲ 27.03% | |
| 꽈리고추((길상)오이맛고추)표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 꽈리고추((모닝)오이맛고추)표본적음 | 7 | 전일없음 | |
| 꽈리고추((모닝)오이맛고추)표본적음 | 7 | 전일없음 | |
| 꽈리고추((모닝)오이맛고추)표본적음 | 5 | 전일없음 | |
| 꽈리고추((모닝)오이맛고추)표본적음 | 26 | 전일없음 | |
| 꽈리고추((모닝)오이맛고추)표본적음 | 28 | 전일없음 | |
| 꽈리고추((모닝)오이맛고추)표본적음 | 13 | 전일없음 | |
| 꽈리고추((모닝)오이맛고추)표본적음 | 14 | 전일없음 | |
| 꽈리고추((모닝)오이맛고추)표본적음 | 13 | 전일없음 | |
| 꽈리고추(꽈리고추(일반)) | 28 | ▲ 29.31% | |
| 꽈리고추(꽈리고추(일반))표본적음 | 16 | ▲ 105.43% | |
| 꽈리고추(꽈리고추(일반)) | 303 | ▲ 19.71% | |
| 꽈리고추(꽈리고추(일반)) | 44 | ▲ 50.12% | |
| 꽈리고추(꽈리고추(일반))표본적음 | 1 | ▲ 104.07% | |
| 꽈리고추(꽈리고추(일반))표본적음 | 9 | ▲ 52.17% | |
| 꽈리고추(꽈리고추(일반))표본적음 | 3 | ▲ 100.00% | |
| 꽈리고추(꽈리고추(일반))표본적음 | 5 | ▲ 11.11% | |
| 꽈리고추(꽈리고추(일반))표본적음 | 2 | 전일없음 | |
| 꽈리고추(꽈리고추(일반))표본적음 | 14 | ▼ 12.66% | |
| 꽈리고추(꽈리고추(일반))표본적음 | 1 | ▲ 228.13% | |
| 꽈리고추(꽈리고추(일반)) | 25 | ▲ 30.14% | |
| 꽈리고추(꽈리고추(일반)) | 86 | ▲ 56.16% | |
| 꽈리고추(꽈리고추(일반))표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 꽈리고추(꽈리고추) | 13 | ▲ 7.15% | |
| 꽈리고추(꽈리고추) | 149 | ▲ 5.98% | |
| 느타리버섯(느타리버섯(일반)) | 60 | 전일없음 | |
| 느타리버섯(느타리버섯(일반)) | 60 | 전일없음 | |
| 느타리버섯(애느타리) | 1,680 | ▲ 7.69% | |
| 느타리버섯(애느타리) | 134 | ▲ 20.00% | |
| 당귀(당귀)표본적음 | 4 | 전일없음 | |
| 당근(당근(일반))표본적음 | 30 | ▲ 312.79% | |
| 당근(당근(일반))표본적음 | 50 | 전일없음 | |
| 당근(당근(일반))표본적음 | 20 | ▲ 195.96% | |
| 당근(당근(일반)) | 250 | 전일없음 | |
| 당근(흙당근)표본적음 | 50 | 전일없음 | |
| 당근(흙당근)표본적음 | 100 | 전일없음 | |
| 대파(대파(일반)) | 5 | ▲ 4.38% | |
| 대파(대파(일반)) | 900 | 전일없음 | |
| 대파(대파(일반)) | 1,801 | ▲ 116.26% | |
| 대파(대파(일반)) | 2,870 | ▲ 2.76% | |
| 대파(대파(일반)) | 885 | ▲ 23.36% | |
| 대파(대파(일반)) | 900 | 전일없음 | |
| 대파(대파(일반)) | 1,280 | ▲ 2.87% | |
| 대파(대파(일반))표본적음 | 478 | 전일없음 | |
| 대파(대파(일반)) | 1,100 | 전일없음 | |
| 대파(대파(일반)) | 49 | ▼ 7.58% | |
| 대파(대파)표본적음 | 11 | ▲ 82.56% | |
| 대파(대파) | 2,918 | ▲ 38.93% | |
| 더덕(더덕(일반))표본적음 | 21 | 전일없음 | |
| 더덕(더덕(일반))표본적음 | 17 | 전일없음 | |
| 도라지(표준)(도라지(표준)) | 50 | 전일없음 | |
| 도라지(표준)(도라지(표준))표본적음 | 2 | 전일없음 | |
| 땅콩(땅콩(일반)) | 970 | ▼ 11.02% | |
| 땅콩(땅콩)표본적음 | 7 | ▼ 16.2% | |
| 땅콩(피땅콩) | 53 | ▼ 3.14% | |
| 레몬(레몬(수입)) | 27 | 전일없음 | |
| 레몬(레몬(수입)) | 63 | 전일없음 | |
| 망고(망고(수입)) | 42 | 전일없음 | |
| 메론(머스크) | 620 | 전일없음 | |
| 메론(머스크)표본적음 | 42 | ▲ 22.00% | |
| 메론(머스크)표본적음 | 17 | 전일없음 | |
| 메론(머스크)표본적음 | 3 | 전일없음 | |
| 메론(머스크메론(네트계)) | 55 | ▼ 11.41% | |
| 메론(머스크메론(네트계)) | 155 | ▲ 2.41% | |
| 무(무)표본적음 | 18 | 전일없음 | |
| 무(세척무)표본적음 | 5 | 전일없음 | |
| 무(세척무)표본적음 | 5 | 전일없음 | |
| 무(세척무)표본적음 | 10 | 전일없음 | |
| 무(세척무)표본적음 | 15 | 전일없음 | |
| 무(세척무)표본적음 | 8 | 전일없음 | |
| 무(세척무)표본적음 | 12 | ▲ 10.46% | |
| 무(여름무)표본적음 | 80 | 전일없음 | |
| 무우(여름무)표본적음 | 10 | 전일없음 | |
| 무화과(무화과(일반)) | 1,141 | ▼ 26.03% | |
| 무화과(무화과(일반)) | 576 | 전일없음 | |
| 무화과(무화과(일반)) | 384 | 전일없음 | |
| 무화과(무화과(일반)) | 912 | 전일없음 | |
| 무화과(표준)(무화과(표준)) | 1,152 | 전일없음 | |
| 무화과(표준)(무화과(표준))표본적음 | 288 | 전일없음 | |
| 미나리(미나리(일반,개량미나) | 545 | ▼ 17.41% | |
| 미나리(미나리(일반)) | 450 | ▼ 19.97% | |
| 미나리(미나리(일반))표본적음 | 4 | – 0.00% | |
| 미나리(미나리) | 336 | ▲ 12.84% | |
| 미역(줄기미역)표본적음 | 50 | 전일없음 | |
| 바나나(바나나(수입))표본적음 | 60 | 전일없음 | |
| 박(박(일반))표본적음 | 11 | 전일없음 | |
| 박(박(일반))표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 박(박(일반))표본적음 | 13 | 전일없음 | |
| 박(박(일반))표본적음 | 18 | ▲ 109.09% | |
| 박(박(일반))표본적음 | 2 | 전일없음 | |
| 박(박(일반))표본적음 | 5 | 전일없음 | |
| 박(박(일반))표본적음 | 4 | 전일없음 | |
| 박(박(일반))표본적음 | 9 | 전일없음 | |
| 박(박(일반))표본적음 | 4 | 전일없음 | |
| 박(박(일반))표본적음 | 5 | 전일없음 | |
| 박(표준)(박(표준))표본적음 | 8 | 전일없음 | |
| 박(표준)(박(표준))표본적음 | 9 | 전일없음 | |
| 박(표준)(박(표준))표본적음 | 14 | 전일없음 | |
| 박(표준)(박(표준))표본적음 | 2 | 전일없음 | |
| 방아(방아(일반)) | 24 | ▼ 25.88% | |
| 방아(방아(일반)) | 59 | ▲ 22.42% | |
| 방아(표준)(방아(표준)) | 34 | ▼ 31.33% | |
| 방울토마토(대추방울)표본적음 | 169 | ▲ 33.07% | |
| 방울토마토(대추방울) | 413 | ▲ 24.40% | |
| 방울토마토(대추방울) | 428 | ▲ 15.77% | |
| 방울토마토(대추방울) | 277 | ▲ 20.24% | |
| 방울토마토(대추방울) | 86 | ▼ 62.81% | |
| 방울토마토(대추방울토마토) | 243 | ▲ 19.38% | |
| 방울토마토(대추방울토마토) | 139 | ▼ 9.56% | |
| 방울토마토(대추방울토마토)표본적음 | 9 | ▼ 21.41% | |
| 배(배(기타))표본적음 | 3 | ▲ 143.90% | |
| 배(배(기타)) | 47 | ▲ 33.00% | |
| 배(배) | 92 | ▲ 113.62% | |
| 배(원황(배)) | 9 | ▼ 27.21% | |
| 배(원황(배)) | 415 | ▼ 29.32% | |
| 배(원황)표본적음 | 4 | ▼ 10.71% | |
| 배(원황) | 61 | ▲ 4.05% | |
| 배(원황) | 743 | ▼ 6.08% | |
| 배(화산) | 630 | 전일없음 | |
| 배(황금(배))표본적음 | 13 | 전일없음 | |
| 배(황금(배)) | 87 | ▼ 6.5% | |
| 배추(단배추) | 2,580 | ▲ 22.33% | |
| 배추(단배추) | 3,690 | ▲ 2.41% | |
| 배추(배추(기타)) | 169 | ▲ 6.20% | |
| 배추(배추기타) | 58 | 전일없음 | |
| 배추(배추기타) | 131 | 전일없음 | |
| 배추(배추기타) | 95 | 전일없음 | |
| 배추(쌈배추) | 104 | ▼ 33.73% | |
| 배추(쌈배추)표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 배추(쌈배추) | 50 | ▼ 7.97% | |
| 배추(알배기배추)표본적음 | 108 | ▼ 61.69% | |
| 배추(알배기배추)표본적음 | 56 | 전일없음 | |
| 배추(알배기배추)표본적음 | 18 | 전일없음 | |
| 배추(알배기배추)표본적음 | 50 | 전일없음 | |
| 배추(알배기배추)표본적음 | 74 | 전일없음 | |
| 배추(알배기배추)표본적음 | 56 | 전일없음 | |
| 배추(알배추)표본적음 | 22 | 전일없음 | |
| 배추(알배추)표본적음 | 43 | 전일없음 | |
| 배추(알배추)표본적음 | 50 | 전일없음 | |
| 배추(여름배추)표본적음 | 24 | 전일없음 | |
| 배추(여름배추)표본적음 | 108 | 전일없음 | |
| 복숭아(단금도황도(복숭아)) | 19 | ▲ 1.29% | |
| 복숭아(단금도황도(복숭아)) | 426 | ▼ 2.55% | |
| 복숭아(레드골드(복숭아)) | 11 | 전일없음 | |
| 복숭아(백도(복숭아)) | 45 | ▼ 59.86% | |
| 복숭아(백봉(복숭아)) | 40 | 전일없음 | |
| 복숭아(복숭아(일반)) | 48 | ▼ 21.32% | |
| 복숭아(복숭아(일반)) | 283 | – 0.15% | |
| 복숭아(복숭아(일반)) | 786 | ▼ 2.39% | |
| 복숭아(복숭아(일반)) | 24 | ▼ 8.01% | |
| 복숭아(복숭아(일반))표본적음 | 2 | ▼ 12.26% | |
| 복숭아(복숭아(일반)) | 3 | – 0.28% | |
| 복숭아(복숭아(일반))표본적음 | 4 | 전일없음 | |
| 복숭아(상도백도(복숭아)) | 25 | ▼ 10.79% | |
| 복숭아(상도백도(복숭아)) | 269 | ▲ 1.21% | |
| 복숭아(성백(복숭아))표본적음 | 3 | ▼ 11.11% | |
| 복숭아(성백(복숭아)) | 324 | ▲ 4.61% | |
| 복숭아(성백(복숭아)) | 83 | ▼ 20.77% | |
| 복숭아(성백(복숭아)) | 29 | ▼ 13.26% | |
| 복숭아(성백(복숭아)) | 15 | ▼ 19.1% | |
| 복숭아(아부백도(복숭아)) | 25 | ▲ 3.89% | |
| 복숭아(유명(복숭아))표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 복숭아(유명(복숭아))표본적음 | 3 | 전일없음 | |
| 복숭아(유명(복숭아)) | 9 | 전일없음 | |
| 복숭아(유명(복숭아)) | 20 | 전일없음 | |
| 복숭아(유명(복숭아)) | 368 | ▲ 11.71% | |
| 복숭아(천도(복숭아)) | 30 | ▼ 6.99% | |
| 복숭아(천도(복숭아)) | 215 | ▲ 25.25% | |
| 복숭아(천도) | 9 | ▼ 10.7% | |
| 복숭아(천도) | 493 | ▲ 45.80% | |
| 복숭아(천도) | 59 | ▼ 13.74% | |
| 복숭아(천도)표본적음 | 19 | – 0.18% | |
| 복숭아(천도) | 51 | ▲ 35.61% | |
| 복숭아(천도)표본적음 | 3 | 전일없음 | |
| 복숭아(천중도백도(복숭아)) | 11 | ▲ 6.75% | |
| 복숭아(천중도백도(복숭아)) | 1,191 | ▼ 9.69% | |
| 복숭아(천중도백도) | 26 | ▲ 15.10% | |
| 복숭아(천중도백도)표본적음 | 4 | 전일없음 | |
| 복숭아(천중도백도) | 1,098 | ▼ 11.26% | |
| 복숭아(털복숭아(일반))표본적음 | 1 | ▼ 64.6% | |
| 복숭아(털복숭아(일반))표본적음 | 7 | ▼ 49.59% | |
| 복숭아(털복숭아(일반))편차큼 | 6,092 | ▼ 6.71% | |
| 복숭아(털복숭아(일반))편차큼 | 123 | ▼ 5.07% | |
| 복숭아(털복숭아(일반))표본적음 | 3 | 전일없음 | |
| 복숭아(털복숭아(일반))표본적음 | 2 | 전일없음 | |
| 복숭아(털복숭아(일반)) | 187 | ▼ 7.62% | |
| 복숭아(털복숭아(일반)) | 182 | ▼ 35.48% | |
| 복숭아(털복숭아(일반)) | 20 | ▲ 34.91% | |
| 복숭아(털복숭아(일반))표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 복숭아(표준)(단금도(복숭아))표본적음 | 8 | ▲ 19.52% | |
| 복숭아(표준)(단금도(복숭아)) | 580 | ▲ 18.93% | |
| 복숭아(표준)(단황도네오(복숭아)) | 132 | ▼ 6.19% | |
| 복숭아(표준)(대명(복숭아))표본적음 | 3 | 전일없음 | |
| 복숭아(표준)(대명(복숭아))표본적음 | 1 | ▼ 48.69% | |
| 복숭아(표준)(대명(복숭아)) | 27 | 전일없음 | |
| 복숭아(표준)(대태양골드(복숭아))표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 복숭아(표준)(대태양골드(복숭아)) | 31 | 전일없음 | |
| 복숭아(표준)(레드골드(복숭아))표본적음 | 4 | 전일없음 | |
| 복숭아(표준)(레드골드(복숭아)) | 81 | 전일없음 | |
| 복숭아(표준)(레드골드(복숭아)) | 11 | – -0.34% | |
| 복숭아(표준)(마도카(복숭아)) | 15 | 전일없음 | |
| 복숭아(표준)(백도(복숭아)) | 11 | ▲ 62.88% | |
| 복숭아(표준)(백도(복숭아)) | 497 | ▼ 10.01% | |
| 복숭아(표준)(복숭아(표준)) | 15 | 전일없음 | |
| 복숭아(표준)(복숭아(표준)) | 20 | ▼ 3.78% | |
| 복숭아(표준)(복숭아(표준)) | 74 | ▼ 14.03% | |
| 복숭아(표준)(복숭아(표준)) | 274 | ▼ 6.82% | |
| 복숭아(표준)(복숭아(표준))표본적음 | 67 | ▲ 49.84% | |
| 복숭아(표준)(상도(복숭아)) | 28 | 전일없음 | |
| 복숭아(표준)(성백도(복숭아)) | 263 | ▼ 15.33% | |
| 복숭아(표준)(성백도(복숭아)) | 153 | ▲ 7.13% | |
| 복숭아(표준)(성백도(복숭아)) | 15 | ▲ 15.20% | |
| 복숭아(표준)(성백도(복숭아)) | 55 | 전일없음 | |
| 복숭아(표준)(아부백도(복숭아)) | 6 | 전일없음 | |
| 복숭아(표준)(왕도(대왕,복숭아)) | 6 | 전일없음 | |
| 복숭아(표준)(왕도(대왕,복숭아))표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 복숭아(표준)(왕도(대왕,복숭아)) | 13 | 전일없음 | |
| 복숭아(표준)(유명(복숭아)) | 14 | 전일없음 | |
| 복숭아(표준)(유명(복숭아))표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 복숭아(표준)(유명(복숭아))표본적음 | 2 | 전일없음 | |
| 복숭아(표준)(유명(복숭아)) | 66 | 전일없음 | |
| 복숭아(표준)(유명(복숭아)) | 393 | ▼ 15.33% | |
| 복숭아(표준)(유명(복숭아))표본적음 | 15 | 전일없음 | |
| 복숭아(표준)(천중도(천중도백도,) | 544 | 전일없음 | |
| 복숭아(표준)(천중도(천중도백도,)표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 복숭아(표준)(천중도(천중도백도,) | 15 | 전일없음 | |
| 복숭아(표준)(천홍(복숭아))표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 복숭아(표준)(천홍(복숭아)) | 13 | 전일없음 | |
| 복숭아(표준)(환타지아(복숭아))표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 복숭아(표준)(환타지아(복숭아)) | 16 | ▼ 13.44% | |
| 복숭아(표준)(황금도(복숭아)) | 49 | ▲ 3.03% | |
| 복숭아(표준)(황도(복숭아))표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 복숭아(표준)(황도(복숭아))표본적음 | 1 | ▲ 16.67% | |
| 복숭아(표준)(황도(복숭아))표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 복숭아(표준)(황도(복숭아)) | 39 | ▲ 22.32% | |
| 복숭아(표준)(황도(복숭아)) | 16 | 전일없음 | |
| 복숭아(표준)(황도(복숭아)) | 949 | ▲ 14.00% | |
| 복숭아(환타지아(복숭아)) | 7 | ▼ 23.69% | |
| 복숭아(환타지아(복숭아)) | 115 | ▼ 25.11% | |
| 복숭아(환타지아(복숭아)) | 172 | ▼ 16.17% | |
| 복숭아(환타지아(복숭아)) | 19 | ▲ 24.78% | |
| 복숭아(환타지아(복숭아))표본적음 | 5 | ▼ 35.79% | |
| 복숭아(황도(복숭아)) | 18 | ▼ 16.88% | |
| 복숭아(황도(복숭아))표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 복숭아(황도(복숭아)) | 1,794 | ▼ 0.79% | |
| 부지갱이(부지갱이(일반)) | 53 | ▼ 1.65% | |
| 부추(부추(일반부추))표본적음 | 80 | ▲ 64.89% | |
| 부추(부추(일반부추)) | 1,855 | ▲ 50.40% | |
| 부추(부추) | 4,746 | ▼ 7.74% | |
| 부추(일반부추) | 6,080 | ▼ 9.23% | |
| 붉은고추(홍고추(일반))표본적음 | 11 | 전일없음 | |
| 붉은고추(홍고추(일반))표본적음 | 3 | ▲ 47.06% | |
| 붉은고추(홍고추(일반))표본적음 | 5 | ▲ 1.45% | |
| 붉은고추(홍고추(일반))표본적음 | 6 | 전일없음 | |
| 붉은고추(홍고추(일반))표본적음 | 7 | ▲ 80.29% | |
| 붉은고추(홍고추(일반))표본적음 | 2 | 전일없음 | |
| 브로커리(브로커리) | 29 | ▲ 3.23% | |
| 브로커리(브로커리) | 111 | ▼ 5.34% | |
| 브로커리(브로커리)표본적음 | 2 | 전일없음 | |
| 브로코리(녹색꽃양배(브로코리(일반))표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 브로코리(녹색꽃양배(브로코리(일반))표본적음 | 7 | 전일없음 | |
| 브로코리(녹색꽃양배(브로코리(일반))표본적음 | 8 | 전일없음 | |
| 브로코리(녹색꽃양배(브로코리(일반))표본적음 | 5 | 전일없음 | |
| 브로코리(녹색꽃양배(브로코리(일반))표본적음 | 12 | 전일없음 | |
| 브로코리(녹색꽃양배(브로코리(일반))표본적음 | 7 | 전일없음 | |
| 브로코리(브로코리) | 27 | ▲ 37.84% | |
| 브로코리(브로코리) | 62 | ▲ 12.84% | |
| 블루베리(블루베리(국산))표본적음 | 6 | 전일없음 | |
| 블루베리(블루베리(국산))표본적음 | 10 | 전일없음 | |
| 비트(붉은사탕무)(비트)표본적음 | 22 | 전일없음 | |
| 비트(붉은사탕무)(비트)표본적음 | 2 | 전일없음 | |
| 비트(붉은사탕무)(비트) | 50 | ▲ 95.45% | |
| 비트(표준)(비트(표준)) | 25 | 전일없음 | |
| 빨간양배추(적채)(적채)표본적음 | 10 | 전일없음 | |
| 사과(루비에스(애기사과))표본적음 | 25 | 전일없음 | |
| 사과(루비에스(애기사과))표본적음 | 30 | 전일없음 | |
| 사과(사과(기타))표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 사과(사과(기타)) | 4 | 전일없음 | |
| 사과(사과(기타)) | 16 | ▲ 8.02% | |
| 사과(아리수) | 8 | ▲ 7.06% | |
| 사과(아리수)표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 사과(아리수) | 137 | ▲ 3.49% | |
| 사과(아오리(사과))편차큼 | 273 | ▲ 4.69% | |
