BM식자재 공식 마스코트 캐…
부산 풋고추 시세 | 반여농산물도매시장
대표 규격 (거래량 최다)
특 · 11.00kg상자
▲ 34.36% 전일비
최근 6영업일 추이 · +4.4%
| 등급 / 규격 | 거래량 | 전일비 |
|---|---|---|
| 특 · 11.00kg상자 | 232 | ▲ 34.36% |
| 특 · 5.70kg상자 | 144 | ▲ 11.10% |
| 특 · 11.20kg상자 | 100 | ▲ 57.95% |
| 상 · 5.70kg상자 | 64 | ▲ 17.10% |
| 상 · 11.20kg상자 | 59 | ▲ 149.16% |
| 특 · 11.10kg상자 | 47 | ▲ 59.95% |
| 특 · 5.50kg상자 | 45 | ▼ 6.26% |
| 상 · 11.00kg상자 | 42 | ▲ 67.25% |
| 특 · 11.00kg상자 | 28 | 전일없음 |
| 특 · 5.60kg상자 표본적음 | 28 | 전일없음 |
| 특 · 5.30kg상자 표본적음 | 26 | 전일없음 |
| 특 · 11.10kg상자 | 22 | ▲ 53.01% |
| 특 · 11.20kg상자 표본적음 | 20 | ▲ 50.11% |
| 특 · 11.40kg상자 표본적음 | 20 | ▲ 148.56% |
| 특 · 11.00kg상자 | 19 | ▲ 106.77% |
| 특 · 11.10kg상자 표본적음 | 17 | ▼ 2.35% |
| 상 · 11.10kg상자 | 14 | ▲ 49.30% |
| 상 · 11.10kg상자 표본적음 | 14 | ▲ 27.03% |
| 특 · 6.00kg상자 표본적음 | 14 | 전일없음 |
| 특 · 5.90kg상자 표본적음 | 13 | 전일없음 |
| 특 · 6.10kg상자 표본적음 | 13 | 전일없음 |
| 특 · 11.20kg상자 표본적음 | 13 | ▲ 162.93% |
| 특 · 11.70kg상자 표본적음 | 11 | ▲ 139.79% |
| 상 · 11.00kg상자 | 11 | 전일없음 |
| 상 · 11.10kg상자 표본적음 | 10 | ▲ 89.22% |
| 특 · 5.40kg상자 표본적음 | 10 | 전일없음 |
| 특 · 10.70kg상자 표본적음 | 9 | ▲ 9.37% |
| 특 · 11.30kg상자 | 9 | ▲ 222.93% |
| 특 · 10.90kg상자 표본적음 | 8 | ▲ 55.73% |
| 상 · 10.90kg상자 표본적음 | 8 | ▼ 42.97% |
| 특 · 11.00kg상자 표본적음 | 8 | 전일없음 |
| 상 · 11.00kg상자 | 7 | ▲ 138.33% |
| 상 · 5.60kg상자 표본적음 | 7 | 전일없음 |
| 상 · 5.30kg상자 표본적음 | 7 | 전일없음 |
| 특 · 4.50kg상자 표본적음 | 6 | 전일없음 |
| 특 · 11.00kg상자 표본적음 | 6 | 전일없음 |
| 특 · 5.20kg상자 표본적음 | 5 | 전일없음 |
| 상 · 5.40kg상자 표본적음 | 5 | 전일없음 |
| 상 · 11.70kg상자 표본적음 | 4 | ▲ 139.74% |
| 상 · 4.50kg상자 표본적음 | 4 | 전일없음 |
| 특 · 10.80kg상자 표본적음 | 4 | 전일없음 |
| 특 · 12.20kg상자 표본적음 | 3 | ▲ 46.67% |
| 상 · 11.40kg상자 표본적음 | 3 | ▲ 217.33% |
| 상 · 5.50kg상자 표본적음 | 3 | ▲ 26.87% |
| 상 · 11.20kg상자 표본적음 | 3 | ▲ 80.71% |
| 상 · 11.20kg상자 표본적음 | 3 | ▲ 173.64% |
| 특 · 5.80kg상자 표본적음 | 3 | ▼ 23.89% |
| 상 · 11.30kg상자 표본적음 | 2 | ▲ 107.92% |
| 상 · 11.10kg 표본적음 | 2 | 전일없음 |
| 특 · 5.50kg상자 표본적음 | 1 | 전일없음 |
| 특 · 6.60kg상자 표본적음 | 1 | 전일없음 |
| 특 · 4.50kg상자 표본적음 | 1 | 전일없음 |
| 상 · 9.50kg상자 표본적음 | 1 | 전일없음 |
| 특 · 13.30kg상자 표본적음 | 1 | 전일없음 |
| 상 · 11.00kg상자 표본적음 | 1 | 전일없음 |
| 특 · 11.50kg상자 표본적음 | 1 | ▼ 13.48% |
| 상 · 11.80kg상자 표본적음 | 1 | 전일없음 |
| 특 · 11.10kg 표본적음 | 1 | 전일없음 |
| 특 · 11.80kg상자 표본적음 | 1 | 전일없음 |
| 특 · 10.60kg상자 표본적음 | 1 | ▲ 202.50% |
| 상 · 5.80kg상자 표본적음 | 1 | ▼ 27.35% |
| 상 · 9.00kg상자 표본적음 | 1 | 전일없음 |
| 상 · 13.20kg상자 표본적음 | 1 | 전일없음 |
| 상 · 10.80kg상자 표본적음 | 1 | 전일없음 |
| 보통 · 11.00kg상자 표본적음 | 1 | 전일없음 |
| 특 · 4.40kg상자 표본적음 | 1 | 전일없음 |
※ 공공데이터 기반 반여농산물도매시장 풋고추 경락 참고정보입니다. 품종·등급·규격·거래시점에 따라 실제 매입 및 BM 공급가격과 다를 수 있으며, 실제 납품 단가는 별도 견적으로 안내드립니다.
부산 풋고추, 반여시장 직접 선별 비엠식자재(BM식자재)와 거래하세요
식당·병원·요양원·복지관·어린이집·구내식당 — 업종·물량별 맞춤 단가로 상담해 드립니다.
BM Today
08-23
08-20
08-19
08-18
08-18
08-13
08-12
08-11
08-11
08-10
08-08
08-07
08-07
08-04
08-04
게시물이 없습니다.