BM식자재 공식 마스코트 캐…
부산 수박 시세 | 반여농산물도매시장
대표 규격 (거래량 최다)
특 · 5.00kg파렛트
전일 비교 데이터 없음 전일비
최근 2영업일 추이 · -5%
| 등급 / 규격 | 거래량 | 전일비 |
|---|---|---|
| 특 · 5.00kg파렛트 | 630 | 전일없음 |
| 특 · 10.00kg | 367 | 전일없음 |
| 특 · 9.00kg상자 | 311 | ▼ 16.44% |
| 특 · 10.00kg상자 | 292 | ▼ 11.79% |
| 특 · 7.00kg | 264 | 전일없음 |
| 특 · 8.00kg상자 | 260 | ▼ 1.61% |
| 특 · 7.00kg상자 | 249 | ▼ 1.66% |
| 특 · 4.00kg파렛트 표본적음 | 244 | 전일없음 |
| 특 · 11.00kg상자 | 239 | ▼ 10.89% |
| 특 · 6.00kg개 | 208 | ▼ 30.43% |
| 특 · 9.00kg | 203 | 전일없음 |
| 특 · 12.00kg상자 | 199 | ▼ 13.79% |
| 특 · 10.00kg개 | 198 | ▲ 26.77% |
| 특 · 12.00kg | 195 | 전일없음 |
| 보통 · 8.00kg개 표본적음 | 185 | ▼ 26.67% |
| 특 · 8.00kg개 | 167 | ▼ 5.79% |
| 보통 · 10.00kg개 | 163 | ▼ 18.11% |
| 없음 · 6.00kg상자 | 162 | 전일없음 |
| 특 · 7.00kg개 표본적음 | 144 | ▼ 15.2% |
| 특 · 13.00kg상자 | 137 | ▼ 8.74% |
| 특 · 8.00kg 표본적음 | 123 | 전일없음 |
| 특 · 5.00kg개 표본적음 | 109 | ▼ 54.92% |
| 없음 · 5.00kg상자 표본적음 | 105 | 전일없음 |
| 특 · 14.00kg상자 | 105 | 전일없음 |
| 없음 · 7.00kg상자 표본적음 | 99 | 전일없음 |
| 상 · 7.00kg 표본적음 | 92 | 전일없음 |
| 보통 · 8.00kg상자 표본적음 | 88 | 전일없음 |
| 특 · 9.00kg상자 | 85 | 전일없음 |
| 특 · 6.00kg상자 표본적음 | 83 | ▲ 54.12% |
| 특 · 9.00kg개 표본적음 | 82 | ▲ 2.23% |
| 특 · 7.00kg상자 표본적음 | 75 | 전일없음 |
| 보통 · 10.00kg상자 표본적음 | 69 | 전일없음 |
| 없음 · 8.00kg상자 | 66 | ▲ 352.36% |
| 특 · 11.00kg개 표본적음 | 65 | ▲ 8.00% |
| 특 · 10.00kg상자 | 64 | 전일없음 |
| 특 · 12.00kg개 표본적음 | 59 | ▲ 3.36% |
| 특 · 8.00kg상자 표본적음 | 57 | 전일없음 |
| 특 · 11.00kg상자 표본적음 | 51 | 전일없음 |
| 특 · 6.00kg상자 표본적음 | 49 | 전일없음 |
| 없음 · 4.00kg상자 표본적음 | 43 | 전일없음 |
| 특 · 15.00kg상자 표본적음 | 42 | 전일없음 |
| 보통 · 6.00kg개 표본적음 | 35 | ▲ 10.32% |
| 특 · 16.00kg상자 | 27 | 전일없음 |
| 특 · 15.00kg상자 표본적음 | 26 | 전일없음 |
| 특 · 16.00kg상자 표본적음 | 24 | 전일없음 |
| 특 · 6.00kg 표본적음 | 23 | 전일없음 |
| 특 · 5.00kg상자 표본적음 | 22 | 전일없음 |
| 특 · 12.00kg상자 | 20 | 전일없음 |
| 특 · 5.00kg상자 표본적음 | 16 | 전일없음 |
| 특 · 14.00kg상자 표본적음 | 15 | 전일없음 |
| 특 · 13.00kg상자 표본적음 | 14 | 전일없음 |
| 특 · 17.00kg상자 표본적음 | 11 | 전일없음 |
| 특 · 17.00kg상자 표본적음 | 7 | 전일없음 |
| 상 · 18.00kg상자 표본적음 | 5 | 전일없음 |
| 상 · 17.00kg상자 표본적음 | 5 | 전일없음 |
| 상 · 16.00kg상자 표본적음 | 5 | 전일없음 |
| 상 · 15.00kg상자 표본적음 | 5 | 전일없음 |
| 상 · 14.00kg상자 표본적음 | 5 | 전일없음 |
| 특 · 5.00kg 표본적음 | 5 | 전일없음 |
| 특 · 18.00kg상자 표본적음 | 4 | 전일없음 |
※ 공공데이터 기반 반여농산물도매시장 수박 경락 참고정보입니다. 품종·등급·규격·거래시점에 따라 실제 매입 및 BM 공급가격과 다를 수 있으며, 실제 납품 단가는 별도 견적으로 안내드립니다.
부산 수박, 반여시장 직접 선별 비엠식자재(BM식자재)와 거래하세요
식당·병원·요양원·복지관·어린이집·구내식당 — 업종·물량별 맞춤 단가로 상담해 드립니다.
BM Today
08-23
08-20
08-19
08-18
08-18
08-13
08-12
08-11
08-11
08-10
08-08
08-07
08-07
08-04
08-04
게시물이 없습니다.