BM식자재 공식 마스코트 캐…
부산 토마토 시세 | 반여농산물도매시장
대표 규격 (거래량 최다)
보통 · 5.00kg상자
▼ 10.98% 전일비
최근 6영업일 추이 · +60%
| 등급 / 규격 | 거래량 | 전일비 |
|---|---|---|
| 보통 · 5.00kg상자 | 2,218 | ▼ 10.98% |
| 특 · 5.00kg파렛트 | 585 | ▲ 1.64% |
| 특 · 5.00kg상자 | 344 | ▲ 2.65% |
| 상 · 5.00kg상자 | 243 | ▼ 14.31% |
| 상 · 5.00kg상자 | 242 | ▼ 10.26% |
| 보통 · 5.00kg상자 | 218 | ▼ 8.34% |
| 특 · 5.00kg상자 | 165 | ▲ 3.94% |
| 특 · 10.00kg상자 | 126 | ▲ 7.69% |
| 특 · 5.00kg상자 | 103 | ▼ 18.54% |
| 4등 · 5.00kg상자 | 91 | ▲ 3.30% |
| 보통 · 5.00kg상자 | 80 | ▼ 4.06% |
| 5등 · 5.00kg상자 | 79 | ▲ 16.43% |
| 상 · 5.00kg상자 | 77 | ▼ 8.44% |
| 상 · 10.00kg상자 | 61 | ▲ 4.52% |
| 보통 · 10.00kg상자 | 59 | ▼ 1.88% |
| 6등 · 5.00kg상자 | 40 | 전일없음 |
| 없음 · 5.00kg상자 | 33 | ▲ 1.77% |
| 4등 · 10.00kg상자 | 33 | ▼ 0.63% |
| 보통 · 10.00kg상자 | 29 | ▼ 17.79% |
| 4등 · 5.00kg상자 | 24 | ▼ 11.32% |
| 상 · 10.00kg상자 | 24 | ▼ 0.87% |
| 5등 · 10.00kg상자 | 17 | ▲ 5.21% |
| 상 · 10.00kg상자 | 12 | ▼ 9.6% |
| 보통 · 10.00kg상자 표본적음 | 4 | 전일없음 |
| 없음 · 5.00kg상자 표본적음 | 4 | 전일없음 |
| 5등 · 5.00kg상자 | 4 | ▲ 29.65% |
| 특 · 10.00kg상자 표본적음 | 3 | 전일없음 |
| 없음 · 10.00kg상자 | 3 | ▼ 53.33% |
| 4등 · 10.00kg상자 표본적음 | 2 | 전일없음 |
| 6등 · 10.00kg상자 표본적음 | 2 | ▼ 17.5% |
| 등외 · 10.00kg상자 표본적음 | 1 | 전일없음 |
※ 공공데이터 기반 반여농산물도매시장 토마토 경락 참고정보입니다. 품종·등급·규격·거래시점에 따라 실제 매입 및 BM 공급가격과 다를 수 있으며, 실제 납품 단가는 별도 견적으로 안내드립니다.
부산 토마토, 반여시장 직접 선별 비엠식자재(BM식자재)와 거래하세요
식당·병원·요양원·복지관·어린이집·구내식당 — 업종·물량별 맞춤 단가로 상담해 드립니다.
BM Today
08-23
08-20
08-19
08-18
08-18
08-13
08-12
08-11
08-11
08-10
08-08
08-07
08-07
08-04
08-04
게시물이 없습니다.