BM식자재 공식 마스코트 캐…
부산 오이 시세 | 반여농산물도매시장
대표 규격 (거래량 최다)
특 · 10.00kg상자
▲ 22.51% 전일비
최근 6영업일 추이 · +15.5%
| 등급 / 규격 | 거래량 | 전일비 |
|---|---|---|
| 특 · 10.00kg상자 | 1,871 | ▲ 22.51% |
| 특 · 10.00kg상자 | 1,047 | ▲ 18.53% |
| 상 · 10.00kg상자 편차큼 | 728 | ▲ 44.57% |
| 특 · 1.10kg봉지 표본적음 | 600 | 전일없음 |
| 상 · 10.00kg상자 | 267 | ▲ 35.95% |
| 보통 · 10.00kg상자 | 126 | ▲ 31.20% |
| 없음 · 10.00kg상자 | 73 | ▲ 32.97% |
| 5등 · 10.00kg상자 | 62 | ▲ 41.72% |
| 특 · 10.00kg상자 | 46 | ▲ 5.56% |
| 상 · 10.00kg상자 | 20 | ▲ 11.44% |
| 등외 · 10.00kg상자 | 18 | ▲ 42.80% |
| 5등 · 10.00kg상자 | 18 | ▲ 50.56% |
| 특 · 10.00kg상자 표본적음 | 17 | ▼ 14.75% |
| 없음 · 10.00kg상자 표본적음 | 14 | ▼ 5.26% |
| 특 · 11.20kg봉지 표본적음 | 13 | 전일없음 |
| 상 · 10.00kg상자 표본적음 | 12 | ▲ 1.09% |
| 보통 · 10.00kg상자 | 10 | ▼ 10.47% |
| 상 · 20.20kg상자 표본적음 | 8 | 전일없음 |
| 특 · 20.00kg상자 표본적음 | 8 | 전일없음 |
| 특 · 10.50kg봉지 표본적음 | 3 | 전일없음 |
| 5등 · 10.00kg상자 표본적음 | 3 | ▲ 46.34% |
| 상 · 20.00kg상자 표본적음 | 1 | 전일없음 |
| 등외 · 10.00kg상자 표본적음 | 1 | ▲ 120.00% |
| 특 · 10.80kg상자 표본적음 | 1 | 전일없음 |
※ 공공데이터 기반 반여농산물도매시장 오이 경락 참고정보입니다. 품종·등급·규격·거래시점에 따라 실제 매입 및 BM 공급가격과 다를 수 있으며, 실제 납품 단가는 별도 견적으로 안내드립니다.
부산 오이, 반여시장 직접 선별 비엠식자재(BM식자재)와 거래하세요
식당·병원·요양원·복지관·어린이집·구내식당 — 업종·물량별 맞춤 단가로 상담해 드립니다.
BM Today
08-23
08-20
08-19
08-18
08-18
08-13
08-12
08-11
08-11
08-10
08-08
08-07
08-07
08-04
08-04
게시물이 없습니다.