식당·급식 무료 도움도구 3…
부산 호박 시세 | 반여농산물도매시장
대표 규격 (거래량 최다)
특 · 8.00kg상자
▲ 12.43% 전일비
최근 7영업일 추이 · +12.5%
| 등급 / 규격 | 거래량 | 전일비 |
|---|---|---|
| 특 · 8.00kg상자 | 461 | ▲ 12.43% |
| 특 · 10.00kg상자 | 180 | ▼ 3.86% |
| 특 · 3.50kg상자 | 135 | 전일없음 |
| 특 · 3.00kg상자 | 114 | ▲ 3.40% |
| 보통 · 10.00kg개 편차큼 | 108 | ▲ 15.38% |
| 특 · 10.00kg상자 | 80 | ▲ 9.62% |
| 보통 · 4.00kg개 표본적음 | 79 | 전일없음 |
| 보통 · 6.00kg개 표본적음 | 78 | 전일없음 |
| 보통 · 5.00kg개 표본적음 | 69 | 전일없음 |
| 보통 · 3.00kg개 표본적음 | 57 | 전일없음 |
| 특 · 6.00kg상자 표본적음 | 55 | ▼ 9.64% |
| 보통 · 8.00kg개 표본적음 | 51 | 전일없음 |
| 특 · 10.00kg상자 | 49 | ▼ 6.88% |
| 특 · 10.00kg상자 표본적음 | 48 | ▲ 46.90% |
| 특 · 10.30kg상자 | 48 | ▲ 1.27% |
| 특 · 8.00kg상자 | 44 | ▼ 18.59% |
| 보통 · 7.00kg개 표본적음 | 35 | 전일없음 |
| 상 · 6.00kg상자 표본적음 | 34 | ▼ 4.7% |
| 상 · 8.00kg상자 | 31 | ▼ 6.33% |
| 특 · 10.00kg상자 | 24 | ▼ 3.02% |
| 상 · 5.00kg개 표본적음 | 18 | 전일없음 |
| 상 · 10.00kg상자 | 15 | ▼ 18.13% |
| 특 · 8.50kg상자 | 15 | ▼ 12.98% |
| 특 · 8.80kg상자 | 12 | 전일없음 |
| 특 · 9.00kg그물망 | 10 | 전일없음 |
| 상 · 7.00kg개 표본적음 | 10 | 전일없음 |
| 특 · 9.00kg상자 | 9 | ▼ 1.54% |
| 특 · 7.50kg상자 표본적음 | 7 | ▲ 1.67% |
| 특 · 12.90kg상자 표본적음 | 7 | 전일없음 |
| 상 · 6.00kg개 표본적음 | 6 | 전일없음 |
| 상 · 8.00kg상자 표본적음 | 6 | ▼ 7.04% |
| 보통 · 10.00kg상자 표본적음 | 5 | ▼ 58.62% |
| 특 · 9.50kg상자 표본적음 | 5 | 전일없음 |
| 없음 · 8.00kg상자 | 5 | 전일없음 |
| 특 · 10.00kg상자 | 5 | ▼ 11.76% |
| 특 · 12.00kg상자 표본적음 | 4 | 전일없음 |
| 상 · 10.00kg개 표본적음 | 4 | 전일없음 |
| 상 · 9.00kg개 표본적음 | 4 | 전일없음 |
| 상 · 8.00kg개 표본적음 | 4 | 전일없음 |
| 상 · 4.00kg개 표본적음 | 4 | 전일없음 |
| 상 · 18.00kg상자 표본적음 | 3 | 전일없음 |
| 상 · 9.00kg상자 표본적음 | 3 | 전일없음 |
| 상 · 20.70kg상자 표본적음 | 2 | 전일없음 |
| 상 · 11.00kg개 표본적음 | 2 | 전일없음 |
| 상 · 20.00kg상자 표본적음 | 2 | 전일없음 |
| 상 · 7.00kg상자 표본적음 | 2 | 전일없음 |
| 보통 · 8.00kg상자 표본적음 | 2 | ▲ 45.56% |
| 특 · 8.20kg상자 표본적음 | 2 | ▼ 12.86% |
| 상 · 10.00kg상자 표본적음 | 2 | 전일없음 |
| 상 · 10.00kg상자 표본적음 | 2 | 전일없음 |
| 상 · 13.00kg상자 표본적음 | 1 | 전일없음 |
| 상 · 18.70kg상자 표본적음 | 1 | 전일없음 |
| 상 · 17.60kg상자 표본적음 | 1 | 전일없음 |
| 상 · 14.30kg상자 표본적음 | 1 | 전일없음 |
| 상 · 12.40kg상자 표본적음 | 1 | 전일없음 |
| 상 · 3.00kg개 표본적음 | 1 | 전일없음 |
| 상 · 15.00kg개 표본적음 | 1 | 전일없음 |
| 상 · 13.00kg개 표본적음 | 1 | 전일없음 |
※ 공공데이터 기반 반여농산물도매시장 호박 경락 참고정보입니다. 품종·등급·규격·거래시점에 따라 실제 매입 및 BM 공급가격과 다를 수 있으며, 실제 납품 단가는 별도 견적으로 안내드립니다.
부산 호박, 반여시장 직접 선별 비엠식자재(BM식자재)와 거래하세요
식당·병원·요양원·복지관·어린이집·구내식당 — 업종·물량별 맞춤 단가로 상담해 드립니다.
BM Today
10-16
10-16
10-14
10-14
10-13
10-12
10-07
10-07
10-06
10-05
10-02
10-02
09-30
09-29
09-29
게시물이 없습니다.