BM식자재 공식 마스코트 캐…
부산 호박 시세 | 반여농산물도매시장
대표 규격 (거래량 최다)
특 · 8.00kg상자
▲ 16.85% 전일비
최근 6영업일 추이 · +26.4%
| 등급 / 규격 | 거래량 | 전일비 |
|---|---|---|
| 특 · 8.00kg상자 | 527 | ▲ 16.85% |
| 특 · 3.00kg상자 | 433 | ▼ 18.27% |
| 보통 · 10.00kg개 편차큼 | 410 | 전일없음 |
| 특 · 8.00kg상자 | 284 | ▲ 27.21% |
| 특 · 2.00kg상자 | 220 | ▲ 6.24% |
| 상 · 8.00kg파렛트 표본적음 | 200 | 전일없음 |
| 특 · 3.00kg상자 | 168 | ▼ 18.24% |
| 특 · 6.00kg그물망 | 123 | 전일없음 |
| 특 · 10.00kg상자 | 123 | ▲ 71.65% |
| 보통 · 20.00kg개 편차큼 | 119 | 전일없음 |
| 상 · 8.00kg상자 | 110 | ▲ 9.61% |
| 특 · 6.50kg개 표본적음 | 98 | 전일없음 |
| 특 · 10.00kg상자 | 91 | ▲ 22.53% |
| 특 · 10.00kg상자 | 84 | ▲ 7.40% |
| 특 · 10.00kg상자 | 80 | ▼ 2.82% |
| 상 · 8.00kg상자 | 60 | ▲ 38.99% |
| 특 · 9.00kg상자 표본적음 | 60 | 전일없음 |
| 상 · 6.50kg개 표본적음 | 50 | 전일없음 |
| 없음 · 8.00kg상자 | 47 | ▲ 46.99% |
| 특 · 6.00kg상자 | 41 | 전일없음 |
| 특 · 10.40kg상자 | 40 | ▼ 14.79% |
| 특 · 10.00kg상자 | 40 | ▲ 15.16% |
| 등외 · 20.00kg개 편차큼 | 34 | 전일없음 |
| 특 · 10.00kg상자 | 34 | 전일없음 |
| 상 · 10.00kg상자 | 31 | ▲ 33.90% |
| 특 · 4.00kg상자 | 31 | 전일없음 |
| 특 · 8.50kg상자 | 30 | 전일없음 |
| 보통 · 8.00kg상자 | 23 | ▼ 20.59% |
| 특 · 10.30kg그물망 표본적음 | 21 | 전일없음 |
| 특 · 6.70kg그물망 표본적음 | 19 | 전일없음 |
| 특 · 14.10kg상자 표본적음 | 17 | 전일없음 |
| 특 · 7.40kg개 표본적음 | 17 | 전일없음 |
| 특 · 10.00kg상자 | 16 | ▼ 0.55% |
| 보통 · 3.50kg개 표본적음 | 16 | 전일없음 |
| 특 · 5.00kg상자 | 15 | ▲ 12.20% |
| 특 · 6.60kg그물망 표본적음 | 14 | 전일없음 |
| 특 · 5.00kg개 | 13 | 전일없음 |
| 특 · 6.40kg그물망 표본적음 | 12 | 전일없음 |
| 특 · 13.30kg상자 표본적음 | 12 | 전일없음 |
| 상 · 4.00kg상자 표본적음 | 11 | 전일없음 |
| 없음 · 4.00kg상자 표본적음 | 11 | 전일없음 |
| 상 · 4.80kg개 표본적음 | 11 | 전일없음 |
| 특 · 13.20kg상자 표본적음 | 10 | 전일없음 |
| 특 · 11.40kg상자 표본적음 | 10 | 전일없음 |
| 특 · 7.70kg개 표본적음 | 9 | 전일없음 |
| 특 · 15.80kg상자 표본적음 | 8 | 전일없음 |
| 특 · 5.00kg개 | 8 | 전일없음 |
| 특 · 14.20kg상자 표본적음 | 8 | 전일없음 |
| 상 · 4.20kg개 표본적음 | 8 | 전일없음 |
| 특 · 12.90kg상자 표본적음 | 6 | 전일없음 |
| 상 · 10.00kg상자 표본적음 | 6 | ▲ 107.97% |
| 상 · 4.00kg개 표본적음 | 5 | 전일없음 |
| 등외 · 5.40kg개 표본적음 | 5 | 전일없음 |
| 등외 · 10.00kg상자 표본적음 | 4 | – 0.00% |
| 상 · 2.00kg개 표본적음 | 4 | ▼ 53.85% |
| 5등 · 10.00kg상자 표본적음 | 4 | ▼ 25% |
| 등외 · 5.60kg개 표본적음 | 3 | 전일없음 |
| 특 · 14.90kg상자 표본적음 | 3 | 전일없음 |
| 보통 · 10.00kg상자 표본적음 | 3 | 전일없음 |
| 특 · 6.00kg상자 표본적음 | 3 | ▲ 42.86% |
| 상 · 3.00kg개 표본적음 | 2 | ▼ 42.86% |
| 특 · 10.00kg상자 표본적음 | 2 | ▲ 27.27% |
| 보통 · 3.20kg개 표본적음 | 2 | 전일없음 |
| 상 · 10.00kg상자 표본적음 | 2 | ▲ 15.15% |
| 없음 · 10.00kg상자 표본적음 | 2 | 전일없음 |
| 등외 · 8.00kg상자 표본적음 | 2 | 전일없음 |
| 상 · 6.00kg상자 표본적음 | 1 | ▲ 10.20% |
| 상 · 10.00kg상자 표본적음 | 1 | 전일없음 |
| 상 · 13.00kg상자 표본적음 | 1 | 전일없음 |
| 보통 · 8.00kg상자 표본적음 | 1 | 전일없음 |
※ 공공데이터 기반 반여농산물도매시장 호박 경락 참고정보입니다. 품종·등급·규격·거래시점에 따라 실제 매입 및 BM 공급가격과 다를 수 있으며, 실제 납품 단가는 별도 견적으로 안내드립니다.
부산 호박, 반여시장 직접 선별 비엠식자재(BM식자재)와 거래하세요
식당·병원·요양원·복지관·어린이집·구내식당 — 업종·물량별 맞춤 단가로 상담해 드립니다.
BM Today
08-23
08-20
08-19
08-18
08-18
08-13
08-12
08-11
08-11
08-10
08-08
08-07
08-07
08-04
08-04
게시물이 없습니다.