식당·급식 무료 도움도구 3…
부산 배추 시세 | 반여농산물도매시장
대표 규격 (거래량 최다)
상 · 1.00kg단
▼ 23.53% 전일비
최근 7영업일 추이 · +72%
| 등급 / 규격 | 거래량 | 전일비 |
|---|---|---|
| 상 · 1.00kg단 | 2,720 | ▼ 23.53% |
| 특 · 1.00kg단 | 2,120 | ▲ 3.02% |
| 특 · 0.50kg 편차큼 | 923 | ▼ 8.24% |
| 특 · 8.50kg상자 | 223 | 전일없음 |
| 상 · 0.70kg단 표본적음 | 200 | ▼ 45% |
| 특 · 12.00kg상자 | 180 | 전일없음 |
| 특 · 2.00kg상자 | 178 | ▼ 8.32% |
| 특 · 0.90kg단 표본적음 | 150 | 전일없음 |
| 특 · 15.00kg상자 | 115 | 전일없음 |
| 특 · 8.50kg상자 | 110 | 전일없음 |
| 상 · 1.00kg상자 표본적음 | 100 | 전일없음 |
| 특 · 12.50kg상자 | 96 | 전일없음 |
| 상 · 6.50kg상자 표본적음 | 90 | 전일없음 |
| 특 · 9.50kg상자 표본적음 | 84 | 전일없음 |
| 특 · 8.50kg상자 표본적음 | 80 | 전일없음 |
| 상 · 2.00kg상자 | 68 | ▼ 33.41% |
| 특 · 6.50kg상자 표본적음 | 64 | 전일없음 |
| 상 · 1.00kg상자 표본적음 | 60 | 전일없음 |
| 특 · 9.50kg상자 표본적음 | 60 | 전일없음 |
| 특 · 1.00kg상자 표본적음 | 56 | 전일없음 |
| 특 · 7.00kg상자 표본적음 | 46 | 전일없음 |
| 상 · 6.40kg상자 표본적음 | 45 | 전일없음 |
| 특 · 8.30kg상자 표본적음 | 40 | 전일없음 |
| 상 · 6.60kg상자 표본적음 | 38 | 전일없음 |
| 특 · 10.00kg상자 표본적음 | 35 | ▼ 23.27% |
| 특 · 2.00kg상자 | 35 | ▼ 8.78% |
| 특 · 10.00kg상자 표본적음 | 32 | 전일없음 |
| 상 · 10.00kg상자 표본적음 | 29 | 전일없음 |
| 특 · 10.90kg상자 표본적음 | 28 | 전일없음 |
| 특 · 12.80kg상자 표본적음 | 26 | 전일없음 |
| 특 · 10.00kg상자 표본적음 | 26 | 전일없음 |
| 특 · 12.50kg상자 표본적음 | 25 | 전일없음 |
| 특 · 11.00kg그물망 표본적음 | 24 | 전일없음 |
| 특 · 7.50kg그물망 표본적음 | 20 | 전일없음 |
| 보통 · 7.80kg상자 표본적음 | 16 | 전일없음 |
| 특 · 8.00kg상자 표본적음 | 14 | ▼ 58.18% |
| 상 · 8.50kg상자 표본적음 | 10 | 전일없음 |
| 특 · 8.00kg상자 표본적음 | 10 | 전일없음 |
| 특 · 8.60kg상자 표본적음 | 9 | 전일없음 |
| 특 · 7.50kg상자 표본적음 | 4 | 전일없음 |
| 특 · 7.40kg상자 표본적음 | 4 | 전일없음 |
| 상 · 9.00kg상자 표본적음 | 3 | 전일없음 |
| 상 · 9.40kg상자 표본적음 | 2 | ▲ 43.33% |
| 특 · 11.40kg상자 표본적음 | 1 | 전일없음 |
| 특 · 4.00kg봉지 표본적음 | 1 | ▲ 4.17% |
※ 공공데이터 기반 반여농산물도매시장 배추 경락 참고정보입니다. 품종·등급·규격·거래시점에 따라 실제 매입 및 BM 공급가격과 다를 수 있으며, 실제 납품 단가는 별도 견적으로 안내드립니다.
부산 배추, 반여시장 직접 선별 비엠식자재(BM식자재)와 거래하세요
식당·병원·요양원·복지관·어린이집·구내식당 — 업종·물량별 맞춤 단가로 상담해 드립니다.
BM Today
10-07
10-07
10-06
10-05
10-02
10-02
09-30
09-29
09-29
09-23
09-22
09-21
09-21
09-19
09-18
게시물이 없습니다.