식당·급식 무료 도움도구 3…
부산 배추 시세 | 반여농산물도매시장
대표 규격 (거래량 최다)
특 · 1.00kg단
▲ 17.37% 전일비
최근 7영업일 추이 · -68.5%
| 등급 / 규격 | 거래량 | 전일비 |
|---|---|---|
| 특 · 1.00kg단 | 3,060 | ▲ 17.37% |
| 상 · 1.00kg단 | 780 | ▲ 36.91% |
| 특 · 9.50kg상자 | 496 | 전일없음 |
| 특 · 0.50kg 편차큼 | 380 | ▲ 19.42% |
| 특 · 12.80kg상자 | 168 | 전일없음 |
| 특 · 10.00kg상자 | 162 | 전일없음 |
| 특 · 0.90kg단 표본적음 | 150 | 전일없음 |
| 상 · 0.90kg단 표본적음 | 150 | 전일없음 |
| 특 · 9.00kg상자 표본적음 | 120 | 전일없음 |
| 특 · 11.30kg상자 표본적음 | 118 | 전일없음 |
| 특 · 2.00kg상자 | 113 | – -0.12% |
| 특 · 12.20kg상자 | 101 | 전일없음 |
| 특 · 8.50kg상자 표본적음 | 96 | 전일없음 |
| 특 · 8.70kg상자 | 85 | 전일없음 |
| 상 · 9.50kg상자 | 68 | 전일없음 |
| 특 · 12.50kg상자 표본적음 | 63 | 전일없음 |
| 특 · 8.00kg상자 표본적음 | 60 | ▼ 27.12% |
| 특 · 8.50kg상자 표본적음 | 58 | 전일없음 |
| 특 · 11.80kg상자 표본적음 | 42 | 전일없음 |
| 특 · 7.50kg상자 표본적음 | 40 | ▼ 30.07% |
| 상 · 8.50kg상자 표본적음 | 40 | 전일없음 |
| 특 · 10.40kg상자 표본적음 | 32 | 전일없음 |
| 특 · 9.30kg상자 표본적음 | 32 | 전일없음 |
| 특 · 12.00kg그물망 표본적음 | 31 | 전일없음 |
| 특 · 12.50kg상자 표본적음 | 22 | 전일없음 |
| 특 · 10.30kg상자 표본적음 | 20 | 전일없음 |
| 보통 · 13.50kg상자 표본적음 | 19 | 전일없음 |
| 특 · 10.50kg상자 표본적음 | 17 | ▼ 46.99% |
| 특 · 13.00kg상자 표본적음 | 17 | 전일없음 |
| 보통 · 8.80kg상자 표본적음 | 13 | 전일없음 |
| 특 · 12.50kg상자 표본적음 | 13 | 전일없음 |
| 보통 · 7.40kg상자 표본적음 | 13 | 전일없음 |
| 보통 · 7.50kg상자 표본적음 | 11 | 전일없음 |
| 특 · 2.00kg상자 표본적음 | 11 | ▼ 6.82% |
| 상 · 10.50kg상자 표본적음 | 10 | ▼ 10.75% |
| 상 · 4.00kg봉지 표본적음 | 7 | ▲ 13.04% |
| 상 · 10.30kg상자 표본적음 | 7 | 전일없음 |
| 특 · 4.00kg봉지 표본적음 | 7 | ▲ 59.48% |
| 특 · 9.40kg상자 표본적음 | 5 | 전일없음 |
| 보통 · 9.50kg상자 표본적음 | 4 | 전일없음 |
| 특 · 14.50kg상자 표본적음 | 4 | 전일없음 |
| 특 · 12.70kg상자 표본적음 | 4 | 전일없음 |
| 특 · 7.40kg상자 표본적음 | 2 | 전일없음 |
| 상 · 6.70kg상자 표본적음 | 2 | 전일없음 |
※ 공공데이터 기반 반여농산물도매시장 배추 경락 참고정보입니다. 품종·등급·규격·거래시점에 따라 실제 매입 및 BM 공급가격과 다를 수 있으며, 실제 납품 단가는 별도 견적으로 안내드립니다.
부산 배추, 반여시장 직접 선별 비엠식자재(BM식자재)와 거래하세요
식당·병원·요양원·복지관·어린이집·구내식당 — 업종·물량별 맞춤 단가로 상담해 드립니다.
BM Today
10-14
10-14
10-13
10-12
10-07
10-07
10-06
10-05
10-02
10-02
09-30
09-29
09-29
09-23
09-22
게시물이 없습니다.