BM식자재 공식 마스코트 캐…
부산 깻잎 시세 | 반여농산물도매시장
대표 규격 (거래량 최다)
특 · 3.00kg상자
▲ 25.80% 전일비
최근 6영업일 추이 · -9.8%
| 등급 / 규격 | 거래량 | 전일비 |
|---|---|---|
| 특 · 3.00kg상자 | 288 | ▲ 25.80% |
| 상 · 4.00kg봉지 | 129 | ▲ 10.91% |
| 특 · 2.20kg상자 | 123 | ▲ 26.74% |
| 특 · 2.10kg상자 | 109 | ▲ 7.70% |
| 특 · 2.30kg상자 | 94 | ▲ 7.20% |
| 특 · 1.00kg상자 | 79 | ▲ 49.54% |
| 상 · 1.50kg상자 | 78 | ▲ 56.00% |
| 특 · 4.00kg봉지 | 64 | ▲ 0.60% |
| 특 · 4.00kg봉지 | 61 | ▲ 53.80% |
| 상 · 1.60kg상자 | 57 | ▲ 26.92% |
| 상 · 1.00kg상자 표본적음 | 54 | 전일없음 |
| 특 · 1.30kg상자 표본적음 | 47 | ▲ 7.11% |
| 상 · 1.80kg상자 | 46 | ▲ 35.65% |
| 특 · 2.50kg상자 표본적음 | 39 | ▼ 2.07% |
| 상 · 1.30kg상자 표본적음 | 27 | ▲ 74.60% |
| 상 · 1.90kg상자 표본적음 | 20 | ▲ 40.37% |
| 상 · 2.00kg상자 표본적음 | 19 | ▼ 4.53% |
| 특 · 3.10kg상자 표본적음 | 17 | ▼ 58.51% |
| 상 · 1.70kg상자 표본적음 | 17 | ▲ 31.16% |
| 특 · 1.50kg상자 표본적음 | 10 | 전일없음 |
| 특 · 2.00kg상자 표본적음 | 10 | ▲ 96.62% |
| 상 · 1.10kg상자 표본적음 | 9 | 전일없음 |
| 특 · 5.00kg봉지 | 8 | ▲ 12.92% |
| 상 · 2.40kg상자 표본적음 | 8 | ▲ 205.45% |
| 특 · 1.80kg상자 표본적음 | 6 | ▲ 33.05% |
| 특 · 3.90kg봉지 표본적음 | 5 | ▲ 24.03% |
| 특 · 2.80kg상자 표본적음 | 3 | 전일없음 |
※ 공공데이터 기반 반여농산물도매시장 깻잎 경락 참고정보입니다. 품종·등급·규격·거래시점에 따라 실제 매입 및 BM 공급가격과 다를 수 있으며, 실제 납품 단가는 별도 견적으로 안내드립니다.
부산 깻잎, 반여시장 직접 선별 비엠식자재(BM식자재)와 거래하세요
식당·병원·요양원·복지관·어린이집·구내식당 — 업종·물량별 맞춤 단가로 상담해 드립니다.
BM Today
08-23
08-20
08-19
08-18
08-18
08-13
08-12
08-11
08-11
08-10
08-08
08-07
08-07
08-04
08-04
게시물이 없습니다.