BM식자재 공식 마스코트 캐…
부산 복숭아 시세 | 반여농산물도매시장
대표 규격 (거래량 최다)
특 · 4.00kg상자
▼ 6.71% 전일비
최근 6영업일 추이 · -3.4%
| 등급 / 규격 | 거래량 | 전일비 |
|---|---|---|
| 특 · 4.00kg상자 편차큼 | 6,092 | ▼ 6.71% |
| 특 · 4.00kg상자 | 1,794 | ▼ 0.79% |
| 특 · 4.00kg상자 | 1,191 | ▼ 9.69% |
| 특 · 4.00kg상자 | 1,098 | ▼ 11.26% |
| 특 · 4.00kg상자 | 949 | ▲ 14.00% |
| 특 · 4.00kg상자 | 786 | ▼ 2.39% |
| 특 · 4.00kg상자 | 580 | ▲ 18.93% |
| 특 · 4.00kg상자 | 544 | 전일없음 |
| 특 · 4.00kg상자 | 497 | ▼ 10.01% |
| 특 · 5.00kg상자 | 493 | ▲ 45.80% |
| 특 · 4.00kg상자 | 426 | ▼ 2.55% |
| 특 · 4.00kg상자 | 393 | ▼ 15.33% |
| 특 · 4.00kg상자 | 368 | ▲ 11.71% |
| 특 · 5.00kg상자 | 324 | ▲ 4.61% |
| 특 · 5.00kg상자 | 283 | – 0.15% |
| 특 · 4.00kg상자 | 274 | ▼ 6.82% |
| 특 · 5.00kg상자 | 269 | ▲ 1.21% |
| 특 · 4.00kg상자 | 263 | ▼ 15.33% |
| 특 · 5.00kg상자 | 215 | ▲ 25.25% |
| 상 · 4.00kg상자 | 187 | ▼ 7.62% |
| 등외 · 4.00kg상자 | 182 | ▼ 35.48% |
| 특 · 10.00kg상자 | 172 | ▼ 16.17% |
| 특 · 10.00kg상자 | 153 | ▲ 7.13% |
| 특 · 4.00kg상자 | 132 | ▼ 6.19% |
| 특 · 10.00kg상자 편차큼 | 123 | ▼ 5.07% |
| 특 · 5.00kg상자 | 115 | ▼ 25.11% |
| 특 · 10.00kg상자 | 83 | ▼ 20.77% |
| 특 · 5.00kg상자 | 81 | 전일없음 |
| 특 · 10.00kg상자 | 74 | ▼ 14.03% |
| 특 · 5.00kg상자 표본적음 | 67 | ▲ 49.84% |
| 특 · 10.00kg상자 | 66 | 전일없음 |
| 특 · 10.00kg상자 | 59 | ▼ 13.74% |
| 등외 · 10.00kg상자 | 55 | 전일없음 |
| 등외 · 5.00kg상자 | 51 | ▲ 35.61% |
| 특 · 4.00kg상자 | 49 | ▲ 3.03% |
| 없음 · 5.00kg상자 | 48 | ▼ 21.32% |
| 특 · 4.00kg상자 | 45 | ▼ 59.86% |
| 특 · 4.00kg상자 | 40 | 전일없음 |
| 상 · 4.00kg상자 | 39 | ▲ 22.32% |
| 특 · 4.00kg상자 | 31 | 전일없음 |
| 없음 · 5.00kg상자 | 30 | ▼ 6.99% |
| 없음 · 5.00kg상자 | 29 | ▼ 13.26% |
| 특 · 4.00kg상자 | 28 | 전일없음 |
| 특 · 4.00kg상자 | 27 | 전일없음 |
| 상 · 4.00kg상자 | 26 | ▲ 15.10% |
| 없음 · 5.00kg상자 | 25 | ▼ 10.79% |
| 특 · 4.00kg상자 | 25 | ▲ 3.89% |
| 특 · 10.00kg상자 | 24 | ▼ 8.01% |
| 특 · 10.00kg상자 | 20 | 전일없음 |
| 등외 · 10.00kg상자 | 20 | ▲ 34.91% |
| 상 · 4.00kg상자 | 20 | ▼ 3.78% |
| 없음 · 4.00kg상자 | 19 | ▲ 1.29% |
| 상 · 5.00kg상자 표본적음 | 19 | – 0.18% |
| 없음 · 10.00kg상자 | 19 | ▲ 24.78% |
| 없음 · 4.00kg상자 | 18 | ▼ 16.88% |
| 특 · 10.00kg상자 | 16 | ▼ 13.44% |
| 특 · 10.00kg상자 | 16 | 전일없음 |
| 없음 · 10.00kg상자 | 15 | ▼ 19.1% |
| 특 · 4.00kg상자 | 15 | 전일없음 |
| 등외 · 10.00kg상자 | 15 | 전일없음 |
| 상 · 4.00kg상자 | 15 | ▲ 15.20% |
| 특 · 4.50kg상자 표본적음 | 15 | 전일없음 |
| 상 · 4.00kg상자 | 15 | 전일없음 |
| 등외 · 10.00kg상자 | 14 | 전일없음 |
| 특 · 10.00kg상자 | 13 | 전일없음 |
| 특 · 10.00kg상자 | 13 | 전일없음 |
| 특 · 10.00kg상자 | 11 | 전일없음 |
| 없음 · 4.00kg상자 | 11 | ▲ 6.75% |
| 특 · 10.00kg상자 | 11 | – -0.34% |
| 상 · 4.00kg상자 | 11 | ▲ 62.88% |
| 없음 · 4.00kg상자 | 9 | 전일없음 |
| 등외 · 10.00kg상자 | 9 | ▼ 10.7% |
| 상 · 4.00kg상자 표본적음 | 8 | ▲ 19.52% |
| 특 · 5.00kg상자 표본적음 | 7 | ▼ 49.59% |
| 없음 · 5.00kg상자 | 7 | ▼ 23.69% |
| 특 · 4.00kg상자 | 6 | 전일없음 |
| 등외 · 10.00kg상자 | 6 | 전일없음 |
| 상 · 10.00kg상자 표본적음 | 5 | ▼ 35.79% |
| 상 · 10.00kg상자 표본적음 | 4 | 전일없음 |
| 없음 · 4.00kg상자 표본적음 | 4 | 전일없음 |
| 등외 · 10.00kg상자 표본적음 | 4 | 전일없음 |
| 없음 · 10.00kg상자 | 3 | – 0.28% |
| 상 · 10.00kg상자 표본적음 | 3 | ▼ 11.11% |
| 없음 · 10.00kg상자 표본적음 | 3 | 전일없음 |
| 없음 · 10.00kg상자 표본적음 | 3 | 전일없음 |
| 없음 · 4.00kg상자 표본적음 | 3 | 전일없음 |
| 등외 · 10.00kg상자 표본적음 | 3 | 전일없음 |
| 없음 · 4.00kg상자 표본적음 | 2 | ▼ 12.26% |
| 없음 · 10.00kg상자 표본적음 | 2 | 전일없음 |
| 상 · 10.00kg상자 표본적음 | 2 | 전일없음 |
| 상 · 10.00kg상자 표본적음 | 1 | 전일없음 |
| 5등 · 4.00kg상자 표본적음 | 1 | 전일없음 |
| 상 · 5.00kg상자 표본적음 | 1 | ▼ 64.6% |
| 특 · 10.00kg상자 표본적음 | 1 | ▼ 48.69% |
| 상 · 4.00kg상자 표본적음 | 1 | 전일없음 |
| 보통 · 10.00kg상자 표본적음 | 1 | 전일없음 |
| 보통 · 10.00kg상자 표본적음 | 1 | 전일없음 |
| 특 · 10.00kg상자 표본적음 | 1 | 전일없음 |
| 등외 · 10.00kg상자 표본적음 | 1 | 전일없음 |
| 등외 · 10.00kg상자 표본적음 | 1 | 전일없음 |
| 등외 · 10.00kg상자 표본적음 | 1 | 전일없음 |
| 보통 · 10.00kg상자 표본적음 | 1 | ▲ 16.67% |
| 상 · 10.00kg상자 표본적음 | 1 | 전일없음 |
| 특 · 10.00kg상자 표본적음 | 1 | 전일없음 |
※ 공공데이터 기반 반여농산물도매시장 복숭아 경락 참고정보입니다. 품종·등급·규격·거래시점에 따라 실제 매입 및 BM 공급가격과 다를 수 있으며, 실제 납품 단가는 별도 견적으로 안내드립니다.
부산 복숭아, 반여시장 직접 선별 비엠식자재(BM식자재)와 거래하세요
식당·병원·요양원·복지관·어린이집·구내식당 — 업종·물량별 맞춤 단가로 상담해 드립니다.
BM Today
08-23
08-20
08-19
08-18
08-18
08-13
08-12
08-11
08-11
08-10
08-08
08-07
08-07
08-04
08-04
게시물이 없습니다.