식당·급식 무료 도움도구 3…
부산 사과 시세 | 반여농산물도매시장
대표 규격 (거래량 최다)
특 · 10.00kg상자
▼ 8.34% 전일비
최근 7영업일 추이 · -10.4%
| 등급 / 규격 | 거래량 | 전일비 |
|---|---|---|
| 특 · 10.00kg상자 | 391 | ▼ 8.34% |
| 특 · 10.00kg상자 | 213 | ▲ 9.79% |
| 특 · 10.00kg상자 | 202 | ▲ 7.17% |
| 특 · 10.00kg상자 | 165 | ▲ 12.61% |
| 특 · 10.00kg상자 편차큼 | 164 | ▼ 45.76% |
| 특 · 2.00kg상자 | 162 | 전일없음 |
| 상 · 10.00kg상자 | 129 | 전일없음 |
| 특 · 10.00kg상자 | 120 | ▼ 12.77% |
| 특 · 2.00kg 표본적음 | 105 | 전일없음 |
| 특 · 10.00kg상자 | 96 | ▼ 10.97% |
| 상 · 10.00kg상자 | 87 | ▼ 12.55% |
| 보통 · 3.00kg상자 | 76 | 전일없음 |
| 등외 · 10.00kg상자 | 65 | 전일없음 |
| 등외 · 10.00kg상자 | 53 | ▲ 1.53% |
| 5등 · 10.00kg상자 | 37 | 전일없음 |
| 특 · 10.00kg상자 | 33 | ▲ 3.48% |
| 특 · 3.00kg상자 표본적음 | 29 | 전일없음 |
| 상 · 10.00kg상자 | 29 | ▼ 11.42% |
| 상 · 10.00kg상자 표본적음 | 28 | ▲ 1.25% |
| 상 · 3.00kg상자 표본적음 | 27 | 전일없음 |
| 특 · 10.00kg상자 표본적음 | 26 | ▼ 15.32% |
| 상 · 10.00kg상자 | 18 | 전일없음 |
| 등외 · 10.00kg상자 | 18 | ▼ 16.74% |
| 등외 · 3.00kg상자 표본적음 | 14 | 전일없음 |
| 상 · 10.00kg상자 | 12 | ▼ 3% |
| 보통 · 10.00kg상자 표본적음 | 10 | ▼ 11.11% |
| 등외 · 10.00kg상자 표본적음 | 5 | ▲ 59.21% |
| 상 · 3.00kg상자 표본적음 | 4 | ▼ 13.46% |
| 특 · 10.00kg상자 표본적음 | 3 | ▼ 16.14% |
| 보통 · 10.00kg상자 표본적음 | 1 | 전일없음 |
| 상 · 10.00kg상자 표본적음 | 1 | 전일없음 |
| 4등 · 10.00kg상자 표본적음 | 1 | 전일없음 |
| 상 · 10.00kg상자 표본적음 | 1 | ▼ 7.69% |
※ 공공데이터 기반 반여농산물도매시장 사과 경락 참고정보입니다. 품종·등급·규격·거래시점에 따라 실제 매입 및 BM 공급가격과 다를 수 있으며, 실제 납품 단가는 별도 견적으로 안내드립니다.
부산 사과, 반여시장 직접 선별 비엠식자재(BM식자재)와 거래하세요
식당·병원·요양원·복지관·어린이집·구내식당 — 업종·물량별 맞춤 단가로 상담해 드립니다.
BM Today
10-16
10-16
10-14
10-14
10-13
10-12
10-07
10-07
10-06
10-05
10-02
10-02
09-30
09-29
09-29
게시물이 없습니다.