식당·급식 무료 도움도구 3…
부산 포도 시세 | 반여농산물도매시장
대표 규격 (거래량 최다)
특 · 2.00kg상자
▲ 2.36% 전일비
최근 7영업일 추이 · +8.4%
| 등급 / 규격 | 거래량 | 전일비 |
|---|---|---|
| 특 · 2.00kg상자 | 2,213 | ▲ 2.36% |
| 특 · 2.00kg상자 | 1,173 | ▼ 1.73% |
| 특 · 4.00kg상자 | 1,142 | ▼ 4.2% |
| 특 · 2.00kg상자 | 1,108 | – -0.48% |
| 특 · 4.00kg상자 | 710 | ▼ 4.21% |
| 특 · 3.00kg상자 | 605 | ▼ 14.52% |
| 특 · 3.00kg상자 | 520 | ▼ 10.77% |
| 특 · 2.00kg상자 | 390 | ▼ 9.19% |
| 특 · 4.00kg상자 | 365 | ▲ 7.58% |
| 특 · 3.00kg상자 | 253 | ▲ 6.12% |
| 특 · 3.00kg상자 | 188 | ▼ 12.25% |
| 특 · 3.00kg상자 표본적음 | 180 | ▼ 5.51% |
| 특 · 2.00kg상자 표본적음 | 137 | ▼ 15.14% |
| 특 · 2.00kg상자 | 137 | ▲ 51.71% |
| 보통 · 3.00kg상자 표본적음 | 130 | ▲ 2.08% |
| 특 · 2.00kg상자 표본적음 | 127 | ▼ 16.28% |
| 상 · 3.00kg상자 | 113 | 전일없음 |
| 상 · 3.00kg상자 | 90 | ▼ 18.04% |
| 특 · 2.00kg상자 | 72 | ▲ 3.96% |
| 상 · 3.00kg상자 표본적음 | 68 | ▼ 31.78% |
| 특 · 2.00kg상자 표본적음 | 61 | ▲ 3.99% |
| 특 · 3.00kg상자 표본적음 | 52 | ▲ 10.40% |
| 상 · 3.00kg상자 표본적음 | 50 | ▼ 4.35% |
| 상 · 3.00kg상자 표본적음 | 40 | ▼ 5.66% |
| 상 · 3.00kg상자 표본적음 | 38 | ▲ 1.80% |
| 상 · 4.00kg상자 | 36 | ▼ 3.63% |
| 등외 · 4.00kg상자 표본적음 | 2 | 전일없음 |
※ 공공데이터 기반 반여농산물도매시장 포도 경락 참고정보입니다. 품종·등급·규격·거래시점에 따라 실제 매입 및 BM 공급가격과 다를 수 있으며, 실제 납품 단가는 별도 견적으로 안내드립니다.
부산 포도, 반여시장 직접 선별 비엠식자재(BM식자재)와 거래하세요
식당·병원·요양원·복지관·어린이집·구내식당 — 업종·물량별 맞춤 단가로 상담해 드립니다.
BM Today
10-16
10-16
10-14
10-14
10-13
10-12
10-07
10-07
10-06
10-05
10-02
10-02
09-30
09-29
09-29
게시물이 없습니다.