식당·급식 무료 도움도구 3…
부산 식자재 오늘의 시세 | 반여농산물도매시장
🌱 반여농산물도매시장 공공데이터 기반1,013
품목(series)
▲ 210
상승
▼ 345
하락
– 16
보합
5,505
경락 건수
▲ 오늘 많이 오른 품목
쪽파(쪽파) 특·1.20kg단
▲152.48%
깻잎(깻잎(일반)) 상·2.00kg상자
▲146.65%
열무(열무(일반)) 상·4.00kg상자
▲127.13%
단감(단감) 특·10.00kg상자
▲98.10%
얼갈이배추(알배추(얼갈이)) 상·7.00kg상자
▲86.08%
감자(감자) 보통·20.00kg상자
▲77.54%
미나리(미나리(일반,개량미나) 특·1.00kg단
▲75.79%
쪽파(쪽파) 특·1.00kg단
▲71.45%
상추(적포기(적축면)) 특·4.00kg상자
▲69.63%
배(신고) 특·15.00kg파렛트
▲68.46%
▼ 오늘 많이 내린 품목
토마토(완숙토마토) 5등·10.00kg상자
▼57.81%
치커리(치커리일반) 상·2.00kg상자
▼57.32%
호박(쥬키니(돼지호박)) 5등·10.00kg상자
▼54.89%
사과(홍로(사과)) 상·5.00kg상자
▼53.59%
꽈리고추(꽈리고추(일반)) 상·4.70kg상자
▼52.4%
치커리(치커리(일반)) 특·2.00kg상자
▼50.4%
호박(풋호박) 특·10.00kg상자
▼48.14%
포도(거봉) 상·2.00kg상자
▼46.98%
단감(조추) 특·5.00kg상자
▼45.68%
바나나(수입바나나) 특·13.00kg상자
▼44.64%
| 품목 | 등급/단위 | 거래량 | 전일비 |
|---|---|---|---|
| 가지(가지(일반)) | 44 | ▲ 20.37% | |
| 가지(가지(일반)) | 38 | ▼ 12.85% | |
| 가지(가지(일반))표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 가지(가지(일반))표본적음 | 32 | ▼ 29.28% | |
| 가지(가지(일반)) | 155 | ▲ 3.24% | |
| 가지(가지(일반))표본적음 | 7 | ▼ 28.63% | |
| 가지(가지(일반)) | 43 | ▼ 7.03% | |
| 가지(가지(일반)) | 75 | ▲ 1.31% | |
| 가지(표준)(가지(표준)) | 29 | ▼ 14.15% | |
| 가지(표준)(가지(표준)) | 39 | ▼ 2.67% | |
| 가지(표준)(가지(표준))표본적음 | 40 | ▼ 65.91% | |
| 가지(표준)(가지(표준))표본적음 | 1 | – 0.00% | |
| 가지(표준)(가지(표준)) | 56 | ▲ 20.95% | |
| 가지(표준)(가지(표준))표본적음 | 12 | ▼ 10.73% | |
| 감귤(감귤(하우스)) | 624 | 전일없음 | |
| 감귤(감귤(하우스))표본적음 | 19 | ▲ 18.18% | |
| 감귤(감귤(하우스))표본적음 | 15 | 전일없음 | |
| 감귤(감귤(하우스)) | 478 | ▼ 6.47% | |
| 감귤(감귤(하우스)) | 338 | ▲ 10.31% | |
| 감귤(감귤하우스) | 67 | 전일없음 | |
| 감귤(감귤하우스) | 396 | ▲ 2.21% | |
| 감귤(하우스감귤)표본적음 | 64 | 전일없음 | |
| 감귤(하우스감귤)표본적음 | 456 | 전일없음 | |
| 감귤(하우스감귤)표본적음 | 38 | 전일없음 | |
| 감귤(하우스감귤)표본적음 | 10 | ▼ 35.37% | |
| 감귤(하우스감귤)표본적음 | 356 | 전일없음 | |
| 감귤(하우스감귤)표본적음 | 25 | 전일없음 | |
| 감귤(하우스감귤) | 664 | ▼ 4.32% | |
| 감귤(하우스감귤)표본적음 | 2 | ▲ 7.14% | |
| 감귤(하우스감귤)표본적음 | 19 | 전일없음 | |
| 감귤(하우스감귤) | 35 | 전일없음 | |
| 감귤(하우스감귤) | 1,186 | ▼ 4.44% | |
| 감귤(하우스감귤) | 881 | ▼ 0.62% | |
| 감자(감자) | 12 | ▼ 17.15% | |
| 감자(감자) | 312 | ▼ 5.24% | |
| 감자(감자) | 352 | ▲ 77.54% | |
| 감자(감자) | 60 | ▼ 4.94% | |
| 감자(감자기타) | 14 | ▼ 29.52% | |
| 감자(감자기타) | 67 | ▼ 19.09% | |
| 감자(감자기타)편차큼 | 25 | ▼ 40.09% | |
| 감자(감자기타) | 634 | ▼ 2.67% | |
| 강낭콩(울타리콩)(강낭콩(일반))표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 강낭콩(울타리콩)(강낭콩(일반))표본적음 | 6 | 전일없음 | |
| 강낭콩(울타리콩)(강낭콩(일반))표본적음 | 5 | 전일없음 | |
| 강낭콩(울타리콩)(강낭콩(일반))표본적음 | 8 | ▼ 10% | |
| 건고추(표준)(건고추(표준))표본적음 | 13 | ▲ 0.82% | |
| 고구마(고구마(기타)) | 68 | ▼ 22.78% | |
| 고구마(고구마(기타)) | 224 | ▲ 8.42% | |
| 고구마(고구마(기타)) | 393 | ▼ 0.6% | |
| 고구마(고구마(기타)) | 350 | ▲ 19.70% | |
| 고구마(밤고구마(개량종))표본적음 | 2 | ▲ 43.70% | |
| 고구마(밤고구마)표본적음 | 4 | ▲ 189.66% | |
| 고구마(밤고구마) | 9 | ▲ 9.11% | |
| 고구마(밤고구마)표본적음 | 6 | ▲ 25.00% | |
| 고구마(밤고구마) | 8 | ▲ 13.54% | |
| 고구마(세척밤고구마)표본적음 | 8 | ▲ 3.42% | |
| 고구마(세척밤고구마) | 81 | ▲ 9.30% | |
| 고구마(세척밤고구마) | 181 | ▼ 29.32% | |
| 고구마(세척밤고구마) | 279 | ▼ 21.56% | |
| 고구마(세척밤고구마) | 70 | ▼ 6.54% | |
| 고구마(세척밤고구마)편차큼 | 333 | ▲ 1.98% | |
| 고구마순(줄기)(고구마순(일반))표본적음 | 20 | ▲ 148.90% | |
| 고구마순(줄기)(고구마순(일반))표본적음 | 40 | ▼ 52.39% | |
| 고구마순(표준)(고구마순(표준))표본적음 | 5 | ▼ 40.44% | |
| 고구마순(표준)(고구마순(표준))표본적음 | 68 | 전일없음 | |
| 고들빼기(고들빼기(일반))표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 고들빼기(표준)(고들빼기(표준))표본적음 | 10 | 전일없음 | |
| 고사리(고사리(수입))표본적음 | 5 | 전일없음 | |
| 고추잎(고추잎(일반))표본적음 | 60 | 전일없음 | |
| 고추잎(생고추잎)표본적음 | 30 | ▼ 13.19% | |
| 고추잎(생고추잎)표본적음 | 4 | 전일없음 | |
| 고추잎(생고추잎)표본적음 | 4 | ▼ 33.77% | |
| 고추잎(표준)(고추잎(표준))표본적음 | 20 | ▼ 32.26% | |
| 고추잎(표준)(고추잎(표준))표본적음 | 9 | ▼ 46.03% | |
| 근대(근대(일반))표본적음 | 27 | – 0.00% | |
| 근대(근대)표본적음 | 20 | 전일없음 | |
| 근대(적근대)표본적음 | 20 | ▼ 6.77% | |
| 기타(기타) | 135 | 전일없음 | |
| 기타(기타) | 135 | 전일없음 | |
| 기타(기타) | 82 | 전일없음 | |
| 기타엽경채류(기타엽경채류(기타))편차큼 | 521 | ▲ 5.43% | |
| 깻잎(깻잎(일반)) | 386 | ▼ 24.28% | |
| 깻잎(깻잎(일반))표본적음 | 7 | ▼ 6.93% | |
| 깻잎(깻잎(일반))표본적음 | 11 | 전일없음 | |
| 깻잎(깻잎(일반)) | 66 | 전일없음 | |
| 깻잎(깻잎(일반)) | 81 | ▲ 146.65% | |
| 깻잎(깻잎(일반)) | 31 | ▼ 11.06% | |
| 깻잎(깻잎(일반)) | 16 | ▼ 22.77% | |
| 깻잎(깻잎(일반)) | 48 | ▼ 27.17% | |
| 깻잎(깻잎(일반)) | 22 | ▼ 27.19% | |
| 깻잎(깻잎(일반)) | 76 | ▼ 24.76% | |
| 깻잎(깻잎(일반)) | 47 | ▼ 34.9% | |
| 깻잎(깻잎(일반))표본적음 | 1 | ▼ 47.2% | |
| 깻잎(깻잎(일반)) | 63 | ▼ 27.92% | |
| 깻잎(깻잎순) | 121 | ▼ 10.85% | |
| 깻잎(깻잎순)표본적음 | 1 | ▲ 250.00% | |
| 깻잎(깻잎순) | 114 | ▼ 18.27% | |
| 깻잎(표준)(깨순)편차큼 | 131 | ▲ 13.12% | |
| 깻잎(표준)(깻잎(표준))표본적음 | 10 | 전일없음 | |
| 깻잎(표준)(깻잎(표준))표본적음 | 28 | ▼ 33.4% | |
| 깻잎(표준)(깻잎(표준))표본적음 | 6 | ▲ 43.08% | |
| 깻잎(표준)(깻잎(표준))표본적음 | 45 | ▼ 8.18% | |
| 깻잎(표준)(깻잎(표준)) | 70 | ▼ 13.65% | |
| 깻잎(표준)(깻잎(표준)) | 42 | ▲ 2.05% | |
| 깻잎(표준)(깻잎(표준))표본적음 | 23 | ▼ 0.94% | |
| 깻잎(표준)(깻잎(표준))표본적음 | 3 | ▼ 31.88% | |
| 깻잎(표준)(깻잎(표준))표본적음 | 10 | 전일없음 | |
| 꽈리고추((길상)오이맛고추)표본적음 | 2 | ▼ 14.7% | |
| 꽈리고추((길상)오이맛고추)표본적음 | 3 | 전일없음 | |
| 꽈리고추((길상)오이맛고추)표본적음 | 3 | ▼ 65% | |
| 꽈리고추((길상)오이맛고추)표본적음 | 7 | ▼ 45.04% | |
| 꽈리고추((길상)오이맛고추)표본적음 | 2 | 전일없음 | |
| 꽈리고추((길상)오이맛고추)표본적음 | 20 | 전일없음 | |
| 꽈리고추((모닝)오이맛고추)표본적음 | 4 | 전일없음 | |
| 꽈리고추((모닝)오이맛고추)표본적음 | 8 | ▲ 16.97% | |
| 꽈리고추((모닝)오이맛고추)표본적음 | 16 | 전일없음 | |
| 꽈리고추((모닝)오이맛고추)표본적음 | 3 | 전일없음 | |
| 꽈리고추((모닝)오이맛고추)표본적음 | 2 | 전일없음 | |
| 꽈리고추(꽈리고추(일반))표본적음 | 20 | ▼ 31.46% | |
| 꽈리고추(꽈리고추(일반)) | 28 | ▼ 20.66% | |
| 꽈리고추(꽈리고추(일반))표본적음 | 1 | ▼ 18.88% | |
| 꽈리고추(꽈리고추(일반)) | 14 | ▲ 27.83% | |
| 꽈리고추(꽈리고추(일반)) | 75 | ▼ 13.95% | |
| 꽈리고추(꽈리고추(일반)) | 51 | ▼ 17.58% | |
| 꽈리고추(꽈리고추(일반)) | 15 | ▲ 23.82% | |
| 꽈리고추(꽈리고추(일반))표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 꽈리고추(꽈리고추(일반))표본적음 | 12 | ▼ 29.35% | |
| 꽈리고추(꽈리고추(일반))표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 꽈리고추(꽈리고추(일반))표본적음 | 15 | ▼ 12.13% | |
| 꽈리고추(꽈리고추(일반))표본적음 | 9 | ▼ 67.4% | |
| 꽈리고추(꽈리고추(일반))표본적음 | 7 | 전일없음 | |
| 꽈리고추(꽈리고추(일반))표본적음 | 5 | ▼ 34.78% | |
| 꽈리고추(꽈리고추(일반)) | 34 | ▼ 52.4% | |
| 꽈리고추(꽈리고추)표본적음 | 35 | ▼ 4.39% | |
| 꽈리고추(꽈리고추) | 24 | ▼ 34.9% | |
| 느타리버섯(느타리버섯(일반))표본적음 | 16 | ▼ 3.65% | |
| 느타리버섯(느타리버섯(일반))표본적음 | 23 | ▲ 0.93% | |
| 느타리버섯(느타리버섯(일반)) | 60 | 전일없음 | |
| 느타리버섯(느타리버섯(일반))표본적음 | 7 | ▼ 6.86% | |
| 느타리버섯(느타리버섯)표본적음 | 10 | 전일없음 | |
| 느타리버섯(느타리버섯)표본적음 | 8 | 전일없음 | |
| 느타리버섯(느타리버섯) | 15 | 전일없음 | |
| 느타리버섯(애느타리) | 130 | ▼ 11.11% | |
| 느타리버섯(애느타리) | 1,270 | 전일없음 | |
| 단감(단감(기타)) | 12 | 전일없음 | |
| 단감(단감(기타))표본적음 | 36 | ▼ 26.52% | |
| 단감(단감)표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 단감(단감)표본적음 | 3 | ▼ 33.75% | |
| 단감(단감) | 36 | ▲ 98.10% | |
| 단감(단감) | 14 | 전일없음 | |
| 단감(단감) | 32 | ▼ 22.38% | |
| 단감(단감)표본적음 | 13 | ▼ 7.42% | |
| 단감(단감) | 84 | ▼ 35.76% | |
| 단감(서촌(감)) | 5 | ▲ 19.83% | |
| 단감(서촌) | 9 | ▼ 43.92% | |
| 단감(원추(감)) | 16 | 전일없음 | |
| 단감(원추(감))표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 단감(조추)표본적음 | 1 | ▼ 72.09% | |
| 단감(조추) | 18 | 전일없음 | |
| 단감(조추) | 33 | ▼ 45.68% | |
| 단감(태추(감))표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 단감(태추(감))표본적음 | 4 | 전일없음 | |
| 단감(태추(감)) | 113 | 전일없음 | |
| 단감(태추)표본적음 | 6 | 전일없음 | |
| 단감(태추)표본적음 | 7 | 전일없음 | |
| 단감(태추)표본적음 | 10 | ▼ 7.02% | |
| 단감(태추) | 60 | 전일없음 | |
| 단감(태추) | 151 | ▲ 67.47% | |
| 당귀(당귀)표본적음 | 4 | 전일없음 | |
| 당근(당근(수입))표본적음 | 20 | 전일없음 | |
| 당근(당근(일반))표본적음 | 36 | 전일없음 | |
| 당근(당근(일반)) | 136 | 전일없음 | |
| 당근(당근(일반)) | 252 | ▲ 4.05% | |
| 당근(당근(일반)) | 135 | 전일없음 | |
| 당근(당근)표본적음 | 8 | 전일없음 | |
| 당근(흙당근) | 180 | ▲ 14.91% | |
| 당근(흙당근)표본적음 | 45 | ▲ 16.10% | |
| 대추(대추(일반))표본적음 | 5 | – 0.00% | |
| 대추(대추(일반))표본적음 | 5 | 전일없음 | |
| 대추(대추(일반))표본적음 | 30 | ▼ 49.95% | |
| 대추(대추(일반))표본적음 | 24 | ▲ 11.88% | |
| 대추(대추(일반)) | 185 | ▼ 30.81% | |
| 대추(대추(일반))표본적음 | 18 | ▲ 6.67% | |
| 대추(생대추)표본적음 | 4 | 전일없음 | |
| 대추(생대추)표본적음 | 29 | 전일없음 | |
| 대추(생대추) | 59 | ▼ 21.42% | |
| 대추(생대추)표본적음 | 3 | 전일없음 | |
| 대추(생대추)표본적음 | 18 | 전일없음 | |
| 대추(생대추) | 25 | ▲ 61.14% | |
| 대추(생대추)표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 대추(생대추)표본적음 | 2 | 전일없음 | |
| 대추(생대추)표본적음 | 5 | ▲ 22.33% | |
| 대추(생대추)표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 대추(표준)(대추(표준))표본적음 | 3 | 전일없음 | |
| 대추(표준)(대추(표준))표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 대추(표준)(대추(표준))편차큼 | 27 | ▲ 100.60% | |
| 대추(표준)(대추(표준))표본적음 | 88 | 전일없음 | |
| 대추(표준)(대추(표준))표본적음 | 4 | ▲ 139.26% | |
| 대추(표준)(대추(표준))표본적음 | 92 | 전일없음 | |
| 대추(표준)(대추(표준))표본적음 | 2 | ▼ 7.56% | |
| 대추(표준)(대추(표준))표본적음 | 8 | 전일없음 | |
| 대추(표준)(대추(표준))표본적음 | 1 | ▼ 75% | |
| 대추(표준)(대추(표준))표본적음 | 4 | 전일없음 | |
| 대파(대파(일반))표본적음 | 7 | 전일없음 | |
| 대파(대파(일반))표본적음 | 37 | 전일없음 | |
| 대파(대파(일반))표본적음 | 15 | 전일없음 | |
| 대파(대파(일반))표본적음 | 34 | 전일없음 | |
| 대파(대파(일반))표본적음 | 7 | 전일없음 | |
| 대파(대파(일반)) | 287 | ▼ 9.63% | |
| 대파(대파(일반))표본적음 | 100 | 전일없음 | |
| 대파(대파(일반)) | 3,292 | 전일없음 | |
| 대파(대파(일반)) | 750 | 전일없음 | |
| 대파(대파(일반)) | 2,620 | 전일없음 | |
| 대파(대파(일반)) | 650 | ▼ 40.77% | |
| 대파(대파(일반))표본적음 | 680 | 전일없음 | |
| 대파(대파(일반)) | 1,800 | 전일없음 | |
| 대파(대파(일반)) | 37 | ▼ 4.72% | |
| 대파(대파(일반))표본적음 | 5 | 전일없음 | |
| 대파(대파(일반))표본적음 | 13 | 전일없음 | |
| 대파(대파(일반))표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 대파(대파(일반))표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 대파(대파(일반)) | 1,800 | 전일없음 | |
| 대파(대파(일반))표본적음 | 596 | 전일없음 | |
| 대파(대파(일반)) | 2,100 | 전일없음 | |
| 대파(대파(일반)) | 2,586 | ▼ 18.63% | |
| 대파(대파) | 20 | ▼ 1.94% | |
| 대파(대파) | 3,100 | ▼ 21.63% | |
| 대파(대파) | 3,971 | 전일없음 | |
| 대파(대파) | 126 | ▼ 5.97% | |
| 도라지(도라지(일반))표본적음 | 200 | ▼ 25.64% | |
| 도라지(도라지(일반))표본적음 | 4 | 전일없음 | |
| 도라지(표준)(도라지(표준))표본적음 | 4 | 전일없음 | |
| 동초(동초(일반))표본적음 | 15 | ▼ 16.67% | |
| 땅콩(땅콩(일반)) | 270 | ▲ 21.14% | |
| 땅콩(땅콩)표본적음 | 11 | ▼ 32.5% | |
| 땅콩(땅콩) | 26 | ▲ 31.75% | |
| 땅콩(땅콩)표본적음 | 2 | 전일없음 | |
| 땅콩(피땅콩) | 34 | ▲ 12.53% | |
| 땅콩(피땅콩)표본적음 | 3 | 전일없음 | |
| 떫은감(반시(감))표본적음 | 3 | 전일없음 | |
| 떫은감(약시) | 54 | 전일없음 | |
| 떫은감(홍시)표본적음 | 7 | 전일없음 | |
| 로메인(로메인)표본적음 | 31 | 전일없음 | |
| 로메인(로메인) | 65 | ▼ 7.4% | |
| 마(장마)표본적음 | 8 | 전일없음 | |
| 마(장마)표본적음 | 23 | 전일없음 | |
| 마(장마) | 76 | 전일없음 | |
| 마늘(마늘쫑(수입)) | 22 | 전일없음 | |
| 마늘(햇마늘 대서)표본적음 | 2 | 전일없음 | |
| 머위대(머위잎) | 23 | ▼ 20.91% | |
| 머위대(머위잎)표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 머위대(머위잎)표본적음 | 20 | ▼ 20.53% | |
| 메론(머스크)표본적음 | 27 | 전일없음 | |
| 메론(머스크)표본적음 | 35 | 전일없음 | |
| 메론(머스크) | 301 | ▼ 18.88% | |
| 메론(머스크)표본적음 | 14 | 전일없음 | |
| 메론(머스크)표본적음 | 36 | 전일없음 | |
| 메론(머스크)표본적음 | 44 | 전일없음 | |
| 메론(머스크)표본적음 | 7 | 전일없음 | |
| 메론(머스크)표본적음 | 21 | 전일없음 | |
| 메론(머스크)표본적음 | 24 | 전일없음 | |
| 메론(머스크)표본적음 | 72 | 전일없음 | |
| 메론(머스크메론(네트계)) | 150 | ▼ 10.65% | |
| 메론(머스크메론(네트계)) | 266 | ▼ 22.21% | |
| 목이(건목이(수입))표본적음 | 32 | ▼ 15.13% | |
| 무(무)표본적음 | 30 | 전일없음 | |
| 무(무)표본적음 | 6 | 전일없음 | |
| 무(무) | 72 | ▼ 8.17% | |
| 무(무)표본적음 | 60 | 전일없음 | |
| 무(여름무)표본적음 | 47 | 전일없음 | |
| 무(여름무)표본적음 | 23 | 전일없음 | |
| 무(여름무)표본적음 | 4 | 전일없음 | |
| 무(여름무)표본적음 | 11 | 전일없음 | |
| 무(여름무)표본적음 | 40 | 전일없음 | |
| 무(여름무)표본적음 | 2 | 전일없음 | |
| 무(여름무)표본적음 | 49 | 전일없음 | |
| 무(여름무)표본적음 | 100 | – 0.00% | |
| 무(여름무)표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 무우(여름무)표본적음 | 84 | 전일없음 | |
| 무우(여름무)표본적음 | 21 | 전일없음 | |
| 무우(여름무)표본적음 | 42 | ▲ 20.00% | |
| 무우(여름무) | 180 | ▼ 1.99% | |
| 미나리(미나리(일반,개량미나) | 354 | ▲ 75.79% | |
| 미나리(미나리(일반)) | 236 | ▲ 11.19% | |
| 미나리(미나리(일반))표본적음 | 7 | 전일없음 | |
| 미나리(미나리)표본적음 | 300 | ▼ 25.97% | |
| 미나리(미나리) | 255 | ▼ 34.55% | |
| 미역(줄기미역)표본적음 | 50 | – 0.00% | |
| 바나나(바나나(수입)) | 193 | ▲ 22.73% | |
| 바나나(수입바나나) | 70 | ▼ 44.64% | |
| 박(박(일반))표본적음 | 6 | 전일없음 | |
| 박(박(일반))표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 박(박(일반))표본적음 | 17 | 전일없음 | |
| 박(박(일반))표본적음 | 11 | 전일없음 | |
| 박(박(일반))표본적음 | 5 | 전일없음 | |
| 밤(밤)표본적음 | 6 | 전일없음 | |
| 밤(밤)표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 밤(밤)표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 밤(밤)표본적음 | 2 | ▼ 51.61% | |
| 밤(밤)표본적음 | 8 | 전일없음 | |
| 밤(밤) | 4 | 전일없음 | |
| 밤(밤)표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 밤(밤)표본적음 | 1 | ▼ 21.43% | |
| 밤(밤)표본적음 | 1 | ▼ 12.5% | |
| 밤(밤)표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 밤(밤)표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 밤(밤)표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 밤(밤) | 60 | ▼ 16.97% | |
| 밤(밤)표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 밤(밤)표본적음 | 1 | ▼ 25% | |
| 밤(밤)표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 밤(밤)표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 밤(밤)표본적음 | 2 | 전일없음 | |
| 밤(밤)표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 밤(밤)표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 밤(밤) | 30 | ▼ 40.57% | |
| 밤(밤)표본적음 | 2 | 전일없음 | |
| 밤(밤)표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 밤(밤)표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 밤(밤)표본적음 | 3 | ▼ 48.2% | |
| 방아(방아(일반)) | 42 | ▲ 42.68% | |
| 방아(방아(일반)) | 33 | ▲ 25.69% | |
| 방아(표준)(방아(표준)) | 24 | ▲ 1.11% | |
| 방울토마토(대추방울)표본적음 | 2 | 전일없음 | |
| 방울토마토(대추방울)표본적음 | 22 | ▼ 17.5% | |
| 방울토마토(대추방울)표본적음 | 28 | 전일없음 | |
| 방울토마토(대추방울) | 394 | ▼ 23.94% | |
| 방울토마토(대추방울) | 26 | 전일없음 | |
| 방울토마토(대추방울) | 555 | ▼ 23.17% | |
| 방울토마토(대추방울)표본적음 | 5 | 전일없음 | |
| 방울토마토(대추방울) | 165 | ▼ 22.2% | |
| 방울토마토(대추방울)표본적음 | 2 | 전일없음 | |
| 방울토마토(대추방울) | 134 | ▼ 30.36% | |
| 방울토마토(대추방울토마토) | 406 | ▼ 9.28% | |
| 방울토마토(대추방울토마토)표본적음 | 35 | ▲ 33.29% | |
| 방울토마토(대추방울토마토)표본적음 | 8 | – 0.00% | |
| 방울토마토(대추방울토마토) | 510 | ▼ 20.82% | |
| 방울토마토(대추방울토마토)표본적음 | 23 | 전일없음 | |
| 방풍(방풍(기타))표본적음 | 30 | ▼ 26.79% | |
| 배(배) | 69 | ▲ 27.43% | |
| 배(배) | 78 | ▼ 5.85% | |
| 배(신고(배)) | 293 | ▲ 21.36% | |
| 배(신고(배)) | 65 | ▲ 22.49% | |
| 배(신고(배)) | 122 | 전일없음 | |
| 배(신고(배)) | 453 | ▼ 10.95% | |
| 배(신고(배)) | 4,190 | ▼ 9.8% | |
| 배(신고)표본적음 | 15 | ▲ 77.36% | |
| 배(신고) | 130 | ▲ 7.81% | |
| 배(신고) | 42 | ▲ 42.34% | |
| 배(신고) | 698 | ▲ 68.46% | |
| 배(신고) | 2,486 | ▼ 5.19% | |
| 배(신화(배)) | 21 | 전일없음 | |
| 배(신화) | 16 | ▼ 33.21% | |
| 배(신화) | 73 | 전일없음 | |
| 배(원황)표본적음 | 3 | 전일없음 | |
| 배(원황) | 17 | ▼ 12% | |
| 배(화산(배))표본적음 | 4 | 전일없음 | |
| 배(화산(배)) | 248 | ▼ 3.47% | |
| 배(화산(배))표본적음 | 21 | ▼ 10.41% | |
| 배(화산)표본적음 | 5 | ▲ 11.12% | |
| 배(화산)표본적음 | 3 | 전일없음 | |
| 배(화산)표본적음 | 3 | ▼ 16.45% | |
| 배(화산)표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 배(화산) | 24 | 전일없음 | |
| 배(황금(배)) | 15 | 전일없음 | |
| 배(황금(배)) | 280 | ▲ 1.61% | |
| 배(황금(배))표본적음 | 25 | 전일없음 | |
| 배(황금) | 4 | 전일없음 | |
| 배(황금) | 45 | 전일없음 | |
| 배추(단배추) | 3,380 | ▼ 28.07% | |
| 배추(단배추) | 5,570 | ▼ 19.41% | |
| 배추(배추기타)표본적음 | 36 | – 0.00% | |
| 배추(배추기타) | 81 | 전일없음 | |
| 배추(쌈배추) | 97 | 전일없음 | |
| 배추(쌈배추) | 70 | – 0.00% | |
| 배추(쌈배추) | 72 | 전일없음 | |
| 배추(알배기배추)표본적음 | 71 | 전일없음 | |
| 배추(알배기배추)표본적음 | 27 | 전일없음 | |
| 배추(알배기배추)표본적음 | 64 | 전일없음 | |
| 배추(알배기배추)표본적음 | 109 | 전일없음 | |
| 배추(알배기배추)표본적음 | 75 | 전일없음 | |
| 배추(알배기배추)표본적음 | 48 | 전일없음 | |
| 배추(알배추)표본적음 | 19 | 전일없음 | |
| 배추(알배추)표본적음 | 25 | 전일없음 | |
| 배추(알배추)표본적음 | 40 | 전일없음 | |
| 배추(알배추)표본적음 | 30 | 전일없음 | |
| 배추(알배추)표본적음 | 55 | ▲ 280.00% | |
| 배추(알배추)표본적음 | 33 | 전일없음 | |
| 배추(알배추)표본적음 | 2 | 전일없음 | |
| 배추(알배추) | 128 | 전일없음 | |
| 배추(여름배추) | 88 | 전일없음 | |
| 배추(여름배추) | 95 | 전일없음 | |
| 배추(여름배추) | 169 | 전일없음 | |
| 복숭아(복숭아(일반)) | 52 | ▼ 28.52% | |
| 복숭아(복숭아(일반)) | 690 | ▼ 9.45% | |
| 복숭아(엘바트(복숭아)) | 52 | ▼ 23.68% | |
| 복숭아(털복숭아(일반)) | 77 | ▼ 8.69% | |
| 복숭아(털복숭아(일반)) | 914 | ▼ 7.68% | |
| 복숭아(표준)(복숭아(표준))표본적음 | 2 | 전일없음 | |
| 복숭아(표준)(복숭아(표준)) | 47 | 전일없음 | |
| 복숭아(표준)(양홍장(복숭아))표본적음 | 3 | 전일없음 | |
| 복숭아(표준)(양홍장(복숭아)) | 55 | 전일없음 | |
| 복숭아(표준)(엘바백도(복숭아))표본적음 | 7 | 전일없음 | |
| 복숭아(표준)(엘바백도(복숭아)) | 45 | 전일없음 | |
| 복숭아(표준)(장호원황도(복숭아)) | 8 | ▼ 5.2% | |
| 복숭아(표준)(장호원황도(복숭아)) | 164 | ▲ 3.61% | |
| 복숭아(표준)(황도(복숭아))표본적음 | 5 | ▲ 145.33% | |
| 복숭아(표준)(황도(복숭아))편차큼 | 501 | ▲ 5.38% | |
| 복숭아(황도(복숭아)) | 21 | ▼ 10.64% | |
| 복숭아(황도(복숭아)) | 132 | ▼ 27.66% | |
| 부추(부추(일반부추)) | 2,207 | ▼ 34.71% | |
| 부추(부추(일반부추))표본적음 | 5 | 전일없음 | |
| 부추(부추)표본적음 | 80 | ▲ 1.00% | |
| 부추(부추) | 3,840 | ▼ 21.95% | |
| 부추(일반부추) | 4,992 | ▼ 10.54% | |
| 붉은고추(홍고추(일반))표본적음 | 10 | 전일없음 | |
| 붉은고추(홍고추(일반))표본적음 | 2 | 전일없음 | |
| 붉은고추(홍고추(일반))표본적음 | 2 | 전일없음 | |
| 붉은고추(홍고추(일반))표본적음 | 2 | 전일없음 | |
| 붉은고추(홍고추(일반))표본적음 | 2 | 전일없음 | |
