식당·급식 무료 도움도구 3…
부산 식자재 오늘의 시세 | 반여농산물도매시장
🌱 반여농산물도매시장 공공데이터 기반928
품목(series)
▲ 254
상승
▼ 271
하락
– 18
보합
5,776
경락 건수
▲ 오늘 많이 오른 품목
감자(감자(일반)) 상·20.00kg상자
▲412.12%
감자(감자(일반)) 보통·20.00kg상자
▲170.89%
꽈리고추(꽈리고추(일반)) 상·4.80kg상자
▲140.36%
호박(쥬키니(돼지호박)) 상·10.00kg상자
▲137.97%
오이(백다다기) 보통·10.00kg상자
▲92.30%
호박(쥬키니 호박) 특·10.00kg상자
▲77.57%
수박(수박(일반)(꼭지절단)) 특·11.00kg상자
▲71.13%
복숭아(표준)(백도(복숭아)) 특·4.00kg상자
▲67.46%
수박(수박(꼭지절단)) 특·10.00kg상자
▲64.32%
자두(피자두) 특·5.00kg상자
▲60.86%
▼ 오늘 많이 내린 품목
참외(참외(기타)) 상·10.00kg상자
▼71%
복숭아(털복숭아(일반)) 특·10.00kg상자
▼65.09%
감자(감자기타) 없음·20.00kg상자
▼61.11%
미나리(미나리(일반)) 상·0.50kg단
▼57.4%
감자(감자) 보통·20.00kg상자
▼57.1%
치커리(청치커리) 특·2.00kg상자
▼55.55%
감자(감자기타) 상·20.00kg상자
▼50.78%
복숭아(백도(복숭아)) 특·4.00kg상자
▼49.22%
열무(열무(일반)) 상·4.00kg상자
▼43.16%
고구마(세척밤고구마) 보통·10.00kg상자
▼40.38%
| 품목 | 등급/단위 | 거래량 | 전일비 |
|---|---|---|---|
| 가지(가지(일반)) | 81 | ▼ 2.75% | |
| 가지(가지(일반)) | 21 | 전일없음 | |
| 가지(가지(일반))표본적음 | 2 | 전일없음 | |
| 가지(가지(일반))표본적음 | 12 | 전일없음 | |
| 가지(가지(일반))표본적음 | 2 | ▼ 38.89% | |
| 가지(가지(일반)) | 114 | ▲ 2.42% | |
| 가지(가지(일반))표본적음 | 2 | 전일없음 | |
| 가지(가지(일반))표본적음 | 14 | 전일없음 | |
| 가지(가지(일반)) | 318 | ▼ 7.59% | |
| 가지(가지(일반))표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 가지(가지(일반)) | 258 | ▼ 9.73% | |
| 가지(가지(일반))표본적음 | 1 | ▼ 19.64% | |
| 가지(가지(일반))표본적음 | 48 | ▼ 3.96% | |
| 가지(가지(일반)) | 40 | ▼ 3.9% | |
| 가지(가지(일반))표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 가지(가지(일반))표본적음 | 2 | 전일없음 | |
| 가지(가지(일반))표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 가지(표준)(가지(표준)) | 42 | – 0.03% | |
| 가지(표준)(가지(표준)) | 99 | ▼ 2.53% | |
| 가지(표준)(가지(표준)) | 13 | ▼ 10.02% | |
| 감귤(감귤하우스)표본적음 | 2 | 전일없음 | |
| 감귤(감귤하우스)표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 감귤(감귤하우스) | 272 | ▲ 20.86% | |
| 감귤(감귤하우스) | 174 | ▲ 8.70% | |
| 감귤(하우스감귤) | 28 | 전일없음 | |
| 감귤(하우스감귤) | 224 | ▼ 7.48% | |
| 감귤(하우스감귤) | 660 | ▼ 16.69% | |
| 감귤(하우스감귤)표본적음 | 18 | 전일없음 | |
| 감귤(하우스감귤)표본적음 | 736 | ▼ 15.09% | |
| 감귤(하우스감귤)표본적음 | 360 | 전일없음 | |
| 감자(감자(일반)) | 113 | 전일없음 | |
| 감자(감자(일반)) | 47 | ▲ 170.89% | |
| 감자(감자(일반)) | 20 | ▲ 412.12% | |
| 감자(감자(일반))표본적음 | 2 | ▼ 4.44% | |
| 감자(감자(일반)) | 62 | ▼ 32.77% | |
| 감자(감자(일반)) | 494 | 전일없음 | |
| 감자(감자(홍감자)) | 13 | 전일없음 | |
| 감자(감자(홍감자))표본적음 | 7 | 전일없음 | |
| 감자(감자) | 29 | ▼ 57.1% | |
| 감자(감자) | 46 | ▼ 0.68% | |
| 감자(감자) | 181 | ▲ 3.88% | |
| 감자(감자기타) | 21 | ▼ 61.11% | |
| 감자(감자기타)편차큼 | 728 | ▼ 14.05% | |
| 감자(감자기타) | 78 | ▼ 50.78% | |
| 감자(감자기타)표본적음 | 5 | ▼ 71.33% | |
| 감자(홍감자)표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 건고추(표준)(건고추(표준))표본적음 | 9 | ▲ 2.31% | |
| 고구마(고구마(기타)) | 534 | 전일없음 | |
| 고구마(고구마(기타)) | 598 | 전일없음 | |
| 고구마(고구마(기타)) | 117 | 전일없음 | |
| 고구마(고구마(기타)) | 185 | 전일없음 | |
| 고구마(세척밤고구마) | 22 | ▼ 26.2% | |
| 고구마(세척밤고구마) | 52 | ▼ 40.38% | |
| 고구마(세척밤고구마) | 372 | ▼ 3.85% | |
| 고구마(세척밤고구마) | 108 | ▲ 16.05% | |
| 고구마(세척밤고구마) | 638 | ▼ 24.17% | |
| 고구마(세척호박고구마) | 63 | ▼ 27.32% | |
| 고구마(세척호박고구마) | 157 | ▼ 29.5% | |
| 고구마(세척호박고구마) | 106 | ▼ 20.54% | |
| 고구마(세척호박고구마) | 241 | ▼ 32.74% | |
| 고구마(세척호박고구마) | 228 | ▼ 38.26% | |
| 고구마(세척호박고구마)표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 고구마순(줄기)(고구마순(일반))표본적음 | 4 | 전일없음 | |
| 고구마순(줄기)(고구마순(일반))표본적음 | 12 | 전일없음 | |
| 고구마순(줄기)(고구마순(일반))표본적음 | 40 | 전일없음 | |
| 고구마순(줄기)(고구마순(일반))표본적음 | 51 | ▼ 17.64% | |
| 고구마순(줄기)(고구마순(일반))표본적음 | 20 | ▲ 0.60% | |
| 고구마순(줄기)(고구마순(일반))표본적음 | 18 | 전일없음 | |
| 고구마순(줄기)(고구마순(일반)) | 318 | 전일없음 | |
| 고구마순(표준)(고구마순(표준))표본적음 | 60 | ▲ 14.70% | |
| 고구마순(표준)(고구마순(표준))표본적음 | 40 | 전일없음 | |
| 고구마순(표준)(고구마순(표준))표본적음 | 3 | 전일없음 | |
| 고구마순(표준)(고구마순(표준))표본적음 | 283 | 전일없음 | |
| 고구마순(표준)(고구마순(표준))표본적음 | 59 | ▼ 21.83% | |
| 고사리(고사리(수입))표본적음 | 55 | 전일없음 | |
| 고추잎(고추잎(일반)) | 135 | ▼ 1.4% | |
| 고추잎(생고추잎)표본적음 | 45 | – 0.00% | |
| 고추잎(생고추잎)표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 고추잎(표준)(고추잎(표준))표본적음 | 13 | ▼ 8.89% | |
| 고추잎(표준)(고추잎(표준))표본적음 | 3 | 전일없음 | |
| 고추잎(표준)(고추잎(표준))표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 고추잎(표준)(고추잎(표준))표본적음 | 6 | 전일없음 | |
| 기타(기타) | 74 | 전일없음 | |
| 기타(기타)표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 기타(기타) | 250 | 전일없음 | |
| 기타양채류(아스파라가스)표본적음 | 5 | 전일없음 | |
| 기타양채류(아스파라가스)표본적음 | 4 | 전일없음 | |
| 기타양채류(아스파라가스)표본적음 | 5 | 전일없음 | |
| 기타엽경채류(기타엽경채류(기타))편차큼 | 88 | ▲ 49.62% | |
| 깻잎(깻잎(일반)) | 25 | ▼ 3.96% | |
| 깻잎(깻잎(일반)) | 292 | ▼ 17.19% | |
| 깻잎(깻잎(일반)) | 174 | ▼ 18.39% | |
| 깻잎(깻잎(일반))표본적음 | 6 | ▲ 82.28% | |
| 깻잎(깻잎(일반))표본적음 | 4 | ▼ 24.73% | |
| 깻잎(깻잎(일반)) | 51 | 전일없음 | |
| 깻잎(깻잎(일반)) | 34 | ▼ 4.61% | |
| 깻잎(깻잎(일반))표본적음 | 5 | – -0.38% | |
| 깻잎(깻잎(일반)) | 69 | ▲ 23.91% | |
| 깻잎(깻잎(일반)) | 53 | ▼ 1.46% | |
| 깻잎(깻잎(일반)) | 32 | ▲ 39.83% | |
| 깻잎(깻잎(일반)) | 33 | ▲ 3.72% | |
| 깻잎(깻잎(일반)) | 13 | ▲ 9.89% | |
| 깻잎(깻잎(일반))표본적음 | 24 | ▲ 24.76% | |
| 깻잎(깻잎(일반))표본적음 | 18 | ▲ 17.53% | |
| 깻잎(깻잎순)표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 깻잎(깻잎순)편차큼 | 72 | ▲ 9.26% | |
| 깻잎(깻잎순)표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 깻잎(깻잎순)표본적음 | 1 | ▼ 24.5% | |
| 깻잎(깻잎순)편차큼 | 110 | ▼ 14.73% | |
| 깻잎(깻잎순)표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 깻잎(표준)(깨순) | 51 | ▲ 9.08% | |
| 깻잎(표준)(깻잎(표준))표본적음 | 52 | ▲ 21.97% | |
| 깻잎(표준)(깻잎(표준))표본적음 | 17 | ▼ 24.45% | |
| 깻잎(표준)(깻잎(표준))표본적음 | 60 | ▲ 24.87% | |
| 깻잎(표준)(깻잎(표준)) | 69 | 전일없음 | |
| 깻잎(표준)(깻잎(표준))표본적음 | 6 | 전일없음 | |
| 깻잎(표준)(깻잎(표준))표본적음 | 10 | ▼ 34.32% | |
| 깻잎(표준)(깻잎(표준))표본적음 | 8 | ▼ 26.11% | |
| 깻잎(표준)(깻잎(표준))표본적음 | 18 | ▲ 74.30% | |
| 깻잎(표준)(깻잎(표준)) | 156 | 전일없음 | |
| 깻잎(표준)(깻잎(표준))표본적음 | 8 | ▲ 376.67% | |
| 깻잎(표준)(깻잎(표준))표본적음 | 40 | ▲ 6.72% | |
| 꽈리고추((길상)오이맛고추)표본적음 | 9 | 전일없음 | |
| 꽈리고추((길상)오이맛고추)표본적음 | 4 | 전일없음 | |
| 꽈리고추((길상)오이맛고추)표본적음 | 5 | 전일없음 | |
| 꽈리고추((길상)오이맛고추)표본적음 | 2 | 전일없음 | |
| 꽈리고추((길상)오이맛고추)표본적음 | 5 | 전일없음 | |
| 꽈리고추((길상)오이맛고추)표본적음 | 3 | ▼ 46.86% | |
| 꽈리고추((길상)오이맛고추)표본적음 | 1 | – 0.00% | |
| 꽈리고추((길상)오이맛고추) | 12 | ▼ 34.48% | |
| 꽈리고추((길상)오이맛고추)표본적음 | 21 | 전일없음 | |
| 꽈리고추((길상)오이맛고추)표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 꽈리고추((길상)오이맛고추)표본적음 | 4 | 전일없음 | |
| 꽈리고추((길상)오이맛고추)표본적음 | 1 | ▼ 20.7% | |
| 꽈리고추((길상)오이맛고추)표본적음 | 1 | ▼ 29.03% | |
| 꽈리고추((길상)오이맛고추) | 6 | ▼ 39.61% | |
| 꽈리고추((길상)오이맛고추)표본적음 | 21 | 전일없음 | |
| 꽈리고추((길상)오이맛고추)표본적음 | 2 | 전일없음 | |
| 꽈리고추((모닝)오이맛고추)표본적음 | 5 | 전일없음 | |
| 꽈리고추((모닝)오이맛고추)표본적음 | 8 | ▼ 11.62% | |
| 꽈리고추((모닝)오이맛고추) | 50 | ▼ 12.19% | |
| 꽈리고추((모닝)오이맛고추)표본적음 | 28 | ▲ 9.09% | |
| 꽈리고추((모닝)오이맛고추)표본적음 | 10 | ▲ 2.67% | |
| 꽈리고추((모닝)오이맛고추)표본적음 | 8 | ▼ 42.76% | |
| 꽈리고추((모닝)오이맛고추) | 19 | 전일없음 | |
| 꽈리고추((모닝)오이맛고추)표본적음 | 1 | ▼ 7.5% | |
| 꽈리고추((모닝)오이맛고추)표본적음 | 1 | ▼ 10.48% | |
| 꽈리고추((모닝)오이맛고추)표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 꽈리고추((모닝)오이맛고추)표본적음 | 6 | 전일없음 | |
| 꽈리고추(꽈리고추(일반))표본적음 | 3 | – 0.28% | |
| 꽈리고추(꽈리고추(일반))표본적음 | 13 | ▼ 61.72% | |
| 꽈리고추(꽈리고추(일반))표본적음 | 28 | ▼ 46% | |
| 꽈리고추(꽈리고추(일반)) | 22 | ▲ 14.98% | |
| 꽈리고추(꽈리고추(일반)) | 162 | ▼ 6.37% | |
| 꽈리고추(꽈리고추(일반)) | 56 | ▲ 12.56% | |
| 꽈리고추(꽈리고추(일반)) | 53 | ▼ 13.78% | |
| 꽈리고추(꽈리고추(일반))표본적음 | 14 | ▼ 27.11% | |
| 꽈리고추(꽈리고추(일반))표본적음 | 2 | 전일없음 | |
| 꽈리고추(꽈리고추(일반))표본적음 | 8 | ▼ 69.59% | |
| 꽈리고추(꽈리고추(일반)) | 10 | ▲ 140.36% | |
| 꽈리고추(꽈리고추(일반)) | 34 | ▼ 0.84% | |
| 꽈리고추(꽈리고추(일반)) | 27 | ▼ 18.69% | |
| 꽈리고추(꽈리고추(일반)) | 22 | ▲ 6.92% | |
| 꽈리고추(꽈리고추(일반)) | 14 | 전일없음 | |
| 꽈리고추(꽈리고추) | 10 | ▲ 5.60% | |
| 꽈리고추(꽈리고추) | 94 | ▲ 13.74% | |
| 꽈리고추(꽈리고추)표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 느타리버섯(느타리버섯(일반)) | 80 | 전일없음 | |
| 느타리버섯(느타리버섯(일반))표본적음 | 100 | 전일없음 | |
| 느타리버섯(애느타리) | 1,340 | 전일없음 | |
| 느타리버섯(애느타리) | 170 | ▼ 1.52% | |
| 당근(당근(수입)) | 270 | 전일없음 | |
| 당근(당근(일반))표본적음 | 34 | ▼ 11.32% | |
| 당근(당근(일반))표본적음 | 30 | ▲ 20.42% | |
| 당근(당근(일반))표본적음 | 90 | 전일없음 | |
| 대파(대파(일반)) | 73 | ▼ 25.35% | |
| 대파(대파(일반)) | 1,600 | 전일없음 | |
| 대파(대파(일반)) | 3,514 | ▼ 7.89% | |
| 대파(대파(일반)) | 2,344 | 전일없음 | |
| 대파(대파(일반))표본적음 | 412 | 전일없음 | |
| 대파(대파(일반)) | 2,494 | 전일없음 | |
| 대파(대파(일반)) | 2,000 | 전일없음 | |
| 대파(대파(일반)) | 900 | 전일없음 | |
| 대파(대파(일반)) | 1,050 | ▼ 26.08% | |
| 대파(대파(일반)) | 11 | ▼ 14.14% | |
| 대파(대파(일반))표본적음 | 563 | 전일없음 | |
| 대파(대파)표본적음 | 8 | ▲ 15.56% | |
| 대파(대파) | 4,313 | ▼ 15.33% | |
| 대파(대파) | 72 | ▼ 15.95% | |
| 더덕(더덕) | 37 | 전일없음 | |
| 더덕(더덕)표본적음 | 17 | 전일없음 | |
| 도라지(표준)(도라지(표준)) | 51 | ▼ 9.8% | |
| 도라지(표준)(도라지(표준))표본적음 | 4 | ▼ 2.33% | |
| 땅콩(땅콩(일반)) | 665 | ▼ 6.96% | |
| 땅콩(땅콩)표본적음 | 8 | ▼ 22.54% | |
| 땅콩(땅콩)표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 땅콩(땅콩) | 10 | ▼ 21.05% | |
| 땅콩(땅콩)표본적음 | 2 | 전일없음 | |
| 땅콩(피땅콩) | 55 | ▼ 14.89% | |
| 땅콩(피땅콩) | 33 | 전일없음 | |
| 땅콩(피땅콩) | 14 | 전일없음 | |
| 레몬(수입레몬) | 45 | 전일없음 | |
| 로메인(로메인)표본적음 | 35 | ▼ 30.37% | |
| 마늘(홍산마늘)표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 망고(망고(수입)) | 34 | 전일없음 | |
| 망고(애플망고) | 16 | 전일없음 | |
| 메론(머스크) | 190 | – -0.36% | |
| 메론(머스크)표본적음 | 7 | 전일없음 | |
| 메론(머스크) | 142 | ▲ 10.23% | |
| 메론(머스크)표본적음 | 13 | 전일없음 | |
| 메론(머스크)표본적음 | 3 | 전일없음 | |
| 메론(머스크)표본적음 | 6 | ▼ 20.88% | |
| 메론(머스크)표본적음 | 37 | 전일없음 | |
| 메론(머스크메론(네트계)) | 44 | ▼ 13.95% | |
| 메론(머스크메론(네트계)) | 95 | ▲ 43.60% | |
| 무(무(기타))표본적음 | 80 | 전일없음 | |
| 무(무)표본적음 | 5 | 전일없음 | |
| 무(무) | 54 | ▲ 1.36% | |
| 무(무) | 60 | 전일없음 | |
| 무(무)표본적음 | 12 | 전일없음 | |
| 무(여름무)표본적음 | 16 | ▼ 18.33% | |
| 무(여름무)표본적음 | 72 | 전일없음 | |
| 무(여름무)표본적음 | 23 | 전일없음 | |
| 무우(여름무)표본적음 | 30 | ▼ 35.6% | |
| 무화과(무화과(일반)) | 672 | ▲ 5.92% | |
| 무화과(무화과(일반)) | 864 | ▲ 1.25% | |
| 무화과(무화과(일반))표본적음 | 176 | ▲ 12.62% | |
| 무화과(무화과(일반)) | 864 | ▲ 1.43% | |
| 무화과(무화과(일반))표본적음 | 77 | 전일없음 | |
| 무화과(표준)(무화과(표준))표본적음 | 144 | ▲ 24.59% | |
| 무화과(표준)(무화과(표준))표본적음 | 264 | ▲ 7.29% | |
| 미나리(미나리(일반,개량미나) | 446 | ▼ 22.52% | |
| 미나리(미나리(일반)) | 450 | ▼ 57.4% | |
| 미나리(미나리) | 447 | ▼ 29.31% | |
| 미역(줄기미역)표본적음 | 50 | – 0.00% | |
| 바나나(바나나(수입)) | 1,349 | 전일없음 | |
| 박(박(일반))표본적음 | 7 | 전일없음 | |
| 박(박(일반))표본적음 | 25 | 전일없음 | |
| 박(박(일반))표본적음 | 4 | 전일없음 | |
| 박(박(일반))표본적음 | 16 | 전일없음 | |
| 박(박(일반))표본적음 | 12 | – 0.00% | |
| 박(박(일반))표본적음 | 19 | 전일없음 | |
| 박(박(일반))표본적음 | 12 | 전일없음 | |
| 박(박(일반))표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 박(박(일반))표본적음 | 7 | 전일없음 | |
| 박(여주)표본적음 | 9 | 전일없음 | |
| 박(표준)(박(표준))표본적음 | 7 | 전일없음 | |
| 방아(방아(일반)) | 29 | ▼ 20.2% | |
| 방아(방아(일반)) | 75 | ▼ 25.72% | |
| 방아(표준)(방아(표준))표본적음 | 9 | 전일없음 | |
| 방울토마토(대추방울) | 313 | ▲ 19.82% | |
| 방울토마토(대추방울)표본적음 | 53 | ▲ 42.25% | |
| 방울토마토(대추방울) | 320 | ▲ 8.56% | |
| 방울토마토(대추방울) | 189 | ▲ 4.03% | |
| 방울토마토(대추방울)표본적음 | 17 | ▲ 40.21% | |
| 방울토마토(대추방울) | 232 | ▲ 26.17% | |
| 방울토마토(대추방울)표본적음 | 400 | ▲ 35.81% | |
| 방울토마토(대추방울)표본적음 | 22 | ▲ 12.40% | |
| 방울토마토(대추방울토마토) | 543 | ▼ 2.66% | |
| 방울토마토(대추방울토마토)표본적음 | 4 | 전일없음 | |
| 방울토마토(대추방울토마토) | 122 | ▲ 19.98% | |
| 방울토마토(대추방울토마토) | 201 | ▲ 13.51% | |
| 배(배)표본적음 | 35 | ▲ 41.26% | |
| 배(원황(배)) | 4 | ▼ 16.76% | |
| 배(원황(배)) | 231 | ▼ 17.41% | |
| 배(원황)표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 배(원황) | 71 | ▼ 37.71% | |
| 배(원황) | 665 | ▼ 15.34% | |
| 배(화산(배)) | 5 | 전일없음 | |
| 배(화산(배)) | 121 | 전일없음 | |
| 배(황금(배)) | 43 | ▼ 6.32% | |
| 배(황금배)표본적음 | 10 | ▲ 49.80% | |
| 배추(단배추) | 3,550 | ▼ 13.36% | |
| 배추(단배추) | 970 | ▲ 29.66% | |
| 배추(배추(기타)) | 168 | 전일없음 | |
| 배추(배추(기타))표본적음 | 108 | 전일없음 | |
| 배추(배추기타)표본적음 | 108 | ▼ 59.02% | |
| 배추(배추기타) | 29 | 전일없음 | |
| 배추(배추기타)표본적음 | 108 | 전일없음 | |
| 배추(알배기배추)표본적음 | 58 | 전일없음 | |
| 배추(알배기배추) | 246 | 전일없음 | |
| 배추(알배기배추)표본적음 | 53 | 전일없음 | |
| 배추(알배기배추)표본적음 | 42 | 전일없음 | |
| 배추(알배추)표본적음 | 53 | 전일없음 | |
| 배추(알배추)표본적음 | 60 | 전일없음 | |
| 배추(알배추) | 116 | 전일없음 | |
| 배추(알배추)표본적음 | 120 | ▼ 22.33% | |
| 배추(여름배추) | 84 | 전일없음 | |
| 배추(여름배추) | 228 | 전일없음 | |
| 복숭아(단금도황도(복숭아)) | 143 | ▼ 22.32% | |
| 복숭아(백도(복숭아)) | 106 | ▼ 49.22% | |
| 복숭아(백봉(복숭아))표본적음 | 4 | ▼ 38% | |
| 복숭아(백봉(복숭아)) | 105 | ▼ 3.65% | |
| 복숭아(복숭아(일반))표본적음 | 4 | ▲ 46.27% | |
| 복숭아(복숭아(일반)) | 782 | ▼ 12.82% | |
| 복숭아(복숭아(일반))표본적음 | 26 | ▲ 13.80% | |
| 복숭아(상도백도(복숭아))표본적음 | 14 | ▲ 19.79% | |
| 복숭아(상도백도(복숭아)) | 138 | ▲ 16.00% | |
| 복숭아(성백(복숭아)) | 384 | ▲ 4.67% | |
| 복숭아(성백(복숭아)) | 78 | ▲ 1.43% | |
| 복숭아(성백(복숭아)) | 22 | ▼ 12.04% | |
| 복숭아(성백(복숭아)) | 28 | ▲ 27.25% | |
| 복숭아(성백(복숭아))표본적음 | 2 | ▲ 57.33% | |
| 복숭아(아부백도(복숭아))표본적음 | 20 | ▲ 25.30% | |
| 복숭아(아부백도(복숭아)) | 124 | ▼ 11.39% | |
| 복숭아(엘바트(복숭아)) | 180 | 전일없음 | |
| 복숭아(유명(복숭아)) | 15 | 전일없음 | |
| 복숭아(유명(복숭아)) | 202 | ▼ 17.83% | |
| 복숭아(천도)표본적음 | 6 | 전일없음 | |
| 복숭아(천도)표본적음 | 3 | ▼ 60.2% | |
| 복숭아(천도) | 37 | ▲ 20.64% | |
| 복숭아(천도)표본적음 | 40 | 전일없음 | |
| 복숭아(천도)표본적음 | 5 | 전일없음 | |
| 복숭아(천도) | 355 | ▲ 34.81% | |
| 복숭아(천중도백도(복숭아))표본적음 | 3 | 전일없음 | |
| 복숭아(천중도백도(복숭아)) | 493 | ▼ 4.54% | |
| 복숭아(천중도백도(복숭아)) | 17 | – -0.03% | |
| 복숭아(천중도백도(복숭아))표본적음 | 5 | ▲ 6.62% | |
| 복숭아(천중도백도) | 24 | 전일없음 | |
| 복숭아(천중도백도) | 279 | ▼ 5.18% | |
| 복숭아(청도백도(복숭아)) | 78 | ▼ 39.54% | |
| 복숭아(털복숭아(일반))표본적음 | 1 | ▼ 51.02% | |
| 복숭아(털복숭아(일반)) | 105 | ▼ 21.75% | |
| 복숭아(털복숭아(일반))표본적음 | 9 | 전일없음 | |
| 복숭아(털복숭아(일반)) | 292 | ▼ 6.39% | |
| 복숭아(털복숭아(일반)) | 51 | ▼ 65.09% | |
| 복숭아(털복숭아(일반)) | 5,574 | ▼ 12.59% | |
| 복숭아(털복숭아(일반)) | 56 | 전일없음 | |
| 복숭아(표준)(금적(복숭아)) | 37 | ▲ 12.61% | |
| 복숭아(표준)(단금도(복숭아)) | 486 | ▲ 17.39% | |
| 복숭아(표준)(대명(복숭아))표본적음 | 3 | 전일없음 | |
| 복숭아(표준)(대명(복숭아)) | 18 | 전일없음 | |
| 복숭아(표준)(대명(복숭아))표본적음 | 2 | 전일없음 | |
| 복숭아(표준)(백도(복숭아))표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 복숭아(표준)(백도(복숭아))표본적음 | 9 | ▼ 22.18% | |
| 복숭아(표준)(백도(복숭아))표본적음 | 8 | 전일없음 | |
| 복숭아(표준)(백도(복숭아)) | 98 | ▲ 67.46% | |
| 복숭아(표준)(복숭아(표준))표본적음 | 1 | ▲ 9.09% | |
| 복숭아(표준)(복숭아(표준))표본적음 | 1 | ▲ 26.32% | |
| 복숭아(표준)(복숭아(표준)) | 183 | ▲ 9.16% | |
| 복숭아(표준)(복숭아(표준)) | 73 | ▲ 1.90% | |
| 복숭아(표준)(성백도(복숭아))표본적음 | 9 | 전일없음 | |
| 복숭아(표준)(성백도(복숭아)) | 178 | ▼ 3.75% | |
| 복숭아(표준)(성백도(복숭아)) | 108 | ▲ 8.32% | |
| 복숭아(표준)(성백도(복숭아)) | 44 | 전일없음 | |
| 복숭아(표준)(성백도(복숭아))표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 복숭아(표준)(성백도(복숭아))표본적음 | 1 | ▼ 77.32% | |
| 복숭아(표준)(아부백도(복숭아)) | 42 | 전일없음 | |
| 복숭아(표준)(아부백도(복숭아)) | 119 | 전일없음 | |
| 복숭아(표준)(유명(복숭아))표본적음 | 3 | ▼ 9.09% | |
| 복숭아(표준)(유명(복숭아)) | 13 | ▲ 21.36% | |
| 복숭아(표준)(유명(복숭아)) | 43 | ▲ 5.89% | |
| 복숭아(표준)(유명(복숭아)) | 96 | ▼ 11.14% | |
| 복숭아(표준)(천중도백도(복숭아))표본적음 | 7 | 전일없음 | |
| 복숭아(표준)(천중도백도(복숭아)) | 393 | ▲ 13.02% | |
| 복숭아(표준)(환타지아(복숭아))표본적음 | 6 | 전일없음 | |
| 복숭아(표준)(환타지아(복숭아)) | 33 | 전일없음 | |
| 복숭아(표준)(황금도(복숭아)) | 64 | ▲ 12.14% | |
| 복숭아(표준)(황도(복숭아)) | 11 | ▲ 0.87% | |
| 복숭아(표준)(황도(복숭아)) | 933 | ▲ 10.13% | |
| 복숭아(환타지아(복숭아))표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 복숭아(환타지아(복숭아)) | 119 | ▼ 10.17% | |
| 복숭아(환타지아(복숭아)) | 59 | ▼ 11.6% | |
| 복숭아(환타지아(복숭아)) | 8 | ▼ 10.77% | |
| 복숭아(환타지아(복숭아)) | 14 | 전일없음 | |
| 복숭아(황도(복숭아)) | 1,157 | ▼ 6.1% | |
| 복숭아(황도(복숭아)) | 36 | ▲ 14.15% | |
| 부지갱이(부지갱이(일반)) | 20 | ▲ 36.01% | |
| 부추(부추(일반부추)) | 2,346 | ▼ 13.98% | |
| 부추(부추) | 2,736 | ▲ 20.27% | |
| 부추(일반부추) | 5,514 | ▼ 32.72% | |
| 붉은고추(홍고추(일반))표본적음 | 2 | ▼ 13.99% | |
| 붉은고추(홍고추(일반))표본적음 | 36 | ▼ 36.23% | |
| 붉은고추(홍고추(일반))표본적음 | 21 | ▲ 2.19% | |
| 붉은고추(홍고추(일반))표본적음 | 10 | 전일없음 | |
| 붉은고추(홍고추(일반))표본적음 | 13 | ▼ 31.45% | |
| 붉은고추(홍고추(일반))표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 붉은고추(홍고추(일반))표본적음 | 4 | ▼ 32.99% | |
| 붉은고추(홍고추(일반))표본적음 | 16 | 전일없음 | |
| 브로커리(브로커리) | 18 | ▲ 17.10% | |
| 브로커리(브로커리) | 109 | ▲ 6.50% | |
| 브로코리(녹색꽃양배(브로코리(일반))표본적음 | 7 | 전일없음 | |
| 브로코리(녹색꽃양배(브로코리(일반))표본적음 | 3 | 전일없음 | |
| 브로코리(녹색꽃양배(브로코리(일반))표본적음 | 9 | ▼ 8.05% | |
| 브로코리(녹색꽃양배(브로코리(일반))표본적음 | 3 | ▼ 43.59% | |
| 브로코리(브로코리)표본적음 | 22 | 전일없음 | |
| 브로코리(브로코리) | 73 | 전일없음 | |
| 블루베리(블루베리)표본적음 | 9 | 전일없음 | |
| 블루베리(블루베리)표본적음 | 3 | 전일없음 | |
| 비트(붉은사탕무)(비트) | 18 | ▲ 3.11% | |
| 비트(붉은사탕무우)(비트(일반))표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 비트(붉은사탕무우)(비트(일반)) | 21 | 전일없음 | |
