식당·급식 무료 도움도구 3…
944
품목(series)
▲ 263
상승
▼ 228
하락
– 17
보합
4,870
경락 건수
▲ 오늘 많이 오른 품목
피망(노랑파프리카) 없음·6.00kg상자
▲235.50%
토마토(완숙토마토) 특·10.00kg상자
▲141.83%
호박(애호박(인큐)) 보통·8.00kg상자
▲134.17%
상추(적포기(적축면)) 특·4.00kg상자
▲108.42%
치커리(치커리일반) 상·2.00kg상자
▲105.74%
호박(쥬키니(돼지호박)) 상·10.00kg상자
▲87.07%
깻잎(표준)(깨순) 특·4.00kg봉지
▲85.01%
깻잎(표준)(깻잎(표준)) 특·2.40kg상자
▲83.42%
오이(가시오이) 없음·10.00kg상자
▲75.71%
피망(빨강파프리카) 없음·6.00kg상자
▲75.69%
▼ 오늘 많이 내린 품목
야콘(표준)(야콘(표준)) 보통·10.00kg상자
▼51.46%
쪽파(쪽파) 특·1.60kg단
▼50.72%
감자(감자) 보통·20.00kg상자
▼47.79%
자몽(수입자몽) 특·16.00kg상자
▼47.34%
쪽파(쪽파) 특·1.80kg단
▼36.87%
토마토(대추방울토마토) 4등·3.00kg상자
▼35.72%
쑥갓(쑥갓(일반)) 특·4.00kg상자
▼34.78%
방울토마토(대추방울토마토) 보통·3.00kg상자
▼33.73%
사과(미얀마(사과)) 특·10.00kg상자
▼33.39%
감귤(극조생(감귤)) 보통·5.00kg상자
▼30.73%
| 품목 | 등급/단위 | 거래량 | 전일비 |
|---|---|---|---|
| 가지(가지(일반))표본적음 | 11 | ▲ 40.00% | |
| 가지(가지(일반))표본적음 | 2 | 전일없음 | |
| 가지(가지(일반))표본적음 | 39 | ▲ 22.22% | |
| 가지(가지(일반)) | 418 | ▲ 14.69% | |
| 가지(가지(일반)) | 55 | ▲ 1.23% | |
| 가지(가지(일반))표본적음 | 4 | 전일없음 | |
| 가지(가지(일반))표본적음 | 1 | ▼ 48.28% | |
| 가지(가지(일반)) | 69 | ▲ 21.62% | |
| 가지(가지(일반))표본적음 | 51 | ▲ 4.35% | |
| 가지(표준)(가지(표준))표본적음 | 5 | ▲ 23.81% | |
| 가지(표준)(가지(표준)) | 46 | ▲ 4.76% | |
| 가지(표준)(가지(표준)) | 99 | ▼ 11.45% | |
| 감귤(감귤(극조생)) | 47 | ▲ 15.62% | |
| 감귤(감귤(극조생)) | 1,418 | ▼ 5.82% | |
| 감귤(감귤(기타)) | 53 | ▼ 30.09% | |
| 감귤(감귤(기타)) | 44 | ▼ 23.14% | |
| 감귤(감귤(기타))표본적음 | 442 | 전일없음 | |
| 감귤(감귤(기타)) | 787 | ▼ 9.94% | |
| 감귤(감귤(하우스))표본적음 | 39 | ▲ 19.56% | |
| 감귤(극조생(감귤)) | 184 | ▼ 30.73% | |
| 감귤(극조생(감귤)) | 1,973 | ▼ 22.83% | |
| 감귤(극조생감귤) | 81 | 전일없음 | |
| 감귤(극조생감귤) | 1,697 | ▲ 15.91% | |
| 감귤(극조생감귤) | 159 | ▲ 8.76% | |
| 감귤(극조생감귤)표본적음 | 7 | 전일없음 | |
| 감귤(유라(감귤))표본적음 | 45 | ▲ 71.56% | |
| 감귤(유라(감귤))표본적음 | 2 | 전일없음 | |
| 감귤(유라(감귤)) | 121 | ▲ 68.18% | |
| 감귤(유라조생) | 88 | ▼ 11.12% | |
| 감귤(유라조생) | 598 | ▼ 3.34% | |
| 감귤(유라조생귤) | 54 | ▼ 0.86% | |
| 감귤(유라조생귤) | 697 | ▼ 19.72% | |
| 감귤(타이벡(감귤))표본적음 | 4 | ▼ 11.11% | |
| 감귤(타이벡(감귤))표본적음 | 10 | 전일없음 | |
| 감귤(타이벡(감귤)) | 322 | ▼ 9.5% | |
| 감귤(황금향) | 312 | 전일없음 | |
| 감자(감자) | 9 | ▼ 47.79% | |
| 감자(감자) | 211 | ▲ 15.93% | |
| 감자(감자) | 46 | ▲ 5.37% | |
| 감자(감자) | 4 | 전일없음 | |
| 감자(감자기타) | 54 | ▲ 67.88% | |
| 감자(감자기타) | 39 | ▲ 5.96% | |
| 감자(감자기타)편차큼 | 426 | ▲ 8.61% | |
| 감자(감자기타)표본적음 | 14 | ▲ 81.48% | |
| 감자(돼지감자)표본적음 | 6 | ▼ 40% | |
| 감자(돼지감자)표본적음 | 20 | ▼ 7.41% | |
| 감자(돼지감자)표본적음 | 35 | 전일없음 | |
| 갓(돌산갓)표본적음 | 23 | 전일없음 | |
| 갓(돌산갓)표본적음 | 150 | 전일없음 | |
| 강낭콩(강낭콩(일반))표본적음 | 8 | 전일없음 | |
| 강낭콩(강낭콩(일반)) | 54 | 전일없음 | |
| 강낭콩(강낭콩(일반))표본적음 | 20 | ▲ 141.96% | |
| 강낭콩(울타리콩)(강낭콩(일반))표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 강낭콩(울타리콩)(강낭콩(일반))표본적음 | 13 | 전일없음 | |
| 강낭콩(울타리콩)(강낭콩(일반))표본적음 | 20 | 전일없음 | |
| 강낭콩(울타리콩)(강낭콩(일반))표본적음 | 56 | 전일없음 | |
| 강낭콩(울타리콩)(강낭콩(일반))표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 강낭콩(울타리콩)(강낭콩(일반))표본적음 | 25 | ▲ 1.59% | |
| 강낭콩(울타리콩)(강낭콩(일반))표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 강낭콩(울타리콩)(강낭콩(일반))표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 고구마(고구마(기타)) | 300 | ▲ 52.19% | |
| 고구마(고구마(기타)) | 238 | ▲ 35.77% | |
| 고구마(고구마(기타)) | 94 | ▲ 43.54% | |
| 고구마(고구마(기타)) | 128 | ▲ 43.55% | |
| 고구마(밤고구마(개량종)) | 11 | 전일없음 | |
| 고구마(밤고구마(개량종))표본적음 | 16 | 전일없음 | |
| 고구마(밤고구마(개량종))표본적음 | 13 | 전일없음 | |
| 고구마(밤고구마(개량종)) | 8 | 전일없음 | |
| 고구마(밤고구마) | 25 | ▲ 8.67% | |
| 고구마(밤고구마) | 9 | ▲ 2.08% | |
| 고구마(밤고구마) | 18 | ▼ 20.24% | |
| 고구마(밤고구마)표본적음 | 2 | 전일없음 | |
| 고구마(세척밤고구마) | 59 | ▼ 20.54% | |
| 고구마(세척밤고구마) | 70 | ▲ 23.52% | |
| 고구마(세척밤고구마) | 350 | ▲ 61.28% | |
| 고구마(세척밤고구마) | 281 | ▲ 28.63% | |
| 고구마(세척밤고구마) | 30 | ▲ 42.68% | |
| 고구마(세척밤고구마) | 313 | ▲ 34.93% | |
| 고구마(세척호박고구마) | 166 | 전일없음 | |
| 고구마(세척호박고구마) | 128 | 전일없음 | |
| 고구마(세척호박고구마) | 132 | 전일없음 | |
| 고구마(세척호박고구마) | 109 | 전일없음 | |
| 고구마(세척호박고구마) | 158 | 전일없음 | |
| 고구마(세척호박고구마)표본적음 | 9 | 전일없음 | |
| 고구마(호박고구마)표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 고구마순(표준)(고구마순(표준))표본적음 | 3 | 전일없음 | |
| 고사리(고사리(수입))표본적음 | 5 | 전일없음 | |
| 고수(고수(일반))표본적음 | 80 | 전일없음 | |
| 곶감(감말랭이)표본적음 | 10 | 전일없음 | |
| 근대(적근대) | 50 | ▲ 7.07% | |
| 기타과실류(기타과실류(기타))표본적음 | 11 | 전일없음 | |
| 기타엽경채류(기타엽경채류(기타))표본적음 | 6 | 전일없음 | |
| 기타엽경채류(기타엽경채류(기타))표본적음 | 3 | 전일없음 | |
| 기타엽경채류(기타엽경채류(기타)) | 170 | 전일없음 | |
| 기타엽경채류(기타엽경채류(기타))편차큼 | 496 | ▲ 36.46% | |
| 기타엽경채류(기타엽경채류(기타))표본적음 | 30 | – 0.00% | |
| 깻잎(깻잎(일반)) | 59 | ▼ 2.22% | |
| 깻잎(깻잎(일반)) | 338 | ▲ 30.41% | |
| 깻잎(깻잎(일반)) | 106 | ▼ 1.29% | |
| 깻잎(깻잎(일반))표본적음 | 5 | ▲ 28.43% | |
| 깻잎(깻잎(일반))표본적음 | 8 | ▲ 41.76% | |
| 깻잎(깻잎(일반))표본적음 | 15 | ▲ 17.07% | |
| 깻잎(깻잎(일반))표본적음 | 5 | 전일없음 | |
| 깻잎(깻잎(일반))표본적음 | 16 | ▲ 3.27% | |
| 깻잎(깻잎(일반)) | 38 | ▼ 27.64% | |
| 깻잎(깻잎(일반)) | 28 | ▼ 26.8% | |
| 깻잎(깻잎(일반)) | 76 | ▼ 22.74% | |
| 깻잎(깻잎(일반)) | 26 | ▲ 18.40% | |
| 깻잎(깻잎(일반)) | 41 | ▼ 9.06% | |
| 깻잎(깻잎(일반)) | 48 | ▼ 5.22% | |
| 깻잎(깻잎(일반))표본적음 | 22 | 전일없음 | |
| 깻잎(깻잎(일반))표본적음 | 13 | ▼ 53.4% | |
| 깻잎(깻잎(일반))표본적음 | 34 | ▼ 28.66% | |
| 깻잎(깻잎(일반))표본적음 | 2 | 전일없음 | |
| 깻잎(깻잎순) | 89 | ▲ 23.82% | |
| 깻잎(깻잎순)표본적음 | 1 | ▼ 50% | |
| 깻잎(깻잎순) | 106 | ▲ 31.42% | |
| 깻잎(표준)(깨순) | 94 | ▲ 85.01% | |
| 깻잎(표준)(깻잎(표준))표본적음 | 14 | ▼ 1.94% | |
| 깻잎(표준)(깻잎(표준)) | 62 | ▲ 83.42% | |
| 깻잎(표준)(깻잎(표준))표본적음 | 18 | ▲ 18.48% | |
| 깻잎(표준)(깻잎(표준)) | 53 | ▼ 6.33% | |
| 깻잎(표준)(깻잎(표준)) | 132 | 전일없음 | |
| 꽈리고추((길상)오이맛고추)표본적음 | 3 | 전일없음 | |
| 꽈리고추((길상)오이맛고추)표본적음 | 7 | 전일없음 | |
| 꽈리고추((길상)오이맛고추)표본적음 | 5 | 전일없음 | |
| 꽈리고추((길상)오이맛고추)표본적음 | 34 | ▲ 131.59% | |
| 꽈리고추((모닝)오이맛고추)표본적음 | 4 | ▲ 1.11% | |
| 꽈리고추((모닝)오이맛고추)표본적음 | 5 | 전일없음 | |
| 꽈리고추((모닝)오이맛고추)표본적음 | 2 | 전일없음 | |
| 꽈리고추((모닝)오이맛고추)표본적음 | 5 | ▼ 3.11% | |
| 꽈리고추((모닝)오이맛고추)표본적음 | 4 | 전일없음 | |
| 꽈리고추((모닝)오이맛고추)표본적음 | 23 | 전일없음 | |
| 꽈리고추(꽈리고추(일반)) | 103 | ▼ 3.8% | |
| 꽈리고추(꽈리고추(일반))표본적음 | 3 | 전일없음 | |
| 꽈리고추(꽈리고추(일반))표본적음 | 24 | ▼ 25% | |
| 꽈리고추(꽈리고추(일반)) | 124 | ▼ 23.79% | |
| 꽈리고추(꽈리고추(일반)) | 70 | ▲ 11.15% | |
| 꽈리고추(꽈리고추(일반))표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 꽈리고추(꽈리고추(일반)) | 16 | ▼ 19.75% | |
| 꽈리고추(꽈리고추(일반)) | 39 | ▲ 19.19% | |
| 꽈리고추(꽈리고추(일반))표본적음 | 10 | ▼ 3.57% | |
| 꽈리고추(꽈리고추) | 6 | 전일없음 | |
| 꽈리고추(꽈리고추) | 60 | ▼ 8.01% | |
| 느타리버섯(느타리버섯(일반))표본적음 | 50 | 전일없음 | |
| 느타리버섯(느타리버섯(일반)) | 70 | 전일없음 | |
| 느타리버섯(애느타리) | 980 | 전일없음 | |
| 느타리버섯(애느타리) | 128 | ▼ 7.6% | |
| 다시마(다시마) | 75 | 전일없음 | |
| 단감(단감(기타))표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 단감(단감(기타)) | 19 | 전일없음 | |
| 단감(단감(기타))표본적음 | 4 | 전일없음 | |
| 단감(단감(기타))표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 단감(단감(기타))표본적음 | 6 | 전일없음 | |
| 단감(단감(기타)) | 282 | 전일없음 | |
| 단감(단감)표본적음 | 1 | ▲ 8.33% | |
| 단감(단감) | 119 | ▼ 24.53% | |
| 단감(단감) | 17 | ▲ 15.13% | |
| 단감(단감)편차큼 | 1,542 | ▼ 5.99% | |
| 단감(단감)표본적음 | 3 | 전일없음 | |
| 단감(도근(감)) | 39 | ▼ 13.46% | |
| 단감(부유(감)) | 3 | 전일없음 | |
| 단감(부유(감)) | 85 | 전일없음 | |
| 단감(부유(감))표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 단감(부유(단감)) | 36 | ▲ 29.36% | |
| 단감(부유(단감)) | 108 | ▲ 9.61% | |
| 단감(부유(단감))편차큼 | 227 | ▲ 29.70% | |
| 단감(부유(단감)) | 33 | 전일없음 | |
| 단감(부유)표본적음 | 7 | ▲ 10.46% | |
| 단감(부유) | 260 | ▼ 6.62% | |
| 단감(부유) | 142 | ▼ 14.51% | |
| 단감(상서)표본적음 | 1 | ▲ 32.24% | |
| 단감(상서) | 246 | ▼ 3.75% | |
| 당근(당근(수입)) | 405 | 전일없음 | |
| 당근(당근(일반))표본적음 | 2 | 전일없음 | |
| 당근(당근(일반))표본적음 | 5 | ▲ 5.31% | |
| 당근(당근(일반))표본적음 | 16 | ▲ 10.26% | |
| 당근(당근)표본적음 | 10 | ▼ 19.84% | |
| 당근(당근)표본적음 | 3 | ▼ 7.41% | |
| 당근(당근)표본적음 | 10 | ▼ 22.8% | |
| 당근(흙당근)표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 당근(흙당근)표본적음 | 15 | – 0.00% | |
| 당근(흙당근) | 39 | ▼ 3.31% | |
| 당근(흙당근)표본적음 | 8 | – 0.00% | |
| 당근(흙당근)표본적음 | 28 | ▼ 12.18% | |
| 대추(건대추)표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 대추(건대추)표본적음 | 10 | 전일없음 | |
| 대추(건대추)표본적음 | 118 | 전일없음 | |
| 대추(건대추)표본적음 | 105 | 전일없음 | |
| 대추(건대추)표본적음 | 30 | 전일없음 | |
| 대추(사과대추)표본적음 | 24 | 전일없음 | |
| 대추(사과대추)표본적음 | 16 | 전일없음 | |
| 대추(사과대추)표본적음 | 10 | ▼ 16.67% | |
| 대추(사과대추)표본적음 | 9 | ▲ 20.00% | |
| 대추(사과대추)표본적음 | 26 | ▲ 1.68% | |
| 대추(생대추) | 21 | ▲ 16.35% | |
| 대추(생대추)표본적음 | 2 | 전일없음 | |
| 대추(생대추)표본적음 | 6 | ▲ 2.70% | |
| 대추(표준)(대추(표준))표본적음 | 3 | 전일없음 | |
| 대추(표준)(사과대추)표본적음 | 144 | ▼ 8.24% | |
| 대추(표준)(사과대추)표본적음 | 16 | 전일없음 | |
| 대추(표준)(사과대추)표본적음 | 4 | ▲ 29.99% | |
| 대추(표준)(사과대추)표본적음 | 17 | 전일없음 | |
| 대추(표준)(사과대추) | 8 | ▼ 4.49% | |
| 대추(표준)(사과대추)표본적음 | 7 | 전일없음 | |
| 대파(대파(일반))표본적음 | 400 | ▲ 20.70% | |
| 대파(대파(일반))표본적음 | 8 | 전일없음 | |
| 대파(대파(일반)) | 2,300 | 전일없음 | |
| 대파(대파(일반))표본적음 | 500 | 전일없음 | |
| 대파(대파(일반)) | 1,356 | 전일없음 | |
| 대파(대파(일반)) | 153 | ▲ 8.57% | |
| 대파(대파(일반))표본적음 | 29 | 전일없음 | |
| 대파(대파(일반))표본적음 | 10 | ▼ 18.48% | |
| 대파(대파(일반)) | 88 | ▼ 27.12% | |
| 대파(대파(일반))표본적음 | 40 | ▲ 1.64% | |
| 대파(대파(일반)) | 3,448 | 전일없음 | |
| 대파(대파(일반)) | 2,212 | ▲ 5.65% | |
| 대파(대파(일반)) | 1,350 | 전일없음 | |
| 대파(대파(일반)) | 1,510 | 전일없음 | |
| 대파(대파(일반))표본적음 | 1 | ▲ 5.88% | |
| 대파(대파(일반))표본적음 | 15 | ▼ 37% | |
| 대파(대파(일반))표본적음 | 3 | 전일없음 | |
| 대파(대파(일반)) | 11 | ▲ 19.85% | |
| 대파(대파(일반))표본적음 | 358 | ▼ 8.85% | |
| 대파(대파)표본적음 | 450 | ▲ 1.45% | |
| 대파(대파) | 65 | ▲ 6.72% | |
| 대파(대파) | 3,222 | ▲ 11.76% | |
| 대파(대파) | 11 | ▲ 3.27% | |
| 도라지(도라지(일반)) | 200 | 전일없음 | |
| 돗나물(돗나물(일반))표본적음 | 10 | ▲ 25.00% | |
| 돗나물(돗나물)표본적음 | 20 | ▲ 1.43% | |
| 동초(동초(일반))표본적음 | 11 | 전일없음 | |
| 동초(동초(일반))표본적음 | 32 | ▲ 47.17% | |
| 동초(동초(일반))표본적음 | 15 | – 0.00% | |
| 동초(동초(일반))표본적음 | 10 | ▲ 187.50% | |
| 동초(표준)(동초(표준)) | 30 | ▼ 23.52% | |
| 땅콩(땅콩)표본적음 | 8 | 전일없음 | |
| 떫은감(고종시(감))표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 떫은감(고종시(감)) | 51 | 전일없음 | |
| 떫은감(대봉(감)) | 8 | 전일없음 | |
| 떫은감(대봉(감))표본적음 | 20 | – 0.00% | |
| 떫은감(대봉(감)) | 416 | ▼ 0.81% | |
| 떫은감(대봉)표본적음 | 2 | ▼ 78.64% | |
| 떫은감(대봉) | 8 | 전일없음 | |
| 떫은감(대봉)편차큼 | 360 | ▼ 17.02% | |
| 떫은감(대봉) | 22 | 전일없음 | |
| 떫은감(반시) | 33 | 전일없음 | |
| 떫은감(반시) | 28 | 전일없음 | |
| 떫은감(반시) | 177 | 전일없음 | |
| 떫은감(반시) | 694 | ▼ 6.49% | |
| 떫은감(약시(감)) | 18 | 전일없음 | |
| 떫은감(약시(감)) | 522 | ▲ 27.78% | |
| 떫은감(약시) | 3 | 전일없음 | |
| 떫은감(약시)편차큼 | 842 | ▲ 4.57% | |
| 떫은감(하지야(갑주백목,대봉) | 387 | ▼ 2.53% | |
| 떫은감(하지야(갑주백목,대봉)표본적음 | 33 | 전일없음 | |
| 떫은감(하지야(갑주백목,대봉) | 27 | 전일없음 | |
| 떫은감(하지야(갑주백목,대봉)표본적음 | 2 | 전일없음 | |
| 떫은감(하지야(갑주백목,대봉)표본적음 | 13 | 전일없음 | |
| 떫은감(홍시) | 180 | ▼ 11.58% | |
| 레몬(수입레몬) | 54 | 전일없음 | |
| 로메인(로메인) | 69 | ▲ 30.88% | |
| 마(산마(마))표본적음 | 20 | 전일없음 | |
| 마(장마) | 218 | 전일없음 | |
| 마(장마)표본적음 | 15 | 전일없음 | |
| 망고(수입망고)표본적음 | 10 | ▲ 3.09% | |
| 머위대(머위잎)표본적음 | 8 | ▼ 6.81% | |
| 머위대(머위잎)표본적음 | 6 | ▲ 2.94% | |
| 메론(머스크)표본적음 | 18 | 전일없음 | |
| 메론(머스크) | 38 | ▲ 36.39% | |
| 메론(머스크)표본적음 | 2 | 전일없음 | |
| 메론(머스크)표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 메론(머스크)표본적음 | 5 | 전일없음 | |
| 메론(머스크)표본적음 | 6 | 전일없음 | |
| 메론(머스크) | 30 | 전일없음 | |
| 메론(머스크)표본적음 | 14 | 전일없음 | |
| 메론(머스크)표본적음 | 23 | 전일없음 | |
| 메론(머스크)표본적음 | 14 | 전일없음 | |
| 메론(머스크메론(네트계)) | 32 | ▲ 8.65% | |
| 메론(머스크메론(네트계)) | 365 | ▲ 15.28% | |
| 무(가을무)표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 무(가을무)표본적음 | 84 | 전일없음 | |
| 무(가을무)표본적음 | 38 | ▼ 7.51% | |
| 무(가을무)표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 무(가을무)표본적음 | 50 | 전일없음 | |
| 무(가을무)표본적음 | 100 | – 0.00% | |
| 무(가을무)표본적음 | 11 | 전일없음 | |
| 무(가을무)표본적음 | 42 | 전일없음 | |
| 무(가을무)표본적음 | 6 | ▼ 16.39% | |
| 무(가을무)표본적음 | 6 | 전일없음 | |
| 무(가을무)표본적음 | 28 | 전일없음 | |
| 무(가을무)표본적음 | 3 | 전일없음 | |
| 무(가을무)표본적음 | 90 | 전일없음 | |
| 무(가을무)표본적음 | 2 | 전일없음 | |
| 무(다발무)표본적음 | 142 | 전일없음 | |
| 무(단무)표본적음 | 51 | 전일없음 | |
| 무(단무)표본적음 | 71 | 전일없음 | |
| 무(무) | 141 | ▼ 9.69% | |
| 무(무)표본적음 | 50 | 전일없음 | |
| 무(무) | 105 | 전일없음 | |
| 무(무)표본적음 | 14 | 전일없음 | |
| 무(무) | 10 | 전일없음 | |
| 무(무)표본적음 | 4 | 전일없음 | |
| 무(무)표본적음 | 2 | 전일없음 | |
| 무(무)표본적음 | 70 | 전일없음 | |
| 무우(가을무)표본적음 | 5 | ▼ 4.7% | |
| 무우(가을무)표본적음 | 60 | 전일없음 | |
| 무우(가을무) | 61 | ▼ 1.82% | |
| 미나리(미나리(일반,개량미나) | 700 | ▼ 8.86% | |
| 미나리(미나리(일반,개량미나) | 597 | ▲ 9.36% | |
| 미나리(미나리(일반)) | 530 | ▲ 9.59% | |
| 미나리(미나리(일반))표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 미나리(미나리(일반))표본적음 | 2 | ▲ 45.25% | |
| 미나리(미나리(일반))표본적음 | 16 | ▲ 60.24% | |
| 미나리(미나리)표본적음 | 100 | ▲ 41.18% | |
| 미나리(미나리) | 146 | ▲ 8.35% | |
| 미역(줄기미역) | 145 | ▼ 2.34% | |
| 바나나(바나나(수입)) | 248 | ▲ 21.32% | |
| 방아(방아(일반))표본적음 | 20 | ▲ 38.00% | |
| 방아(방아(일반)) | 71 | ▼ 9.34% | |
| 방아(표준)(방아(표준)) | 27 | ▲ 9.45% | |
| 방울토마토(대추방울) | 253 | ▲ 28.11% | |
| 방울토마토(대추방울)표본적음 | 8 | – 0.00% | |
| 방울토마토(대추방울) | 770 | ▲ 9.86% | |
| 방울토마토(대추방울) | 799 | ▲ 1.27% | |
| 방울토마토(대추방울) | 266 | ▼ 3.52% | |
| 방울토마토(대추방울) | 144 | 전일없음 | |
| 방울토마토(대추방울토마토) | 1,440 | ▼ 11.2% | |
| 방울토마토(대추방울토마토)표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 방울토마토(대추방울토마토)표본적음 | 27 | ▼ 11.02% | |
| 방울토마토(대추방울토마토) | 297 | ▼ 13.16% | |
| 방울토마토(대추방울토마토) | 374 | ▼ 33.73% | |
| 배(신고(배)) | 33 | 전일없음 | |
| 배(신고(배)) | 301 | ▲ 11.90% | |
| 배(신고) | 90 | ▲ 28.80% | |
| 배(신고) | 337 | ▲ 42.20% | |
| 배추(김장(가을)배추)표본적음 | 40 | 전일없음 | |
| 배추(김장(가을)배추)표본적음 | 32 | ▲ 40.98% | |
| 배추(김장(가을)배추)표본적음 | 60 | 전일없음 | |
| 배추(김장(가을)배추)표본적음 | 27 | 전일없음 | |
| 배추(김장(가을)배추)표본적음 | 48 | 전일없음 | |
| 배추(김장(가을)배추)표본적음 | 40 | 전일없음 | |
| 배추(단배추) | 1,910 | ▲ 9.87% | |
| 배추(단배추) | 4,420 | ▼ 18.36% | |
| 배추(단배추)표본적음 | 150 | 전일없음 | |
| 배추(배추(기타))표본적음 | 36 | 전일없음 | |
| 배추(배추기타)표본적음 | 32 | 전일없음 | |
| 배추(배추기타) | 140 | 전일없음 | |
| 배추(쌈배추)표본적음 | 18 | ▲ 45.28% | |
| 배추(쌈배추)표본적음 | 5 | ▲ 150.00% | |
| 배추(쌈배추) | 63 | ▲ 21.99% | |
| 배추(알배기배추)표본적음 | 120 | 전일없음 | |
| 배추(알배기배추)표본적음 | 50 | 전일없음 | |
| 배추(알배기배추)표본적음 | 54 | 전일없음 | |
| 배추(알배기배추) | 125 | ▲ 1.45% | |
| 배추(알배기배추) | 116 | 전일없음 | |
| 배추(알배기배추) | 116 | 전일없음 | |
| 배추(알배기배추)표본적음 | 25 | 전일없음 | |
| 배추(알배기배추)표본적음 | 24 | 전일없음 | |
| 배추(알배기배추)표본적음 | 10 | 전일없음 | |
| 배추(알배기배추)표본적음 | 16 | 전일없음 | |
| 배추(알배기배추)표본적음 | 7 | 전일없음 | |
| 배추(알배추) | 81 | 전일없음 | |
| 배추(알배추) | 48 | ▲ 4.17% | |
| 배추(알배추)표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 배추(알배추)표본적음 | 34 | ▼ 9.4% | |
| 배추(알배추) | 110 | 전일없음 | |
| 배추(알배추)표본적음 | 32 | 전일없음 | |
| 배추(알배추)표본적음 | 105 | ▲ 16.81% | |
| 배추(알배추) | 272 | 전일없음 | |
| 배추(알배추)표본적음 | 66 | 전일없음 | |
| 배추(알배추)표본적음 | 25 | 전일없음 | |
| 봄동배추(봄동배추(일반))표본적음 | 6 | 전일없음 | |
| 봄동배추(봄동배추(일반)) | 60 | 전일없음 | |
| 봄동배추(봄동배추(일반)) | 119 | ▲ 25.86% | |
| 봄동배추(봄동배추(일반))표본적음 | 36 | 전일없음 | |
| 봄동배추(봄동배추) | 60 | – -0.18% | |
| 부추(부추(일반부추)) | 2,647 | ▲ 12.20% | |
| 부추(부추)표본적음 | 160 | ▲ 8.11% | |
| 부추(부추)표본적음 | 60 | ▲ 17.02% | |
| 부추(부추) | 2,620 | ▲ 1.05% | |
| 부추(부추) | 320 | 전일없음 | |
| 부추(일반부추) | 3,400 | ▲ 37.50% | |
| 부추(일반부추)표본적음 | 170 | 전일없음 | |
| 붉은고추(홍고추(일반))표본적음 | 5 | ▼ 27.34% | |
| 붉은고추(홍고추(일반))표본적음 | 2 | 전일없음 | |
| 붉은고추(홍고추(일반))표본적음 | 5 | ▼ 34.06% | |
| 붉은고추(홍고추(일반))표본적음 | 1 | ▼ 52.54% | |
| 붉은고추(홍고추(일반))표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 브로커리(브로커리)표본적음 | 3 | 전일없음 | |
| 브로커리(브로커리) | 25 | ▼ 2.14% | |
| 브로커리(브로커리) | 49 | ▼ 2.87% | |
| 브로코리(녹색꽃양배(브로코리(일반)) | 12 | ▼ 4.85% | |
| 브로코리(녹색꽃양배(브로코리(일반))표본적음 | 4 | 전일없음 | |
| 브로코리(녹색꽃양배(브로코리(일반))표본적음 | 8 | 전일없음 | |
| 브로코리(녹색꽃양배(브로코리(일반))표본적음 | 6 | 전일없음 | |
| 브로코리(녹색꽃양배(브로코리(일반)) | 168 | ▲ 9.57% | |
| 브로코리(브로코리)표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 브로코리(브로코리) | 79 | ▲ 15.65% | |
| 브로코리(브로코리) | 9 | 전일없음 | |
| 브로코리(브로코리)표본적음 | 9 | ▲ 29.49% | |
| 브로코리(브로코리)표본적음 | 2 | 전일없음 | |
| 비트(표준)(비트(표준)) | 13 | ▼ 15.47% | |
| 비트(표준)(비트(표준))표본적음 | 3 | ▼ 39.17% | |
| 빨간양배추(적채)(적채)표본적음 | 9 | 전일없음 | |
| 빨간양배추(적채)(적채)표본적음 | 31 | 전일없음 | |
| 사과(K-1) | 33 | 전일없음 | |
| 사과(K-1) | 3 | 전일없음 | |
| 사과(감홍(사과))표본적음 | 1 | ▼ 34.06% | |
| 사과(감홍(사과)) | 7 | ▼ 16.4% | |
| 사과(감홍(사과)) | 360 | – 0.46% | |
| 사과(감홍) | 19 | 전일없음 | |
| 사과(감홍) | 13 | 전일없음 | |
| 사과(감홍) | 199 | ▲ 16.78% | |
| 사과(루비에스(애기사과))표본적음 | 77 | ▲ 9.02% | |
| 사과(루비에스(애기사과))표본적음 | 2 | ▼ 45.83% | |
| 사과(루비에스(애기사과)) | 55 | 전일없음 | |
| 사과(루비에스(애기사과))표본적음 | 44 | ▲ 16.82% | |
