식당·급식 무료 도움도구 3…
934
품목(series)
▲ 188
상승
▼ 299
하락
– 12
보합
4,487
경락 건수
▲ 오늘 많이 오른 품목
치커리(치커리(일반)) 특·2.00kg상자
▲361.43%
호박(쥬키니 호박) 상·10.00kg상자
▲126.01%
감자(감자) 상·20.00kg상자
▲103.98%
오이(백다다기) 상·10.00kg상자
▲72.98%
감귤(유라조생귤) 특·5.00kg상자
▲68.85%
상추(청상추(청치마)) 상·2.00kg상자
▲64.69%
야콘(표준)(야콘(표준)) 보통·10.00kg상자
▲62.91%
비트(표준)(비트(표준)) 특·20.00kg상자
▲62.82%
양상추(로메인) 특·2.00kg상자
▲60.05%
감귤(감귤(기타)) 특·10.00kg상자
▲59.43%
▼ 오늘 많이 내린 품목
쪽파(쪽파) 특·1.70kg단
▼72.05%
토마토(대추방울토마토) 특·2.00kg상자
▼68.82%
토마토(완숙토마토) 특·10.00kg상자
▼63.73%
쪽파(쪽파) 특·1.50kg단
▼63.49%
쑥갓(쑥갓(일반)) 상·4.00kg상자
▼63.3%
토마토(대추방울토마토) 상·2.00kg상자
▼57.69%
토마토(토마토) 보통·10.00kg상자
▼56.35%
취나물(취나물(일반)) 특·4.00kg상자
▼56.07%
사과(시나노골드) 상·10.00kg상자
▼55.19%
쪽파(쪽파(일반)) 특·1.20kg단
▼54.93%
| 품목 | 등급/단위 | 거래량 | 전일비 |
|---|---|---|---|
| 가지(가지(일반))표본적음 | 1 | ▼ 4.17% | |
| 가지(가지(일반))표본적음 | 2 | 전일없음 | |
| 가지(가지(일반))표본적음 | 2 | 전일없음 | |
| 가지(가지(일반))표본적음 | 5 | 전일없음 | |
| 가지(가지(일반)) | 440 | ▲ 5.38% | |
| 가지(가지(일반))표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 가지(가지(일반))표본적음 | 19 | ▲ 1.75% | |
| 가지(가지(일반))표본적음 | 7 | ▼ 35.71% | |
| 가지(가지(일반)) | 80 | ▲ 8.47% | |
| 가지(표준)(가지(표준))표본적음 | 9 | ▲ 41.03% | |
| 가지(표준)(가지(표준))표본적음 | 15 | 전일없음 | |
| 가지(표준)(가지(표준)) | 41 | ▲ 1.87% | |
| 가지(표준)(가지(표준))표본적음 | 28 | 전일없음 | |
| 가지(표준)(가지(표준)) | 132 | ▼ 1.96% | |
| 감귤(감귤(극조생)) | 57 | ▲ 27.33% | |
| 감귤(감귤(극조생)) | 987 | ▲ 14.95% | |
| 감귤(감귤(기타))표본적음 | 16 | ▼ 28.48% | |
| 감귤(감귤(기타)) | 40 | ▲ 59.43% | |
| 감귤(감귤(기타)) | 386 | ▼ 16.71% | |
| 감귤(극조생(감귤)) | 78 | ▲ 14.93% | |
| 감귤(극조생(감귤)) | 1,034 | ▲ 12.87% | |
| 감귤(극조생감귤)표본적음 | 3 | ▼ 9.09% | |
| 감귤(극조생감귤) | 2,176 | ▼ 9.29% | |
| 감귤(극조생감귤) | 77 | ▼ 2.02% | |
| 감귤(극조생감귤) | 124 | ▼ 11.77% | |
| 감귤(유라(감귤))표본적음 | 59 | ▼ 9.36% | |
| 감귤(유라(감귤))표본적음 | 1 | ▼ 31.25% | |
| 감귤(유라(감귤)) | 244 | ▼ 20.28% | |
| 감귤(유라조생) | 168 | ▼ 4.45% | |
| 감귤(유라조생귤)표본적음 | 32 | ▲ 93.45% | |
| 감귤(유라조생귤) | 304 | ▲ 68.85% | |
| 감귤(황금향) | 200 | 전일없음 | |
| 감귤(황금향) | 466 | ▼ 9.09% | |
| 감자(감자(일반))표본적음 | 40 | 전일없음 | |
| 감자(감자(일반)) | 199 | 전일없음 | |
| 감자(감자(일반))표본적음 | 25 | 전일없음 | |
| 감자(감자(일반))표본적음 | 15 | 전일없음 | |
| 감자(감자(일반))표본적음 | 17 | 전일없음 | |
| 감자(감자)표본적음 | 2 | ▲ 15.11% | |
| 감자(감자)표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 감자(감자)표본적음 | 6 | ▲ 164.80% | |
| 감자(감자) | 15 | ▲ 103.98% | |
| 감자(감자) | 83 | ▲ 12.25% | |
| 감자(감자기타) | 22 | ▲ 4.19% | |
| 감자(감자기타) | 298 | ▼ 3.48% | |
| 감자(감자기타) | 106 | ▲ 55.57% | |
| 감자(감자기타)표본적음 | 3 | ▼ 10.2% | |
| 감자(돼지감자)표본적음 | 4 | 전일없음 | |
| 감자(돼지감자)표본적음 | 20 | ▲ 48.00% | |
| 갓(돌산갓) | 150 | 전일없음 | |
| 갓(돌산갓)표본적음 | 25 | 전일없음 | |
| 강낭콩(울타리콩)(강낭콩(일반))표본적음 | 4 | 전일없음 | |
| 강낭콩(울타리콩)(강낭콩(일반))표본적음 | 25 | 전일없음 | |
| 강낭콩(울타리콩)(강낭콩(일반))표본적음 | 21 | 전일없음 | |
| 강낭콩(울타리콩)(강낭콩(일반))표본적음 | 35 | ▲ 11.10% | |
| 고구마(고구마(기타)) | 36 | ▼ 30.58% | |
| 고구마(고구마(기타))표본적음 | 30 | ▼ 33.46% | |
| 고구마(고구마(기타))표본적음 | 5 | ▼ 47% | |
| 고구마(밤고구마(개량종))표본적음 | 7 | 전일없음 | |
| 고구마(밤고구마(개량종))표본적음 | 4 | ▼ 6.67% | |
| 고구마(밤고구마(개량종))표본적음 | 11 | ▲ 47.15% | |
| 고구마(밤고구마(개량종))표본적음 | 7 | ▲ 71.88% | |
| 고구마(밤고구마)표본적음 | 5 | ▼ 35.71% | |
| 고구마(밤고구마)표본적음 | 11 | ▼ 7.98% | |
| 고구마(밤고구마)표본적음 | 4 | ▼ 19.4% | |
| 고구마(세척밤고구마) | 184 | ▼ 10.26% | |
| 고구마(세척밤고구마) | 246 | ▼ 16.89% | |
| 고구마(세척밤고구마) | 43 | ▲ 12.48% | |
| 고구마(세척밤고구마) | 14 | ▼ 33.47% | |
| 고구마(세척호박고구마) | 105 | ▲ 18.50% | |
| 고구마(세척호박고구마) | 66 | ▲ 7.81% | |
| 고구마(세척호박고구마) | 42 | ▲ 2.84% | |
| 고구마(세척호박고구마)표본적음 | 45 | ▼ 30.8% | |
| 고구마(세척호박고구마) | 87 | ▲ 4.09% | |
| 고구마(세척호박고구마)표본적음 | 7 | ▲ 2.86% | |
| 고들빼기(고들빼기(일반))표본적음 | 13 | 전일없음 | |
| 고사리(고사리(수입))표본적음 | 13 | 전일없음 | |
| 고추잎(생고추잎)표본적음 | 4 | 전일없음 | |
| 고추잎(표준)(고추잎(표준))표본적음 | 4 | 전일없음 | |
| 근대(적근대) | 88 | ▼ 48.28% | |
| 기타엽경채류(기타엽경채류(기타))편차큼 | 319 | ▲ 7.70% | |
| 기타엽경채류(기타엽경채류(기타)) | 200 | – 0.00% | |
| 깻잎(깻잎(일반)) | 378 | ▼ 6.06% | |
| 깻잎(깻잎(일반)) | 175 | ▲ 20.81% | |
| 깻잎(깻잎(일반))표본적음 | 8 | 전일없음 | |
| 깻잎(깻잎(일반))표본적음 | 8 | ▼ 8.53% | |
| 깻잎(깻잎(일반))표본적음 | 5 | 전일없음 | |
| 깻잎(깻잎(일반))표본적음 | 41 | ▼ 24.52% | |
| 깻잎(깻잎(일반))표본적음 | 17 | ▼ 19.11% | |
| 깻잎(깻잎(일반))표본적음 | 9 | ▲ 14.29% | |
| 깻잎(깻잎(일반)) | 96 | ▲ 1.98% | |
| 깻잎(깻잎(일반))표본적음 | 13 | ▼ 15.06% | |
| 깻잎(깻잎(일반)) | 108 | ▼ 22.02% | |
| 깻잎(깻잎(일반)) | 37 | ▼ 1.21% | |
| 깻잎(깻잎(일반)) | 29 | ▲ 22.16% | |
| 깻잎(깻잎(일반)) | 34 | ▼ 13.55% | |
| 깻잎(깻잎(일반))표본적음 | 4 | 전일없음 | |
| 깻잎(깻잎(일반))표본적음 | 14 | ▼ 8.25% | |
| 깻잎(깻잎(일반))표본적음 | 18 | ▲ 34.05% | |
| 깻잎(깻잎순)표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 깻잎(깻잎순) | 190 | ▼ 34.6% | |
| 깻잎(깻잎순)표본적음 | 7 | 전일없음 | |
| 깻잎(깻잎순)표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 깻잎(깻잎순)표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 깻잎(깻잎순) | 155 | ▼ 3.84% | |
| 깻잎(깻잎순)표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 깻잎(깻잎순) | 6 | ▲ 33.33% | |
| 깻잎(표준)(깨순) | 119 | ▼ 32.97% | |
| 깻잎(표준)(깻잎(표준))표본적음 | 6 | ▼ 16.77% | |
| 깻잎(표준)(깻잎(표준))표본적음 | 13 | 전일없음 | |
| 깻잎(표준)(깻잎(표준))표본적음 | 31 | ▲ 30.56% | |
| 깻잎(표준)(깻잎(표준)) | 67 | ▲ 5.72% | |
| 깻잎(표준)(깻잎(표준)) | 44 | 전일없음 | |
| 깻잎(표준)(깻잎(표준))표본적음 | 19 | 전일없음 | |
| 깻잎(표준)(깻잎(표준))표본적음 | 8 | 전일없음 | |
| 깻잎(표준)(깻잎(표준)) | 86 | 전일없음 | |
| 꽈리고추((길상)오이맛고추)표본적음 | 6 | ▲ 69.48% | |
| 꽈리고추((길상)오이맛고추)표본적음 | 4 | 전일없음 | |
| 꽈리고추((길상)오이맛고추)표본적음 | 40 | ▲ 221.45% | |
| 꽈리고추((길상)오이맛고추)표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 꽈리고추((모닝)오이맛고추)표본적음 | 54 | ▼ 11.32% | |
| 꽈리고추((모닝)오이맛고추)표본적음 | 13 | ▲ 27.78% | |
| 꽈리고추((모닝)오이맛고추)표본적음 | 28 | 전일없음 | |
| 꽈리고추((모닝)오이맛고추)표본적음 | 10 | ▼ 6.82% | |
| 꽈리고추((모닝)오이맛고추)표본적음 | 7 | 전일없음 | |
| 꽈리고추((모닝)오이맛고추)표본적음 | 6 | 전일없음 | |
| 꽈리고추((모닝)오이맛고추)표본적음 | 2 | 전일없음 | |
| 꽈리고추(꽈리고추(일반))표본적음 | 7 | 전일없음 | |
| 꽈리고추(꽈리고추(일반)) | 52 | 전일없음 | |
| 꽈리고추(꽈리고추(일반))표본적음 | 23 | ▲ 3.19% | |
| 꽈리고추(꽈리고추(일반))표본적음 | 7 | ▲ 9.55% | |
| 꽈리고추(꽈리고추(일반)) | 155 | ▼ 6.59% | |
| 꽈리고추(꽈리고추(일반)) | 48 | ▼ 7.75% | |
| 꽈리고추(꽈리고추(일반))표본적음 | 4 | 전일없음 | |
| 꽈리고추(꽈리고추(일반))표본적음 | 1 | ▼ 7% | |
| 꽈리고추(꽈리고추(일반)) | 31 | ▼ 0.9% | |
| 꽈리고추(꽈리고추(일반))표본적음 | 9 | ▼ 1.32% | |
| 꽈리고추(꽈리고추(일반))표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 꽈리고추(꽈리고추(일반))표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 꽈리고추(꽈리고추)표본적음 | 2 | 전일없음 | |
| 꽈리고추(꽈리고추) | 59 | ▼ 8.36% | |
| 꽈리고추(꽈리고추)표본적음 | 4 | 전일없음 | |
| 꽈리고추(꽈리고추) | 6 | ▼ 7.97% | |
| 꽈리고추(꽈리고추)표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 느타리버섯(느타리버섯(일반))표본적음 | 14 | 전일없음 | |
| 느타리버섯(느타리버섯(일반))표본적음 | 18 | 전일없음 | |
| 느타리버섯(느타리버섯(일반))표본적음 | 4 | ▲ 51.72% | |
| 느타리버섯(느타리버섯)표본적음 | 10 | 전일없음 | |
| 느타리버섯(느타리버섯)표본적음 | 8 | 전일없음 | |
| 느타리버섯(느타리버섯)표본적음 | 15 | 전일없음 | |
| 느타리버섯(애느타리) | 1,270 | ▲ 6.29% | |
| 느타리버섯(애느타리) | 130 | ▲ 4.06% | |
| 단감(단감(기타)) | 21 | ▲ 33.49% | |
| 단감(단감(기타))표본적음 | 10 | ▲ 122.81% | |
| 단감(단감(기타))편차큼 | 525 | ▼ 8.34% | |
| 단감(단감)표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 단감(단감)표본적음 | 1 | ▼ 49.23% | |
| 단감(단감) | 115 | ▼ 2.61% | |
| 단감(단감) | 6 | ▼ 30.59% | |
| 단감(단감)편차큼 | 1,294 | ▼ 12.11% | |
| 단감(단감) | 7 | 전일없음 | |
| 단감(도근(감)) | 20 | ▼ 7.52% | |
| 단감(부유(감)) | 15 | ▼ 22.31% | |
| 단감(부유(감)) | 189 | ▼ 1.73% | |
| 단감(부유(단감)) | 100 | ▼ 14.99% | |
| 단감(부유(단감)) | 303 | ▼ 24.82% | |
| 단감(부유(단감)) | 225 | ▼ 5.64% | |
| 단감(부유)표본적음 | 8 | – 0.45% | |
| 단감(부유) | 93 | ▼ 2.03% | |
| 단감(부유) | 478 | ▼ 7.48% | |
| 단감(부유)표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 단감(부유) | 46 | 전일없음 | |
| 단감(부유)표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 단감(부유)표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 단감(상서(감)) | 22 | 전일없음 | |
| 단감(상서)표본적음 | 5 | ▼ 33.21% | |
| 단감(상서)편차큼 | 167 | ▼ 13.38% | |
| 단감(이두(감))표본적음 | 4 | 전일없음 | |
| 단감(이두(감))표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 단감(태추(감))표본적음 | 16 | 전일없음 | |
| 단감(태추(감))표본적음 | 4 | 전일없음 | |
| 단감(태추(감))표본적음 | 87 | 전일없음 | |
| 단감(태추(감))표본적음 | 48 | 전일없음 | |
| 단감(태추) | 33 | 전일없음 | |
| 당근(당근(수입))표본적음 | 10 | 전일없음 | |
| 당근(당근(일반))표본적음 | 48 | 전일없음 | |
| 당근(당근(일반))표본적음 | 3 | ▼ 58.17% | |
| 당근(당근(일반))표본적음 | 45 | 전일없음 | |
| 당근(당근(일반))표본적음 | 9 | ▼ 32.58% | |
| 당근(당근(일반))표본적음 | 45 | 전일없음 | |
| 당근(당근(일반))표본적음 | 22 | ▼ 22.9% | |
| 당근(당근(일반)) | 180 | 전일없음 | |
| 당근(당근)표본적음 | 5 | ▼ 5.35% | |
| 당근(당근)표본적음 | 23 | – -0.38% | |
| 당근(당근) | 71 | ▼ 2.87% | |
| 당근(흙당근)표본적음 | 5 | ▲ 150.00% | |
| 당근(흙당근)표본적음 | 61 | ▲ 8.55% | |
| 당근(흙당근)표본적음 | 8 | 전일없음 | |
| 당근(흙당근)표본적음 | 12 | ▼ 9.09% | |
| 당근(흙당근)표본적음 | 39 | ▲ 11.29% | |
| 대추(건대추)표본적음 | 6 | 전일없음 | |
| 대추(건대추)표본적음 | 9 | 전일없음 | |
| 대추(건대추)표본적음 | 4 | 전일없음 | |
| 대추(사과대추)표본적음 | 8 | ▲ 3.33% | |
| 대추(사과대추)표본적음 | 29 | ▲ 11.54% | |
| 대추(생대추)표본적음 | 8 | 전일없음 | |
| 대추(생대추)표본적음 | 2 | ▲ 10.98% | |
| 대추(생대추)표본적음 | 3 | 전일없음 | |
| 대추(생대추)표본적음 | 7 | ▼ 17.07% | |
| 대추(생대추)표본적음 | 2 | 전일없음 | |
| 대추(생대추)표본적음 | 3 | ▲ 26.14% | |
| 대추(표준)(건대추(표준))표본적음 | 6 | 전일없음 | |
| 대추(표준)(건대추(표준))표본적음 | 16 | 전일없음 | |
| 대추(표준)(건대추(표준))표본적음 | 4 | 전일없음 | |
| 대추(표준)(사과대추) | 12 | ▲ 15.07% | |
| 대추(표준)(사과대추)표본적음 | 6 | ▼ 13.79% | |
| 대추(표준)(사과대추)표본적음 | 3 | 전일없음 | |
| 대파(대파(일반)) | 2,825 | 전일없음 | |
| 대파(대파(일반))표본적음 | 7 | ▲ 60.00% | |
| 대파(대파(일반))표본적음 | 5 | 전일없음 | |
| 대파(대파(일반))표본적음 | 24 | 전일없음 | |
| 대파(대파(일반)) | 303 | ▼ 24.52% | |
| 대파(대파(일반)) | 1,050 | ▼ 15.64% | |
| 대파(대파(일반))표본적음 | 803 | ▲ 14.22% | |
| 대파(대파(일반)) | 1,597 | ▼ 19.13% | |
| 대파(대파(일반)) | 6,433 | ▲ 8.18% | |
| 대파(대파(일반)) | 1,900 | ▼ 15.09% | |
| 대파(대파(일반))표본적음 | 1,000 | 전일없음 | |
| 대파(대파(일반))표본적음 | 1 | ▼ 22.22% | |
| 대파(대파(일반))표본적음 | 3 | 전일없음 | |
| 대파(대파(일반))표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 대파(대파(일반)) | 30 | ▼ 31.92% | |
| 대파(대파) | 153 | ▼ 21.61% | |
| 대파(대파) | 1,600 | ▼ 4.42% | |
| 대파(대파)표본적음 | 310 | 전일없음 | |
| 대파(대파) | 2,360 | ▼ 5.01% | |
| 대파(대파) | 10 | ▼ 17.73% | |
| 돗나물(돗나물(일반))표본적음 | 15 | ▼ 27.33% | |
| 돗나물(돗나물)표본적음 | 15 | ▼ 15.49% | |
| 동초(동초(일반))표본적음 | 32 | ▼ 38.06% | |
| 동초(동초(일반))표본적음 | 17 | – 0.00% | |
| 땅콩(땅콩)표본적음 | 3 | ▲ 119.12% | |
| 떫은감(대봉(감)) | 4 | ▼ 27.94% | |
| 떫은감(대봉(감)) | 448 | ▼ 17.5% | |
| 떫은감(대봉)표본적음 | 4 | 전일없음 | |
| 떫은감(대봉)표본적음 | 4 | ▲ 7.58% | |
| 떫은감(대봉) | 7 | ▲ 40.09% | |
| 떫은감(대봉) | 372 | ▲ 5.57% | |
| 떫은감(대봉) | 6 | ▼ 13.46% | |
| 떫은감(반시) | 841 | ▼ 16.11% | |
| 떫은감(반시) | 434 | ▼ 9.39% | |
| 떫은감(반시) | 30 | ▲ 16.73% | |
| 떫은감(약시(감)) | 756 | ▼ 9.44% | |
| 떫은감(약시)표본적음 | 40 | 전일없음 | |
| 떫은감(약시) | 617 | ▲ 1.68% | |
| 떫은감(하지야(갑주백목,대봉)표본적음 | 3 | 전일없음 | |
| 떫은감(하지야(갑주백목,대봉) | 12 | ▲ 32.50% | |
| 떫은감(하지야(갑주백목,대봉)표본적음 | 13 | 전일없음 | |
| 떫은감(하지야(갑주백목,대봉) | 11 | ▼ 1.01% | |
| 떫은감(하지야(갑주백목,대봉) | 413 | ▼ 12.15% | |
| 떫은감(하지야(갑주백목,대봉) | 36 | 전일없음 | |
| 떫은감(홍시)표본적음 | 3 | 전일없음 | |
| 떫은감(홍시) | 59 | ▼ 8.21% | |
| 떫은감(홍시)표본적음 | 22 | 전일없음 | |
| 레몬(레몬(수입))표본적음 | 10 | 전일없음 | |
| 로메인(로메인) | 73 | ▼ 27.74% | |
| 마(기타마)표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 마(마)표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 마(마)표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 마(장마)표본적음 | 22 | 전일없음 | |
| 마(장마)편차큼 | 137 | ▼ 31.8% | |
| 마(장마)표본적음 | 17 | ▼ 9.89% | |
| 마늘(마늘쫑(수입)) | 45 | 전일없음 | |
| 머위대(머위잎)표본적음 | 2 | ▼ 2.22% | |
| 메론(머스크)표본적음 | 90 | ▼ 6.47% | |
| 메론(머스크)표본적음 | 16 | 전일없음 | |
| 메론(머스크)표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 메론(머스크)표본적음 | 4 | 전일없음 | |
| 메론(머스크)표본적음 | 6 | ▲ 70.00% | |
| 메론(머스크) | 41 | ▼ 16.32% | |
| 메론(머스크메론(네트계)) | 34 | ▼ 28.68% | |
| 메론(머스크메론(네트계)) | 116 | ▼ 27.38% | |
| 모과(모과(일반)) | 6 | 전일없음 | |
| 무(가을무) | 97 | 전일없음 | |
| 무(가을무)표본적음 | 3 | 전일없음 | |
| 무(가을무)표본적음 | 46 | ▼ 26.83% | |
| 무(가을무)표본적음 | 4 | 전일없음 | |
| 무(가을무)표본적음 | 7 | ▲ 10.00% | |
| 무(가을무)표본적음 | 10 | 전일없음 | |
| 무(가을무)표본적음 | 50 | 전일없음 | |
| 무(가을무)표본적음 | 75 | ▼ 37.69% | |
| 무(단무)표본적음 | 8 | 전일없음 | |
| 무(단무)표본적음 | 20 | 전일없음 | |
| 무(무) | 4 | 전일없음 | |
| 무(무)표본적음 | 55 | 전일없음 | |
| 무(무) | 55 | 전일없음 | |
| 무(무)표본적음 | 29 | 전일없음 | |
| 무(무)표본적음 | 51 | ▼ 2.54% | |
| 무(무)표본적음 | 13 | 전일없음 | |
| 무(무) | 47 | 전일없음 | |
| 무(무)표본적음 | 39 | 전일없음 | |
| 무(무)표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 무(무) | 6 | 전일없음 | |
| 무(무) | 10 | 전일없음 | |
| 무(무)표본적음 | 6 | 전일없음 | |
| 무(무)표본적음 | 39 | 전일없음 | |
| 무(무) | 160 | ▼ 31.68% | |
| 무우(가을무)표본적음 | 22 | 전일없음 | |
| 무우(가을무)표본적음 | 42 | 전일없음 | |
| 무우(가을무)표본적음 | 7 | 전일없음 | |
| 무우(가을무) | 168 | 전일없음 | |
| 무화과(무화과(일반))표본적음 | 140 | 전일없음 | |
| 무화과(무화과(일반))표본적음 | 240 | 전일없음 | |
| 무화과(무화과(일반))표본적음 | 72 | 전일없음 | |
| 무화과(무화과(일반)) | 676 | 전일없음 | |
| 무화과(표준)(무화과(표준))표본적음 | 488 | 전일없음 | |
| 미나리(미나리(일반,개량미나) | 580 | ▼ 0.77% | |
| 미나리(미나리(일반,개량미나) | 644 | ▲ 31.45% | |
| 미나리(미나리(일반))표본적음 | 4 | ▼ 29.23% | |
| 미나리(미나리(일반)) | 29 | ▼ 41.42% | |
| 미나리(미나리(일반)) | 720 | ▼ 32.86% | |
| 미나리(미나리(일반))표본적음 | 3 | ▼ 49.59% | |
| 미나리(미나리)표본적음 | 260 | ▲ 18.48% | |
| 미나리(미나리) | 255 | ▼ 9.4% | |
| 바나나(바나나(수입))표본적음 | 53 | ▼ 20.05% | |
| 바나나(수입바나나)표본적음 | 10 | 전일없음 | |
| 박(박(일반))표본적음 | 2 | 전일없음 | |
| 방아(방아(일반))표본적음 | 6 | ▲ 66.67% | |
| 방아(방아(일반)) | 45 | ▲ 16.77% | |
| 방아(표준)(방아(표준))표본적음 | 11 | ▼ 20.54% | |
| 방울토마토(대추방울)표본적음 | 11 | 전일없음 | |
| 방울토마토(대추방울)표본적음 | 2 | 전일없음 | |
| 방울토마토(대추방울) | 1,170 | ▼ 20.17% | |
| 방울토마토(대추방울)표본적음 | 25 | 전일없음 | |
| 방울토마토(대추방울) | 666 | ▼ 30.71% | |
| 방울토마토(대추방울) | 391 | ▼ 28.74% | |
| 방울토마토(대추방울)표본적음 | 78 | 전일없음 | |
| 방울토마토(대추방울)표본적음 | 69 | 전일없음 | |
| 방울토마토(대추방울) | 131 | ▼ 27.28% | |
| 방울토마토(대추방울토마토) | 212 | ▲ 12.58% | |
| 방울토마토(대추방울토마토) | 256 | ▲ 10.27% | |
| 방울토마토(대추방울토마토)표본적음 | 32 | ▲ 50.00% | |
| 방울토마토(대추방울토마토) | 1,228 | ▼ 19.97% | |
| 배(신고(배)) | 48 | ▼ 18.44% | |
| 배(신고) | 15 | ▼ 9.27% | |
| 배(신고) | 164 | ▼ 25.44% | |
| 배추(김장(가을)배추)표본적음 | 15 | 전일없음 | |
| 배추(김장(가을)배추) | 319 | 전일없음 | |
| 배추(김장(가을)배추)표본적음 | 40 | 전일없음 | |
| 배추(김장(가을)배추)표본적음 | 28 | 전일없음 | |
| 배추(김장(가을)배추)표본적음 | 36 | 전일없음 | |
| 배추(단배추) | 2,960 | ▼ 8.32% | |
| 배추(단배추) | 4,120 | ▲ 21.26% | |
| 배추(배추(기타))표본적음 | 62 | 전일없음 | |
| 배추(배추(기타))표본적음 | 17 | 전일없음 | |
| 배추(배추(기타))표본적음 | 33 | 전일없음 | |
| 배추(배추기타) | 100 | 전일없음 | |
| 배추(배추기타)표본적음 | 50 | 전일없음 | |
| 배추(배추기타)표본적음 | 31 | 전일없음 | |
| 배추(배추기타) | 145 | 전일없음 | |
| 배추(쌈배추) | 72 | ▼ 18.85% | |
| 배추(쌈배추)표본적음 | 10 | ▼ 60% | |
| 배추(쌈배추) | 185 | ▼ 21.37% | |
| 배추(알배기배추)표본적음 | 40 | 전일없음 | |
| 배추(알배기배추) | 132 | 전일없음 | |
| 배추(알배기배추)표본적음 | 30 | 전일없음 | |
| 배추(알배기배추)표본적음 | 26 | 전일없음 | |
| 배추(알배기배추)표본적음 | 17 | ▲ 4.53% | |
| 배추(알배기배추)표본적음 | 40 | ▲ 51.28% | |
| 배추(알배기배추)표본적음 | 10 | 전일없음 | |
| 배추(알배기배추)표본적음 | 36 | 전일없음 | |
| 배추(알배기배추)표본적음 | 5 | 전일없음 | |
| 배추(알배추)표본적음 | 17 | 전일없음 | |
| 배추(알배추)표본적음 | 52 | ▼ 14.29% | |
| 배추(알배추)표본적음 | 49 | 전일없음 | |
| 배추(알배추)표본적음 | 53 | 전일없음 | |
| 배추(알배추) | 174 | ▲ 15.56% | |
| 배추(알배추)표본적음 | 50 | 전일없음 | |
| 배추(알배추)표본적음 | 8 | 전일없음 | |
| 배추(알배추)표본적음 | 72 | 전일없음 | |
| 배추(알배추)표본적음 | 100 | ▼ 4.02% | |
| 배추(알배추)표본적음 | 120 | 전일없음 | |
| 배추(알배추)표본적음 | 60 | 전일없음 | |
| 배추(알배추)표본적음 | 30 | 전일없음 | |
| 배추(알배추)표본적음 | 9 | 전일없음 | |
| 배추(알배추)표본적음 | 6 | ▼ 16.39% | |
| 배추(알배추)표본적음 | 8 | 전일없음 | |
| 배추(알배추)표본적음 | 9 | ▼ 33.33% | |
| 봄동배추(봄동배추(일반))표본적음 | 54 | ▼ 20.7% | |
| 봄동배추(봄동배추(일반))표본적음 | 10 | 전일없음 | |
| 봄동배추(봄동배추(일반)) | 123 | ▼ 35.19% | |
| 봄동배추(봄동배추(일반)) | 114 | 전일없음 | |
| 봄동배추(봄동배추(일반))표본적음 | 32 | 전일없음 | |
| 부추(부추(일반부추)) | 2,355 | ▼ 14.21% | |
| 부추(부추)표본적음 | 220 | ▼ 15% | |
| 부추(부추) | 230 | ▼ 10.94% | |
| 부추(부추) | 2,980 | ▼ 26.45% | |
| 부추(부추)표본적음 | 140 | ▼ 32.73% | |
| 부추(일반부추) | 3,509 | ▲ 3.93% | |
| 붉은고추(홍고추(일반))표본적음 | 4 | 전일없음 | |
| 붉은고추(홍고추(일반)) | 16 | ▼ 14.53% | |
| 붉은고추(홍고추(일반))표본적음 | 8 | ▲ 36.61% | |
| 브로커리(브로커리) | 36 | ▼ 8.77% | |
| 브로커리(브로커리) | 28 | ▼ 22.39% | |
| 브로코리(녹색꽃양배(브로코리(수입)) | 43 | 전일없음 | |
| 브로코리(녹색꽃양배(브로코리(일반))표본적음 | 5 | 전일없음 | |
| 브로코리(녹색꽃양배(브로코리(일반)) | 111 | ▲ 3.53% | |
| 브로코리(녹색꽃양배(브로코리(일반))표본적음 | 7 | 전일없음 | |
| 브로코리(녹색꽃양배(브로코리(일반))표본적음 | 3 | 전일없음 | |
| 브로코리(녹색꽃양배(브로코리(일반))표본적음 | 7 | 전일없음 | |
| 브로코리(녹색꽃양배(브로코리(일반)) | 8 | ▲ 14.45% | |
| 브로코리(브로코리)표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 브로코리(브로코리)표본적음 | 5 | ▲ 22.71% | |
| 브로코리(브로코리)표본적음 | 6 | 전일없음 | |
