식당·급식 무료 도움도구 3…
928
품목(series)
▲ 258
상승
▼ 178
하락
– 28
보합
4,969
경락 건수
▲ 오늘 많이 오른 품목
당근(당근) 특·20.00kg상자
▲154.85%
고구마(세척밤고구마) 보통·10.00kg상자
▲142.28%
고구마(고구마(기타)) 등외·10.00kg상자
▲116.61%
토마토(토마토(일반)) 5등·5.00kg상자
▲111.05%
감귤(조생귤) 특·5.00kg상자
▲95.05%
감귤(감귤(조생)) 특·5.00kg상자
▲92.18%
고구마(고구마(기타)) 특·10.00kg상자
▲90.41%
감귤(조생귤) 보통·5.00kg상자
▲87.50%
파프리카(빨강파프리카) 특·5.90kg상자
▲83.98%
동초(동초(일반)) 특·4.00kg상자
▲76.04%
▼ 오늘 많이 내린 품목
메론(머스크메론(네트계)) 특·8.00kg상자
▼65.69%
감자(감자(일반)) 특·10.00kg상자
▼64.39%
봄동배추(봄동배추) 특·10.50kg상자
▼59.62%
호박(늙은,단)(늙은호박) 보통·5.00kg개
▼59.4%
사과(후지(부사)) 없음·10.00kg상자
▼51.34%
부추(일반부추) 특·0.50kg단
▼50.11%
꽈리고추((길상)오이맛고추) 상·11.50kg상자
▼49.35%
야콘(표준)(야콘(표준)) 상·10.00kg상자
▼43.52%
감자(홍감자) 특·10.00kg상자
▼36.93%
호박(쥬키니 호박) 보통·10.00kg상자
▼36.01%
| 품목 | 등급/단위 | 거래량 | 전일비 |
|---|---|---|---|
| 가지(가지(일반))표본적음 | 4 | ▼ 33.81% | |
| 가지(가지(일반))표본적음 | 9 | ▲ 41.98% | |
| 가지(가지(일반))표본적음 | 100 | 전일없음 | |
| 가지(가지(일반)) | 180 | ▲ 5.22% | |
| 가지(가지(일반)) | 421 | ▲ 11.94% | |
| 가지(표준)(가지(표준)) | 35 | ▲ 19.18% | |
| 가지(표준)(가지(표준))표본적음 | 3 | ▼ 21.98% | |
| 가지(표준)(가지(표준)) | 114 | ▲ 11.26% | |
| 감귤(감귤(극조생)) | 45 | ▲ 28.44% | |
| 감귤(감귤(극조생)) | 955 | ▲ 33.23% | |
| 감귤(감귤(기타))표본적음 | 221 | 전일없음 | |
| 감귤(감귤(기타)) | 177 | 전일없음 | |
| 감귤(감귤(조생))표본적음 | 14 | 전일없음 | |
| 감귤(감귤(조생)) | 322 | ▲ 92.18% | |
| 감귤(감귤)표본적음 | 10 | 전일없음 | |
| 감귤(감귤)표본적음 | 5 | 전일없음 | |
| 감귤(감귤) | 460 | 전일없음 | |
| 감귤(극조생(감귤)) | 105 | ▲ 46.85% | |
| 감귤(극조생(감귤)) | 27 | ▲ 24.41% | |
| 감귤(극조생(감귤)) | 2,315 | ▲ 27.03% | |
| 감귤(극조생감귤) | 38 | ▲ 64.61% | |
| 감귤(극조생감귤) | 1,597 | ▲ 44.61% | |
| 감귤(극조생감귤)표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 감귤(비가림감귤) | 207 | 전일없음 | |
| 감귤(유라(감귤))표본적음 | 19 | ▲ 24.35% | |
| 감귤(유라(감귤)) | 161 | ▼ 5.19% | |
| 감귤(유라조생귤)표본적음 | 19 | 전일없음 | |
| 감귤(유라조생귤) | 365 | 전일없음 | |
| 감귤(조생귤) | 6 | ▲ 87.50% | |
| 감귤(조생귤) | 44 | 전일없음 | |
| 감귤(조생귤) | 1,002 | ▲ 95.05% | |
| 감귤(타이벡(감귤))표본적음 | 11 | ▼ 0.51% | |
| 감귤(타이벡(감귤))표본적음 | 6 | ▲ 33.33% | |
| 감귤(타이벡(감귤)) | 499 | ▼ 0.86% | |
| 감귤(타이벡감귤)표본적음 | 16 | 전일없음 | |
| 감귤(타이벡감귤) | 488 | 전일없음 | |
| 감귤(황금향)표본적음 | 19 | 전일없음 | |
| 감귤(황금향) | 325 | 전일없음 | |
| 감귤(황금향) | 288 | ▲ 6.04% | |
| 감귤(황금향) | 80 | 전일없음 | |
| 감자(감자(일반)) | 62 | ▼ 21.05% | |
| 감자(감자(일반)) | 66 | ▲ 23.52% | |
| 감자(감자(일반)) | 16 | ▲ 61.03% | |
| 감자(감자(일반)) | 3 | ▼ 64.39% | |
| 감자(감자(일반)) | 57 | ▲ 15.58% | |
| 감자(감자)표본적음 | 23 | 전일없음 | |
| 감자(감자) | 234 | ▲ 11.99% | |
| 감자(감자) | 63 | ▲ 5.05% | |
| 감자(감자) | 441 | ▲ 4.34% | |
| 감자(감자)표본적음 | 3 | ▼ 42.37% | |
| 감자(감자기타)표본적음 | 3 | ▼ 19.23% | |
| 감자(감자기타) | 49 | ▼ 28.53% | |
| 감자(감자기타)표본적음 | 6 | 전일없음 | |
| 감자(감자기타) | 125 | ▼ 27.27% | |
| 감자(감자기타) | 166 | ▲ 29.26% | |
| 감자(감자기타)표본적음 | 24 | 전일없음 | |
| 감자(감자기타)편차큼 | 525 | ▼ 12.52% | |
| 감자(돼지감자)표본적음 | 9 | 전일없음 | |
| 감자(돼지감자)표본적음 | 17 | 전일없음 | |
| 감자(돼지감자)표본적음 | 10 | 전일없음 | |
| 감자(돼지감자)표본적음 | 4 | 전일없음 | |
| 감자(돼지감자) | 61 | 전일없음 | |
| 감자(홍감자) | 5 | ▼ 36.93% | |
| 갓(갓(일반))표본적음 | 100 | 전일없음 | |
| 고구마(고구마(기타)) | 405 | ▲ 116.61% | |
| 고구마(고구마(기타)) | 160 | ▲ 90.41% | |
| 고구마(고구마(기타)) | 81 | ▲ 55.68% | |
| 고구마(고구마(기타)) | 399 | ▲ 61.19% | |
| 고구마(밤고구마(개량종))표본적음 | 2 | 전일없음 | |
| 고구마(밤고구마(개량종))표본적음 | 6 | 전일없음 | |
| 고구마(밤고구마(개량종))표본적음 | 3 | 전일없음 | |
| 고구마(밤고구마)표본적음 | 8 | 전일없음 | |
| 고구마(밤고구마) | 32 | 전일없음 | |
| 고구마(세척밤고구마)표본적음 | 12 | 전일없음 | |
| 고구마(세척밤고구마) | 90 | 전일없음 | |
| 고구마(세척밤고구마) | 74 | ▲ 142.28% | |
| 고구마(세척밤고구마) | 213 | ▲ 15.47% | |
| 고구마(세척밤고구마) | 131 | ▲ 19.66% | |
| 고구마(세척밤고구마) | 358 | ▲ 26.11% | |
| 고들빼기(고들빼기(일반))표본적음 | 14 | 전일없음 | |
| 곶감(감말랭이)표본적음 | 175 | ▲ 12.73% | |
| 곶감(감말랭이)표본적음 | 5 | 전일없음 | |
| 근대(적근대)표본적음 | 14 | 전일없음 | |
| 기타엽경채류(기타엽경채류(기타))편차큼 | 1,343 | ▼ 58.73% | |
| 기타엽경채류(기타엽경채류(기타)) | 29 | ▲ 10.53% | |
| 기타엽경채류(기타엽경채류(기타))표본적음 | 9 | 전일없음 | |
| 기타엽경채류(기타엽경채류(기타))표본적음 | 7 | 전일없음 | |
| 깐마늘(깐마늘)표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 깻잎(깻잎(일반)) | 404 | ▼ 3.16% | |
| 깻잎(깻잎(일반)) | 91 | ▼ 6.87% | |
| 깻잎(깻잎(일반))표본적음 | 6 | ▼ 11.89% | |
| 깻잎(깻잎(일반))표본적음 | 8 | ▲ 1.97% | |
| 깻잎(깻잎(일반)) | 65 | ▲ 3.79% | |
| 깻잎(깻잎(일반))표본적음 | 8 | 전일없음 | |
| 깻잎(깻잎(일반))표본적음 | 24 | ▲ 5.22% | |
| 깻잎(깻잎(일반)) | 40 | ▼ 4.68% | |
| 깻잎(깻잎(일반))표본적음 | 29 | ▲ 18.89% | |
| 깻잎(깻잎(일반)) | 25 | ▼ 10.3% | |
| 깻잎(깻잎(일반)) | 48 | ▲ 11.05% | |
| 깻잎(깻잎(일반)) | 37 | ▼ 2.99% | |
| 깻잎(깻잎(일반))표본적음 | 33 | ▼ 12.24% | |
| 깻잎(깻잎(일반))표본적음 | 36 | ▼ 9.01% | |
| 깻잎(깻잎(일반)) | 50 | – -0.49% | |
| 깻잎(깻잎순) | 58 | ▼ 8.04% | |
| 깻잎(깻잎순)표본적음 | 1 | – 0.41% | |
| 깻잎(깻잎순)표본적음 | 4 | – 0.00% | |
| 깻잎(깻잎순)표본적음 | 1 | ▼ 22.4% | |
| 깻잎(깻잎순)표본적음 | 3 | ▼ 33.16% | |
| 깻잎(깻잎순) | 137 | ▼ 33.97% | |
| 깻잎(깻잎순)표본적음 | 11 | ▲ 3.47% | |
| 깻잎(깻잎순)표본적음 | 2 | ▼ 63.94% | |
| 깻잎(표준)(깨순) | 71 | ▲ 4.82% | |
| 깻잎(표준)(깻잎(표준))표본적음 | 39 | ▲ 7.65% | |
| 깻잎(표준)(깻잎(표준)) | 49 | ▲ 17.87% | |
| 깻잎(표준)(깻잎(표준))표본적음 | 18 | ▲ 13.50% | |
| 깻잎(표준)(깻잎(표준))표본적음 | 16 | ▼ 5.43% | |
| 깻잎(표준)(깻잎(표준))표본적음 | 39 | ▲ 4.53% | |
| 깻잎(표준)(깻잎(표준))표본적음 | 20 | 전일없음 | |
| 꽈리고추((길상)오이맛고추) | 28 | ▼ 49.35% | |
| 꽈리고추((길상)오이맛고추)표본적음 | 31 | 전일없음 | |
| 꽈리고추((길상)오이맛고추) | 69 | ▲ 7.54% | |
| 꽈리고추((길상)오이맛고추)표본적음 | 15 | ▼ 49.17% | |
| 꽈리고추((길상)오이맛고추)표본적음 | 5 | 전일없음 | |
| 꽈리고추((길상)오이맛고추)표본적음 | 4 | 전일없음 | |
| 꽈리고추((길상)오이맛고추)표본적음 | 19 | 전일없음 | |
| 꽈리고추((모닝)오이맛고추)표본적음 | 7 | 전일없음 | |
| 꽈리고추((모닝)오이맛고추)표본적음 | 13 | 전일없음 | |
| 꽈리고추((모닝)오이맛고추)표본적음 | 15 | 전일없음 | |
| 꽈리고추((모닝)오이맛고추)표본적음 | 20 | 전일없음 | |
| 꽈리고추(꽈리고추(일반))표본적음 | 1 | ▲ 10.35% | |
| 꽈리고추(꽈리고추(일반)) | 30 | ▼ 7.99% | |
| 꽈리고추(꽈리고추(일반))표본적음 | 10 | ▼ 1.03% | |
| 꽈리고추(꽈리고추(일반))표본적음 | 24 | ▲ 2.45% | |
| 꽈리고추(꽈리고추(일반)) | 139 | ▲ 4.35% | |
| 꽈리고추(꽈리고추(일반)) | 84 | ▼ 8.81% | |
| 꽈리고추(꽈리고추(일반))표본적음 | 32 | 전일없음 | |
| 꽈리고추(꽈리고추)표본적음 | 2 | ▲ 30.00% | |
| 꽈리고추(꽈리고추) | 54 | 전일없음 | |
| 꽈리고추(꽈리고추)표본적음 | 2 | 전일없음 | |
| 느타리(애느타리)표본적음 | 1,000 | ▲ 11.36% | |
| 느타리(애느타리) | 200 | ▲ 20.75% | |
| 느타리버섯(느타리버섯(일반))표본적음 | 150 | 전일없음 | |
| 느타리버섯(느타리버섯(일반)) | 60 | 전일없음 | |
| 느타리버섯(느타리버섯(일반)) | 40 | 전일없음 | |
| 느타리버섯(애느타리) | 380 | ▼ 7.94% | |
| 느타리버섯(애느타리) | 720 | 전일없음 | |
| 느타리버섯(애느타리) | 105 | ▼ 6.01% | |
| 다시마(다시마) | 565 | 전일없음 | |
| 단감(단감(기타))표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 단감(단감(기타))편차큼 | 574 | 전일없음 | |
| 단감(단감) | 22 | ▲ 17.33% | |
| 단감(단감) | 142 | 전일없음 | |
| 단감(단감)편차큼 | 2,033 | ▲ 12.66% | |
| 단감(단감) | 102 | ▲ 42.78% | |
| 단감(단감)표본적음 | 2 | ▼ 12.79% | |
| 단감(대안(감))표본적음 | 2 | 전일없음 | |
| 단감(부유(단감)) | 39 | ▲ 21.30% | |
| 단감(부유(단감)) | 140 | ▲ 21.50% | |
| 단감(부유(단감))표본적음 | 45 | 전일없음 | |
| 단감(부유(단감)) | 87 | ▼ 13.71% | |
| 단감(부유)표본적음 | 3 | ▲ 38.47% | |
| 단감(부유)표본적음 | 1 | ▼ 4% | |
| 단감(부유) | 48 | ▲ 9.03% | |
| 단감(부유)표본적음 | 4 | ▲ 1.11% | |
| 단감(부유) | 357 | ▲ 16.28% | |
| 단감(부유)표본적음 | 15 | ▼ 20.03% | |
| 단감(부유) | 39 | ▲ 12.77% | |
| 달래(달래(일반))표본적음 | 30 | 전일없음 | |
| 달래(표준)(달래(표준))표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 당근(당근)표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 당근(당근) | 60 | 전일없음 | |
| 당근(당근) | 118 | ▲ 75.01% | |
| 당근(당근) | 195 | ▲ 154.85% | |
| 당근(흙당근)표본적음 | 3 | 전일없음 | |
| 당근(흙당근)표본적음 | 24 | 전일없음 | |
| 당근(흙당근)표본적음 | 45 | 전일없음 | |
| 당근(흙당근)표본적음 | 3 | 전일없음 | |
| 당근(흙당근)표본적음 | 80 | 전일없음 | |
| 당근(흙당근)표본적음 | 40 | 전일없음 | |
| 대추(건대추)표본적음 | 15 | 전일없음 | |
| 대추(건대추)표본적음 | 2 | 전일없음 | |
| 대추(건대추)표본적음 | 12 | 전일없음 | |
| 대추(건대추)표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 대추(건대추) | 585 | 전일없음 | |
| 대추(건대추)표본적음 | 16 | 전일없음 | |
| 대추(건대추)표본적음 | 15 | 전일없음 | |
| 대추(건대추)표본적음 | 2 | 전일없음 | |
| 대추(생대추)표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 대추(생대추)표본적음 | 14 | 전일없음 | |
| 대추(표준)(건대추(표준))표본적음 | 2 | ▼ 54% | |
| 대추(표준)(건대추(표준))표본적음 | 2 | 전일없음 | |
| 대파(대파(일반))표본적음 | 10 | 전일없음 | |
| 대파(대파(일반))표본적음 | 10 | ▲ 20.87% | |
| 대파(대파(일반)) | 154 | ▲ 17.44% | |
| 대파(대파(일반))표본적음 | 300 | ▼ 5.26% | |
| 대파(대파(일반)) | 1,300 | ▲ 7.39% | |
| 대파(대파(일반)) | 7,092 | ▲ 38.27% | |
| 대파(대파(일반)) | 2,550 | ▲ 10.46% | |
| 대파(대파(일반)) | 8 | ▲ 8.80% | |
| 대파(대파)표본적음 | 1 | ▼ 7.27% | |
| 대파(대파) | 3,007 | ▲ 4.14% | |
| 대파(대파) | 1,061 | 전일없음 | |
| 대파(대파) | 144 | ▼ 7.5% | |
| 대파(대파)표본적음 | 30 | 전일없음 | |
| 더덕(더덕)표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 도라지(도라지(일반)) | 20 | 전일없음 | |
| 도라지(도라지(일반))표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 도라지(표준)(도라지(표준)) | 61 | 전일없음 | |
| 돗나물(돗나물(일반))표본적음 | 20 | ▼ 11.11% | |
| 돗나물(돗나물)표본적음 | 15 | ▲ 19.05% | |
| 동초(동초(일반))표본적음 | 10 | ▲ 9.38% | |
| 동초(동초(일반)) | 41 | ▲ 76.04% | |
| 동초(동초(일반)) | 40 | ▲ 71.12% | |
| 동초(표준)(동초(표준)) | 54 | ▲ 0.65% | |
| 딸기(금실(대야딸기))표본적음 | 45 | ▲ 15.10% | |
| 딸기(금실(대야딸기))표본적음 | 95 | ▲ 11.40% | |
| 딸기(금실(대야딸기)) | 80 | – -0.45% | |
| 딸기(설향(대야딸기))표본적음 | 12 | ▲ 34.66% | |
| 딸기(설향(대야딸기))표본적음 | 91 | ▲ 7.45% | |
| 딸기(설향(대야딸기))표본적음 | 131 | – 0.30% | |
| 딸기(설향(딸기))표본적음 | 9 | 전일없음 | |
| 딸기(설향)표본적음 | 17 | ▲ 24.71% | |
| 딸기(설향)표본적음 | 57 | ▲ 16.03% | |
| 딸기(설향)표본적음 | 3 | ▲ 4.84% | |
| 딸기(설향)표본적음 | 6 | 전일없음 | |
| 딸기(장희(대야딸기))표본적음 | 2 | ▼ 9.77% | |
| 딸기(장희(대야딸기))표본적음 | 72 | – 0.00% | |
| 떫은감(고종시(감))표본적음 | 1 | ▼ 25% | |
| 떫은감(고종시(감)) | 187 | ▲ 3.31% | |
| 떫은감(대봉(감))표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 떫은감(대봉(감))표본적음 | 13 | 전일없음 | |
| 떫은감(대봉(감))표본적음 | 9 | ▲ 57.78% | |
| 떫은감(대봉(감)) | 1,012 | ▲ 9.91% | |
| 떫은감(대봉(감)) | 109 | ▼ 17.36% | |
| 떫은감(대봉)표본적음 | 4 | 전일없음 | |
| 떫은감(대봉) | 154 | 전일없음 | |
| 떫은감(대봉) | 497 | ▼ 8.93% | |
| 떫은감(반시) | 8 | ▲ 2.85% | |
| 떫은감(반시) | 413 | 전일없음 | |
| 떫은감(약시(감))표본적음 | 55 | 전일없음 | |
| 떫은감(약시(감)) | 357 | ▲ 7.75% | |
| 떫은감(약시) | 489 | ▲ 25.24% | |
| 떫은감(하지야(갑주백목,대봉) | 21 | 전일없음 | |
| 떫은감(하지야(갑주백목,대봉)표본적음 | 8 | ▼ 26.88% | |
| 떫은감(하지야(갑주백목,대봉) | 1,051 | – -0.26% | |
| 떫은감(하지야(갑주백목,대봉)표본적음 | 15 | – 0.00% | |
| 떫은감(하지야(갑주백목,대봉)표본적음 | 34 | 전일없음 | |
| 떫은감(하지야(갑주백목,대봉) | 69 | 전일없음 | |
| 떫은감(홍시)표본적음 | 11 | 전일없음 | |
| 레몬(레몬(수입))표본적음 | 8 | 전일없음 | |
| 로메인(로메인)표본적음 | 56 | ▼ 19.61% | |
| 마(생장마) | 50 | 전일없음 | |
| 마(생장마)표본적음 | 19 | 전일없음 | |
| 마(생장마) | 94 | 전일없음 | |
| 마(장마)표본적음 | 6 | ▲ 20.00% | |
| 마(장마) | 106 | ▲ 3.28% | |
| 마(장마)표본적음 | 8 | ▲ 2.61% | |
| 망고(망고(수입)) | 50 | 전일없음 | |
| 망고(수입망고) | 50 | 전일없음 | |
| 머위(표준)(머위(표준))표본적음 | 12 | 전일없음 | |
| 메론(머스크) | 165 | 전일없음 | |
| 메론(머스크메론(네트계)) | 70 | ▼ 65.69% | |
| 무(가을무)표본적음 | 84 | 전일없음 | |
| 무(가을무)표본적음 | 5 | 전일없음 | |
| 무(가을무)표본적음 | 8 | 전일없음 | |
| 무(가을무)표본적음 | 25 | 전일없음 | |
| 무(가을무)표본적음 | 10 | 전일없음 | |
| 무(가을무)표본적음 | 3 | 전일없음 | |
| 무(다발무)표본적음 | 120 | 전일없음 | |
| 무(다발무)표본적음 | 100 | 전일없음 | |
| 무(단무)표본적음 | 35 | 전일없음 | |
| 무(무)표본적음 | 15 | 전일없음 | |
| 무(무) | 1,385 | 전일없음 | |
| 무(무)표본적음 | 6 | ▲ 158.33% | |
| 무(무)표본적음 | 34 | 전일없음 | |
| 무(무)표본적음 | 5 | ▲ 70.00% | |
| 무(무)표본적음 | 36 | 전일없음 | |
| 무우(가을무)표본적음 | 24 | 전일없음 | |
| 무우(가을무)표본적음 | 84 | ▲ 100.46% | |
| 무우(가을무)표본적음 | 36 | 전일없음 | |
| 무우(가을무)표본적음 | 12 | 전일없음 | |
| 무우(다발무(봉지))표본적음 | 200 | 전일없음 | |
| 미나리(미나리(일반,개량미나)표본적음 | 220 | ▲ 8.78% | |
| 미나리(미나리(일반,개량미나) | 811 | ▲ 27.30% | |
| 미나리(미나리(일반)) | 545 | ▲ 7.46% | |
| 미나리(미나리(일반))표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 미나리(미나리(일반))표본적음 | 3 | 전일없음 | |
| 미나리(미나리(일반)) | 24 | ▼ 30.97% | |
| 미나리(미나리)표본적음 | 100 | ▲ 30.58% | |
| 미나리(미나리) | 360 | ▲ 8.18% | |
| 미역(줄기미역) | 1,370 | 전일없음 | |
| 바나나(바나나(수입))표본적음 | 26 | ▼ 21.55% | |
| 바나나(수입바나나) | 60 | ▲ 4.10% | |
| 밤(밤(일반))표본적음 | 500 | ▲ 23.88% | |
| 밤(밤) | 31 | 전일없음 | |
| 밤(밤)표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 밤(밤)표본적음 | 2 | 전일없음 | |
| 밤(밤)표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 방아(방아(일반)) | 80 | ▲ 4.01% | |
| 방아(방아(일반)) | 71 | ▲ 19.61% | |
| 방아(표준)(방아(표준)) | 49 | ▼ 19.73% | |
| 방울토마토(대추방울) | 213 | – -0.45% | |
| 방울토마토(대추방울)표본적음 | 20 | 전일없음 | |
| 방울토마토(대추방울)표본적음 | 37 | 전일없음 | |
| 방울토마토(대추방울) | 376 | ▲ 10.29% | |
| 방울토마토(대추방울)표본적음 | 15 | 전일없음 | |
| 방울토마토(대추방울) | 132 | ▲ 14.32% | |
| 방울토마토(대추방울)표본적음 | 8 | ▼ 10% | |
| 방울토마토(대추방울)표본적음 | 3 | 전일없음 | |
| 방울토마토(대추방울) | 75 | ▲ 4.18% | |
| 방울토마토(대추방울토마토) | 1,511 | ▼ 8.64% | |
| 방울토마토(대추방울토마토)표본적음 | 15 | 전일없음 | |
| 방울토마토(대추방울토마토)표본적음 | 20 | ▲ 26.24% | |
| 배(신고(배)) | 65 | 전일없음 | |
| 배(신고(배)) | 94 | 전일없음 | |
| 배(신고(배)) | 36 | 전일없음 | |
| 배(신고(배)) | 44 | 전일없음 | |
| 배(신고(배)) | 222 | 전일없음 | |
| 배(신고) | 150 | 전일없음 | |
| 배(신고) | 229 | ▲ 19.21% | |
| 배(신고)표본적음 | 27 | ▼ 7.55% | |
| 배(신고)표본적음 | 3 | 전일없음 | |
| 배(신고) | 212 | 전일없음 | |
| 배추(김장(가을)배추)표본적음 | 10 | 전일없음 | |
| 배추(단배추) | 1,640 | ▲ 5.67% | |
| 배추(단배추) | 2,160 | ▲ 7.27% | |
| 배추(배추(기타)) | 110 | 전일없음 | |
| 배추(배추(기타))표본적음 | 37 | 전일없음 | |
| 배추(배추기타)표본적음 | 42 | 전일없음 | |
| 배추(쌈배추)표본적음 | 12 | 전일없음 | |
| 배추(쌈배추) | 41 | ▲ 5.28% | |
| 배추(쌈배추) | 102 | – -0.03% | |
| 배추(알배기배추)표본적음 | 33 | 전일없음 | |
| 배추(알배기배추)표본적음 | 110 | 전일없음 | |
| 배추(알배기배추)표본적음 | 26 | 전일없음 | |
| 배추(알배기배추)표본적음 | 112 | 전일없음 | |
| 배추(알배기배추)표본적음 | 5 | ▲ 74.73% | |
| 배추(알배기배추)표본적음 | 50 | 전일없음 | |
| 배추(알배추)표본적음 | 45 | 전일없음 | |
| 배추(알배추)표본적음 | 5 | ▲ 13.75% | |
| 배추(알배추)표본적음 | 8 | 전일없음 | |
| 배추(알배추)표본적음 | 8 | 전일없음 | |
| 배추(알배추)표본적음 | 12 | 전일없음 | |
| 배추(알배추)표본적음 | 37 | 전일없음 | |
| 배추(알배추)표본적음 | 95 | 전일없음 | |
| 배추(알배추)표본적음 | 35 | 전일없음 | |
| 배추(알배추)표본적음 | 24 | 전일없음 | |
| 배추(알배추)표본적음 | 70 | 전일없음 | |
| 복숭아(털복숭아(일반))표본적음 | 6 | 전일없음 | |
| 복숭아(털복숭아(일반))표본적음 | 100 | 전일없음 | |
| 복숭아(털복숭아(일반))표본적음 | 30 | 전일없음 | |
| 봄동배추(봄동배추(일반))표본적음 | 18 | 전일없음 | |
| 봄동배추(봄동배추(일반))표본적음 | 52 | 전일없음 | |
| 봄동배추(봄동배추(일반))표본적음 | 18 | 전일없음 | |
| 봄동배추(봄동배추(일반))표본적음 | 15 | 전일없음 | |
| 봄동배추(봄동배추) | 51 | ▼ 59.62% | |
| 봄동배추(봄동배추)표본적음 | 14 | 전일없음 | |
| 봄동배추(봄동배추) | 90 | ▼ 4.53% | |
| 부추(부추(일반부추))표본적음 | 40 | 전일없음 | |
| 부추(부추(일반부추))표본적음 | 20 | 전일없음 | |
| 부추(부추(일반부추)) | 2,470 | ▼ 23.98% | |
| 부추(부추(일반부추))표본적음 | 200 | 전일없음 | |
| 부추(부추)표본적음 | 20 | ▼ 42.86% | |
| 부추(부추)표본적음 | 180 | ▼ 36.46% | |
| 부추(부추) | 3,700 | ▼ 28.22% | |
| 부추(일반부추) | 6,296 | ▼ 50.11% | |
| 부추(일반부추)표본적음 | 240 | 전일없음 | |
| 부추(일반부추) | 800 | 전일없음 | |
| 부추(일반부추)표본적음 | 54 | ▼ 47.39% | |
| 붉은고추(홍고추(일반))표본적음 | 3 | ▲ 18.96% | |
| 붉은고추(홍고추(일반))표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 붉은고추(홍고추(일반))표본적음 | 10 | – 0.13% | |
| 붉은고추(홍고추(일반))표본적음 | 6 | 전일없음 | |
| 브로커리(브로커리)표본적음 | 4 | ▼ 50.69% | |
| 브로커리(브로커리) | 52 | ▼ 31.05% | |
| 브로커리(브로커리) | 193 | – -0.10% | |
| 브로코리(녹색꽃양배(브로코리(일반))표본적음 | 7 | 전일없음 | |
| 브로코리(녹색꽃양배(브로코리(일반)) | 341 | ▲ 31.44% | |
| 브로코리(녹색꽃양배(브로코리(일반)) | 32 | 전일없음 | |
| 브로코리(녹색꽃양배(브로코리(일반))표본적음 | 3 | 전일없음 | |
| 브로코리(녹색꽃양배(브로코리(일반))표본적음 | 9 | 전일없음 | |
| 브로코리(브로코리)표본적음 | 2 | 전일없음 | |
| 브로코리(브로코리)표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 브로코리(브로코리)표본적음 | 1 | ▼ 22.93% | |
| 브로코리(브로코리)표본적음 | 5 | ▼ 7.53% | |
| 브로코리(브로코리)표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 브로코리(브로코리)표본적음 | 1 | 전일없음 | |
| 브로코리(브로코리) | 116 | ▼ 9.65% | |
| 브로코리(브로코리) | 7 | 전일없음 | |
| 블루베리(수입블루베리) | 144 | 전일없음 | |
| 비트(붉은사탕무)(비트)표본적음 | 2 | ▼ 14.29% | |
| 비트(붉은사탕무)(비트) | 32 | ▲ 9.30% | |
| 비트(붉은사탕무우)(비트(일반)) | 39 | ▲ 0.83% | |
| 비트(표준)(비트(표준)) | 29 | 전일없음 | |
| 빨간양배추(적채)(적채)표본적음 | 22 | 전일없음 | |
| 사과(감홍(사과)) | 331 | ▼ 26.33% | |
| 사과(감홍) | 10 | ▲ 30.63% | |
| 사과(감홍) | 36 | ▲ 15.13% | |
| 사과(기타사과)표본적음 | 2 | 전일없음 | |
| 사과(기타사과)표본적음 | 7 | 전일없음 | |
| 사과(미시마(사과)) | 198 | 전일없음 | |
| 사과(미시마)표본적음 | 4 | 전일없음 | |
| 사과(미시마)편차큼 | 50 | 전일없음 | |
| 사과(미안마)표본적음 | 4 | ▲ 38.81% | |
| 사과(미안마) | 19 | 전일없음 | |
| 사과(미안마)표본적음 | 3 | ▲ 52.78% | |
| 사과(미안마) | 461 | ▲ 16.04% | |
| 사과(미야비(사과)) | 153 | ▼ 26.43% | |
| 사과(미얀마(사과)) | 984 | ▲ 35.56% | |
| 사과(미얀마(사과)) | 21 | ▲ 12.00% | |
| 사과(부사(사과)) | 59 | 전일없음 | |
| 사과(사과(기타)) | 17 | 전일없음 | |
| 사과(시나노골드(사과)) | 95 | ▲ 4.81% | |
| 사과(시나노골드) | 67 | ▲ 26.91% | |
| 사과(엠부(사과)) | 11 | 전일없음 | |
| 사과(후브락스(사과)) | 221 | ▼ 12.58% | |
| 사과(후브락스) | 13 | ▲ 16.85% | |
| 사과(후브락스)표본적음 | 4 | 전일없음 | |
| 사과(후브락스) | 357 | ▲ 11.91% | |
| 사과(후지(부사)) | 22 | ▲ 43.08% | |
| 사과(후지(부사))표본적음 | 1 | ▲ 1.92% | |
